基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9J45 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 09/16 10.97 5.58 14.15 15.96 23.26 20.02 N/A N/A
9X17 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 09/16 10.97 5.58 14.15 15.96 23.26 20.02 N/A N/A
9J46 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 09/16 10.77 4.97 12.54 14.21 19.93 14.09 N/A N/A
9X18 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 09/16 10.77 4.97 12.54 14.21 19.80 14.09 N/A N/A
2515 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 09/16 16.52 4.69 10.58 17.58 21.83 20.06 21.74 15.12
2726 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 09/18 18.79 4.68 8.18 14.85 20.06 21.15 36.95 34.31
1576 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 09/16 12.48 4.35 12.64 17.18 23.20 22.35 N/A N/A
1126 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 11.33 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
1196 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 11.33 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
4713 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 09/16 12.47 4.26 12.55 17.09 23.10 22.37 N/A N/A
1125 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 7.59 4.25 11.02 20.63 18.68 12.84 28.51 31.44
1195 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 7.59 4.25 11.02 20.63 18.68 12.84 28.51 31.44
4009 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/16 11.49 4.05 9.97 12.60 13.06 16.56 N/A N/A
4008 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/16 11.93 4.01 9.95 12.55 13.08 16.62 N/A N/A
9B21 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 6.8733 3.38 5.58 4.72 11.37 9.15 -6.16 -4.00
9T10 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 7.3543 3.38 5.57 4.71 11.36 9.14 -6.16 -4.00
9T09 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 10.1702 3.38 5.58 4.72 11.37 9.18 -6.12 -3.97
9E22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.91 3.07 4.02 2.30 9.25 8.17 -3.06 10.46
3D03 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.92 3.07 4.15 2.43 9.38 8.31 -2.94 10.59
3D05 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.89 3.02 4.40 2.97 11.45 13.56 7.42 29.32
9G06 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.41 2.95 5.53 6.47 12.69 10.57 -0.12 6.93
9G05 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/16 11.54 2.85 5.48 6.36 12.70 10.54 -0.17 6.85
3E01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.83 2.84 5.47 6.34 12.66 10.52 -0.16 N/A
9E27 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 13.2 2.80 9.09 5.10 23.13 26.32 N/A N/A
3D01 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 13.21 2.80 9.17 5.18 23.23 26.41 N/A N/A
9B22 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 6.648 2.72 4.10 3.26 8.65 5.61 -5.94 -2.35
9T12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 6.7653 2.72 4.10 3.26 8.65 5.60 -5.95 -2.35
9T11 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 10.3113 2.71 4.10 3.26 8.65 5.63 -5.91 -2.32
9C08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.02 2.68 4.81 4.56 11.17 15.06 5.74 16.20
3E02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.51 2.68 5.10 5.17 10.25 5.39 -2.45 N/A
9C07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 13.07 2.67 4.81 4.56 11.14 15.05 5.74 16.18
9Q31 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 12.81 2.64 4.74 4.49 11.10 15.09 5.69 16.14
9E21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.1 2.64 2.87 0.94 6.48 3.39 -5.70 9.68
3D04 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 7.1 2.64 2.87 0.94 6.48 3.39 -5.70 9.68
9Q29 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.85 2.61 4.78 4.52 10.97 14.93 5.60 16.10
9G04 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.03 2.54 4.76 4.99 10.03 4.11 -5.71 3.35
4407 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 7.25 2.54 4.28 5.00 10.31 8.89 -0.40 -7.05
1245 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 6.61 2.43 4.26 5.08 10.31 8.89 -0.36 -6.98
9G03 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/16 11.48 2.41 4.46 4.84 9.75 3.52 -5.12 3.89
9C19 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5 2.40 4.26 3.68 9.39 12.14 2.92 8.12
9Q35 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.5 2.40 4.26 3.68 9.39 12.13 2.92 8.12
4406 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 9.92 2.37 4.20 4.97 10.22 8.89 -0.40 -7.03
3427 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 12.38 2.31 3.17 2.82 7.19 7.37 8.60 11.63
3428 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 8.39 2.30 3.15 2.76 7.21 7.34 8.56 11.65
1A02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/18 8.39 2.30 3.15 2.76 7.21 7.34 8.56 11.65
3911 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 7.97 2.29 4.25 5.27 9.55 6.67 1.06 1.05
3910 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/16 10.81 2.27 4.34 5.26 9.52 5.88 0.37 0.28
9Q30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.12 2.15 3.48 2.90 8.15 10.06 2.80 14.73
9C09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 13.41 2.13 3.47 2.92 8.23 10.01 2.84 14.71
9Q32 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/16 13.08 2.11 3.48 2.91 8.19 10.01 2.83 14.74
9C10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.34 2.08 3.37 2.82 8.21 9.98 2.70 14.58
2725 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 09/16 30.71 2.06 4.00 9.95 20.15 37.90 16.28 57.25
1B01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 09/16 8.79 2.02 4.26 6.11 10.69 8.22 4.28 N/A
9B05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 10.3664 1.92 4.21 3.87 15.56 21.79 5.97 32.98
3D02 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 13.92 1.83 6.50 3.57 19.79 28.06 N/A N/A
9E28 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 13.93 1.83 6.50 3.57 19.78 28.03 N/A N/A
9A22 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 09/16 11.28 1.81 2.17 2.45 8.67 7.43 -6.31 12.69
2926 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.46 1.74 3.36 4.40 9.33 12.96 8.77 13.15
4216 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 12.29 1.74 3.45 4.51 9.44 13.06 8.76 13.27
2925 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 12.3 1.74 3.45 4.50 9.33 12.95 8.75 13.16
1A01 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 14.16 1.72 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
4215 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.56 1.72 3.45 4.48 9.36 12.94 8.79 13.13
0804 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 09/16 50.03 1.67 4.93 11.10 18.33 25.77 7.61 52.02
3432 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 14.16 1.65 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
2714 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 09/16 40.12 1.62 5.36 8.67 17.04 25.65 13.17 41.17
9S02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 09/18 20.3418 1.33 5.66 5.44 23.18 28.64 -15.39 30.46
3022 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 09/16 10.8 1.03 -2.17 11.80 0.28 13.56 13.21 27.66
1132 元大全球農業商機基金 元大投信 09/18 21.16 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
1238 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/18 10.11 0.83 2.73 4.82 15.39 24.33 22.06 37.10
1510 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 28.7 0.74 0.67 8.71 28.01 47.86 25.44 48.17
9J36 野村環球基金(美元) 野村投信 09/16 22.11 0.68 3.27 6.35 25.84 42.28 7.02 60.45
2650 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 09/16 11.6 0.61 0.69 3.39 8.61 9.23 7.91 16.47
0817 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 17.77 0.57 1.54 0.11 13.47 37.86 13.26 46.01
2651 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/16 8.73 0.48 0.64 3.30 8.53 9.18 7.80 16.32
1610 兆豐生命科學基金 兆豐投信 09/16 20.86 0.48 4.30 9.27 16.86 23.80 4.61 45.37
9A07 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 09/16 16.76 0.48 1.58 5.28 13.40 11.07 -2.78 52.36
9J40 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 09/16 12.33 0.33 -0.88 1.40 23.18 42.87 6.48 N/A
9X10 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 09/16 12.37 0.32 -0.80 1.48 23.21 43.01 6.55 N/A
0813 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/16 12.05 0.25 -2.27 4.51 11.06 19.19 9.25 31.41
0534 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 09/18 20.23 0.25 4.17 6.36 23.05 31.28 -2.55 34.42
0816 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 09/16 8.23 0.24 4.84 7.72 9.15 10.03 -10.45 -9.56
2713 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/18 53.9 0.24 6.02 6.19 21.56 36.87 21.75 67.65
9J37 野村環球基金(人民幣) 野村投信 09/16 27.96 0.18 2.31 4.76 22.74 35.99 5.39 56.64
9S01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 09/18 18.7575 0.13 -0.28 -3.04 4.94 17.78 -20.57 36.67
2124 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 09/18 11.77 -0.34 -2.08 5.66 21.84 48.80 10.83 N/A
3508 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 09/16 19.92 -0.35 -2.26 -1.97 9.51 26.40 0.86 17.11
9U24 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 9.82 -0.41 -2.39 2.83 29.21 49.47 N/A N/A
9V25 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 9.82 -0.41 -2.39 2.83 29.21 49.47 N/A N/A
9A20 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 09/16 17.56 -0.45 -6.74 4.77 24.89 27.80 -3.73 76.48
1519 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/16 31.96 -0.47 1.95 7.39 25.83 45.01 22.78 64.74
1598 野村環球基金(台幣) 野村投信 09/16 31.96 -0.47 1.95 7.39 25.83 45.01 22.78 64.74
9U21 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/16 9.33 -0.53 -2.71 1.86 26.25 43.32 N/A N/A
9V22 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/16 9.33 -0.53 -2.71 1.86 26.25 43.32 N/A N/A
2023 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 09/13 7.96 -0.62 -9.44 -8.82 1.27 -9.44 -31.08 22.27
9U23 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 8.57 -0.81 -3.16 0.94 23.67 35.60 N/A N/A
9V24 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 09/16 8.57 -0.81 -3.16 0.94 23.67 35.60 N/A N/A
2638 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 09/16 16.89 -0.82 0.12 6.09 13.28 13.05 11.78 57.26
1517 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/16 27.68 -0.82 5.21 9.80 16.11 27.44 22.37 68.57
1599 野村全球生技醫療基金 野村投信 09/16 27.68 -0.82 5.21 9.80 16.11 27.44 22.37 68.57
9J43 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 6.73 -0.88 1.66 1.82 8.20 17.25 -32.57 N/A
9X15 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 6.73 -0.88 1.66 1.82 8.20 17.25 -32.57 N/A
9U22 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 8.88 -0.89 -3.16 1.14 24.02 36.20 N/A N/A
9V23 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 8.88 -0.89 -3.16 1.02 24.02 36.20 N/A N/A
1501 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 09/16 52.06 -0.91 -2.22 2.40 23.07 45.62 22.52 82.79
4709 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 09/16 13.84 -0.93 -2.26 2.44 23.13 45.68 22.48 N/A
9E20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 8.43 -0.94 1.81 7.80 20.26 13.46 -27.95 4.59
0533 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 09/18 18.33 -0.97 -1.72 -2.19 4.80 20.20 -8.53 40.78
9R03 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 09/16 16.9679 -1.08 -3.84 6.41 31.82 48.32 -3.18 57.97
1027 復華華人世紀基金 復華投信 09/16 24.23 -1.14 -5.54 3.81 26.73 22.37 -26.89 35.06
1133 元大新中國基金(台幣) 元大投信 09/13 9.93 -1.29 -6.32 -1.68 1.53 -0.80 -20.11 4.31
9B01 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 09/13 6.1374 -1.41 -7.75 -5.06 -14.05 -45.83 -63.77 -33.13
9T02 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 09/13 5.7414 -1.41 -7.75 -5.06 -14.05 -45.83 -63.77 -33.12
0415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/18 24.38 -1.46 -2.25 6.60 33.81 61.78 14.03 31.36
9A21 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 09/16 18.27 -1.51 -8.74 3.34 21.96 29.30 6.04 77.38
9A26 新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 09/16 11.61 -1.61 -7.78 4.13 24.30 32.69 -9.01 N/A
9E25 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 12.64 -1.63 -3.95 7.94 37.84 73.39 10.10 N/A
1019 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 09/18 37.03 -1.65 -4.49 6.87 24.22 34.26 7.05 80.19
2649 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 09/16 18.26 -1.72 -8.06 5.61 24.81 29.96 10.80 82.05
4310 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 10.69 -1.75 -4.13 2.89 26.21 46.04 N/A N/A
4507 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 10.69 -1.75 -4.13 2.79 26.21 46.04 N/A N/A
1575 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 7.75 -2.02 0.26 2.79 8.24 19.60 -22.34 N/A
4712 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 09/16 7.75 -2.02 0.26 2.79 8.24 19.60 -22.34 N/A
0221 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 09/16 18.32 -2.03 -8.26 3.21 14.00 22.62 10.43 61.69
0820 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 09/16 10.59 -2.04 -0.84 2.72 -1.40 7.19 36.47 33.21
3426 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 8.97 -2.07 0.45 8.73 20.08 15.89 -17.02 7.68
2232 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 09/16 18.05 -2.22 -5.15 7.50 31.75 51.30 11.49 62.61
1407 街口全球時尚精品基金 街口投信 09/16 24.09 -2.31 -1.15 2.34 11.01 29.31 13.26 39.33
1145 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 09/18 14.32 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
0524 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 09/18 45.55 -2.42 -2.63 5.42 26.74 48.76 33.38 80.61
9B12 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 09/13 5.7202 -2.44 -9.89 -6.39 -16.29 -44.49 -60.13 -32.92
9T01 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 09/13 6.4501 -2.44 -9.89 -6.39 -16.29 -44.49 -60.13 -32.92
3319 永豐主流品牌基金 永豐投信 09/16 27.35 -2.46 -3.12 -0.94 8.88 25.57 4.23 44.40
3702 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 09/16 27.08 -2.48 -0.59 1.31 -0.11 13.40 40.46 50.36
9E26 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 13.72 -2.56 -6.28 6.19 34.12 75.67 20.77 N/A
3527 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 09/16 25.81 -2.57 -5.35 6.96 30.68 49.71 23.61 83.57
3431 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 14.08 -2.70 -5.31 8.89 37.63 76.88 26.85 N/A
9U13 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 16.43 -2.78 -8.21 1.55 33.04 51.57 -6.22 62.03
9V16 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 09/16 16.43 -2.78 -8.21 1.55 32.93 51.57 -6.22 62.03
2654 新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 09/16 12.55 -2.86 -9.12 4.93 24.26 34.95 4.67 N/A
1234 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 09/13 6.07 -2.88 -8.72 -3.50 -14.02 -43.95 -58.22 -31.18
4401 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 09/13 6.36 -2.90 -8.62 -3.34 -13.94 -43.87 -58.19 -31.09
1609 兆豐全球基金 兆豐投信 09/16 43.31 -2.94 -7.08 2.53 11.28 20.91 0.30 40.30
3405 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 28.05 -2.94 -5.68 9.53 35.77 49.92 1.30 82.62
9U11 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 09/16 14.96 -2.98 -8.33 0.88 30.54 46.09 -11.53 48.41
9V09 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 09/16 14.96 -2.98 -8.33 0.88 30.54 46.09 -11.53 48.41
2727 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 09/16 11.83 -3.19 -0.76 -1.42 1.81 21.21 75.52 62.72
9U12 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 14.63 -3.30 -8.85 -0.07 28.00 38.41 -15.14 45.28
9V10 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 09/16 14.62 -3.37 -8.85 -0.14 28.02 38.45 -15.15 45.18
0407 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 09/16 34.46 -3.88 -9.41 -0.72 -5.54 -6.99 -29.63 1.06
3420 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 13.01 -3.99 -9.90 6.03 31.68 47.34 12.54 32.62
4307 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 15.36 -4.06 -9.54 1.92 30.61 48.98 1.92 52.99
4503 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 09/16 15.35 -4.12 -9.60 1.86 30.53 48.88 1.86 52.89
2121 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 09/18 48.58 -4.28 -9.72 4.38 30.21 68.86 37.74 115.82
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。