基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
0517 第一金全球不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 09/18 11.0583 5.37 12.64 16.08 23.70 23.63 7.11 18.59
0532 第一金亞洲新興市場基金 跨國投資股票型區域型 09/18 16.89 3.62 6.76 11.26 16.72 21.86 29.13 32.26
9S02 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 20.3418 1.33 5.66 5.44 23.18 28.64 -15.39 30.46
0502 第一金店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 19.42 0.78 7.77 14.84 27.93 58.79 49.96 132.30
0530 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.4066 0.51 2.57 5.83 11.49 18.93 4.35 4.35
0531 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/18 15.7333 0.51 2.57 5.83 11.49 18.93 4.35 4.35
0501 第一金小型精選基金 國內股票開放型中小型 09/19 86.46 0.35 3.30 9.51 26.85 67.75 52.30 150.68
0534 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 20.23 0.25 4.17 6.36 23.05 31.28 -2.55 34.42
9S01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 18.7575 0.13 -0.28 -3.04 4.94 17.78 -20.57 36.67
0506 第一金台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 15.8985 0.13 0.38 0.72 1.38 2.47 2.83 3.65
0519 第一金全家福貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 184.966 0.12 0.36 0.70 1.33 2.38 2.69 3.43
0533 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 18.33 -0.97 -1.72 -2.19 4.80 20.20 -8.53 40.78
0524 第一金全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 45.55 -2.42 -2.63 5.42 26.74 48.76 33.38 80.61
0509 第一金電子基金 國內股票開放型科技類 09/19 86.23 -2.42 -5.49 4.31 28.61 75.37 40.60 134.70
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。