基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2222 台新1699貨幣市場基金 台新投信 09/18 14.0857 0.14 0.38 0.73 1.39 2.65 3.04 3.86
2215 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 09/18 14.7556 0.14 0.38 0.72 1.36 2.56 2.88 3.63
3706 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 09/18 12.1356 0.13 0.36 0.70 1.30 2.40 2.73 3.50
2720 PGIM保德信貨幣市場基金 保德信投信 09/18 16.4194 0.13 0.36 0.71 1.34 2.42 2.73 3.55
3306 永豐貨幣市場基金 永豐投信 09/18 14.4446 0.13 0.37 0.71 1.37 2.54 2.88 3.51
3511 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 09/18 16.8879 0.13 0.36 0.69 1.34 2.53 2.91 3.64
2307 元大得利貨幣市場基金 元大投信 09/18 16.932 0.13 0.37 0.71 1.34 2.50 2.86 3.59
3421 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 09/18 10.7361 0.13 0.36 0.71 1.39 2.43 2.77 3.61
3513 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 09/18 12.4161 0.13 0.35 0.68 1.29 2.42 2.76 3.47
0203 日盛貨幣市場基金 日盛投信 09/18 15.4057 0.13 0.36 0.70 1.35 2.50 2.85 3.72
1614 兆豐寶鑽貨幣市場基金 兆豐投信 09/18 13.0264 0.13 0.35 0.69 1.34 2.47 2.80 3.63
0506 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 09/19 15.8985 0.13 0.38 0.72 1.38 2.47 2.83 3.65
2617 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 09/18 16.0564 0.12 0.35 0.68 1.32 2.43 2.73 3.45
2907 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 09/18 14.1294 0.12 0.34 0.65 1.24 2.29 2.57 3.06
2308 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 09/19 12.4689 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
0519 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 09/19 184.966 0.12 0.36 0.70 1.33 2.38 2.69 3.43
0310 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 09/18 14.092 0.12 0.34 0.66 1.26 2.30 2.62 3.34
1209 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 09/19 16.75 0.12 0.36 0.70 1.34 2.49 2.83 3.57
1007 復華貨幣市場基金 復華投信 09/19 14.9284 0.12 0.36 0.69 1.27 2.28 2.54 3.16
1008 復華有利貨幣市場基金 復華投信 09/19 13.9401 0.12 0.35 0.68 1.26 2.29 2.56 3.21
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。