基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2327 元大印尼指數基金 跨國投資指數型 09/18 10.285 5.91 23.50 2.74 4.65 6.75 42.57 7.26
1126 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.33 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
1196 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 11.33 4.33 11.08 20.66 18.76 12.85 28.60 31.59
1125 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.59 4.25 11.02 20.63 18.68 12.84 28.51 31.44
1195 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.59 4.25 11.02 20.63 18.68 12.84 28.51 31.44
2314 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 10.22 3.78 8.87 13.56 20.49 27.83 15.79 22.98
1119 元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 12.34 3.78 8.82 14.58 20.39 28.81 26.18 36.20
2319 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 16.76 3.78 8.83 13.63 20.58 27.84 15.91 22.96
2394 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 16.76 3.78 8.83 13.63 20.58 27.84 15.91 22.96
1120 元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 8.52 3.77 8.80 14.59 20.35 28.80 26.12 36.17
9L05 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 8.2151 3.54 11.50 5.79 5.61 8.89 2.40 10.48
9L06 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 9.4191 2.56 8.81 4.16 2.78 10.38 12.28 10.66
2333 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 7.6321 2.42 10.09 6.73 5.49 11.14 17.92 13.84
2332 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 13.1289 2.42 10.08 6.72 5.48 11.14 17.92 13.82
1107 元大店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 22.7 2.25 9.19 15.82 36.09 61.34 36.75 149.18
1132 元大全球農業商機基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 21.16 0.86 0.76 4.13 0.81 -2.80 0.81 16.91
2317 元大全球ETF成長組合基金 全球組合型股票型 09/18 14.88 0.13 0.40 7.28 17.17 30.99 20.78 39.20
2307 元大得利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 16.9327 0.12 0.37 0.71 1.34 2.49 2.86 3.59
2308 元大得寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 12.4689 0.12 0.36 0.70 1.34 2.48 2.85 3.51
9L01 元大人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/16 12.9471 0.11 0.46 1.06 2.19 3.95 5.94 10.12
1141 元大人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 09/16 11.9647 -0.14 1.53 3.63 4.76 4.58 10.95 12.78
2313 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 18.74 -0.21 0.48 6.84 13.44 21.45 16.69 24.44
2393 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/18 18.74 -0.21 0.48 6.84 13.44 21.45 16.69 24.44
1101 元大多福基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 107.33 -0.46 -4.72 4.63 20.26 50.07 18.09 93.74
1108 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 62.07 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
1193 元大經貿基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 62.07 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
1106 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 38.15 -0.50 -2.48 4.15 20.54 42.40 14.19 108.47
1192 元大多多基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 38.15 -0.50 -2.48 4.15 20.54 42.40 14.19 108.47
2395 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 14.47 -0.69 -0.55 10.04 23.89 40.76 N/A N/A
2301 元大二○○一基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 152.35 -0.76 -4.44 3.04 22.68 52.09 25.33 122.90
1147 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/19 19.4 -1.12 1.25 7.42 29.13 52.68 21.03 101.54
1103 元大高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 37.73 -1.20 -5.34 -1.62 10.81 37.85 2.00 78.14
1133 元大新中國基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/13 9.93 -1.29 -6.32 -1.68 1.53 -0.80 -20.11 4.31
2325 元大巴西指數基金 跨國投資指數型 09/18 6.377 -1.41 9.12 -2.76 -1.79 14.41 29.56 -8.01
2312 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 61.781 -1.63 -4.38 11.48 33.13 58.76 37.59 131.53
2392 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 國內股票開放型指數型 09/19 61.781 -1.63 -4.38 11.48 33.13 58.76 37.59 131.53
1146 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/19 22.73 -1.86 -3.59 17.06 47.50 71.33 42.60 149.78
1150 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 17.99 -1.96 -7.51 -1.37 20.90 59.49 23.13 N/A
1151 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型一般股票型 09/19 11.59 -1.99 -7.51 -1.31 20.84 59.49 23.33 N/A
2316 元大全球新興市場精選組合基金 全球組合型股票型 09/18 14.65 -2.01 -1.21 4.64 8.84 14.81 -6.69 8.92
1102 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 69.89 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
1191 元大卓越基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 69.89 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
1148 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/19 14.92 -2.16 -6.33 0.52 20.04 65.95 47.19 99.09
1149 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣) 國內ETF連結基金 09/19 21.35 -2.20 -6.36 0.47 20.01 66.02 47.14 99.16
1145 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.32 -2.39 -4.60 5.53 23.98 49.32 40.67 46.12
1109 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 57.56 -2.49 -6.51 1.20 23.78 60.78 31.57 114.70
1194 元大新主流基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 57.56 -2.49 -6.51 1.20 23.78 60.78 31.57 114.70
2323 元大大中華價值指數基金(台幣) 跨國投資指數型 09/16 16.97 -2.59 -2.97 6.84 9.65 13.00 -0.22 1.44
1122 元大亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 09/18 7.51 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
1144 元大大中華TMT基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/16 12.26 -3.24 -7.05 0.25 19.03 23.71 -8.71 17.10
2334 元大新興亞洲基金 跨國投資股票型區域型 09/18 13.09 -3.25 -5.62 3.97 19.76 19.11 -4.45 19.76
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。