基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2001 富邦精準基金 富邦投信 09/18 144.03 2.53 -0.12 9.87 34.83 83.90 63.48 206.06
1203 群益長安基金 群益投信 09/19 72.98 2.00 -0.04 3.56 15.37 53.22 26.55 131.68
2707 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 保德信投信 09/18 17.04 1.37 -1.67 2.77 17.68 32.20 14.44 59.85
2601 新光台灣富貴基金 新光投信 09/18 66.58 0.47 -4.08 0.08 16.18 41.09 20.59 156.47
2658 新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 新光投信 09/18 13.94 0.29 -2.72 5.77 15.49 38.71 N/A N/A
0218 日盛首選基金 日盛投信 09/18 39.47 0.28 -3.52 -0.38 21.52 67.25 35.82 112.55
2659 新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) 新光投信 09/18 12.82 0.22 -2.78 5.72 15.43 38.64 N/A N/A
2501 國泰國泰基金 國泰投信 09/19 69.43 0.17 -1.22 10.50 38.33 74.62 51.36 181.32
0201 日盛上選基金-A類型 日盛投信 09/18 106.45 -0.18 -0.23 6.67 26.35 112.73 53.74 181.02
1101 元大多福基金 元大投信 09/19 107.33 -0.46 -4.72 4.63 20.26 50.07 18.09 93.74
1108 元大經貿基金 元大投信 09/19 62.07 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
1193 元大經貿基金 元大投信 09/19 62.07 -0.47 -4.58 2.99 22.64 42.07 -5.12 60.26
2009 富邦台灣心基金 富邦投信 09/19 66.76 -0.48 -3.79 6.39 34.00 67.53 44.28 182.76
3006 匯豐成功基金 匯豐投信 09/18 53.62 -0.50 -5.80 -0.98 5.39 10.92 -5.60 23.46
0202 日盛精選五虎基金 日盛投信 09/18 96.98 -0.70 -4.53 3.28 23.18 54.90 36.09 152.16
1706 統一黑馬基金 統一投信 09/19 222.43 -0.70 -1.86 2.56 23.54 74.32 61.76 247.22
2301 元大二○○一基金 元大投信 09/19 152.35 -0.76 -4.44 3.04 22.68 52.09 25.33 122.90
2607 新光大三通基金 新光投信 09/18 57.4 -0.80 -9.09 -3.43 15.96 49.17 29.48 195.57
1401 街口台灣基金 街口投信 09/18 52.12 -0.80 -8.32 -3.27 15.16 49.43 36.69 114.93
1714 統一台灣動力基金 統一投信 09/19 69.1 -0.85 -4.32 6.13 36.53 100.29 75.60 236.42
1701 統一大滿貫基金 統一投信 09/19 86.15 -0.98 -3.10 4.25 30.27 70.39 51.89 127.61
2114 凱基台灣精五門基金 凱基投信 09/19 55.86 -0.99 -0.32 6.00 33.92 60.47 45.47 141.50
4301 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 29.03 -1.29 -8.19 1.22 33.47 120.09 102.58 186.29
4510 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 23.33 -1.31 -8.22 1.21 33.39 119.89 102.87 133.30
4511 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 24.71 -1.33 -8.23 1.19 33.40 119.87 102.33 210.83
4302 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/18 20.12 -1.34 -8.21 1.19 33.44 119.88 102.41 186.00
2205 台新主流基金 台新投信 09/18 57.13 -1.60 -0.90 6.99 33.95 79.09 44.74 118.05
2004 富邦高成長基金 富邦投信 09/18 68.75 -1.63 -5.51 0.84 23.21 62.99 40.79 172.28
4001 合庫台灣基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 09/18 25.18 -1.64 -3.23 2.86 21.17 39.42 22.77 100.48
2513 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 09/18 38.64 -1.65 -2.91 5.86 31.97 66.91 41.64 138.52
3402 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 09/18 104.05 -1.78 -6.70 2.04 19.57 50.99 35.92 149.16
1150 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/19 17.99 -1.96 -7.51 -1.37 20.90 59.49 23.13 N/A
0429 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 09/18 45.35 -1.97 -3.59 4.32 28.54 59.80 21.78 123.95
1151 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 元大投信 09/19 11.59 -1.99 -7.51 -1.31 20.84 59.49 23.33 N/A
1102 元大卓越基金 元大投信 09/19 69.89 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
1191 元大卓越基金 元大投信 09/19 69.89 -2.03 -4.61 2.25 17.19 42.98 1.67 61.04
0801 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/18 94.86 -2.06 -4.75 6.06 28.92 70.09 33.29 181.99
2002 富邦長紅基金 富邦投信 09/19 179.73 -2.09 -1.84 9.42 33.20 71.09 42.86 173.98
1106 元大多多基金 元大投信 09/18 37.15 -2.60 -3.93 0.43 16.31 37.90 11.19 104.57
1192 元大多多基金 元大投信 09/18 37.15 -2.60 -3.93 0.43 16.31 37.90 11.19 104.57
1606 兆豐國民基金 兆豐投信 09/18 43.24 -3.11 -3.93 5.08 4.75 34.68 15.21 93.83
3503 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 09/18 47.37 -3.17 -6.51 -5.58 4.99 37.42 16.79 133.81
2521 國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國泰投信 09/18 29.2 -3.25 -6.02 3.14 29.84 77.29 72.47 N/A
2522 國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國泰投信 09/18 22.69 -3.25 -6.02 3.14 29.78 77.30 72.44 N/A
1503 野村成長基金 野村投信 09/18 112.68 -3.26 -8.78 -6.61 16.73 81.48 53.70 231.22
1010 復華全方位基金 復華投信 09/19 70.17 -3.33 -1.89 10.26 34.43 66.83 34.43 121.99
3301 永豐永豐基金-A類型 永豐投信 09/18 57.73 -3.43 -1.60 0.94 13.00 49.91 13.49 66.46
1707 統一經建基金 統一投信 09/19 130.18 -3.46 -9.24 -0.05 23.09 72.29 43.42 155.96
1704 統一全天候基金 統一投信 09/19 302.25 -3.48 -7.33 -3.24 16.37 76.99 40.88 150.68
1703 統一龍馬基金 統一投信 09/19 183.85 -3.54 -7.04 6.30 29.54 56.73 43.29 149.36
0815 安聯台灣智慧基金 安聯投信 09/18 127.47 -3.67 -7.38 1.82 30.99 77.41 46.47 226.93
0301 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 09/18 96.21 -3.67 -8.31 -3.21 18.88 59.39 26.00 129.84
0412 摩根台灣增長基金 摩根投信 09/18 94.05 -3.69 -4.59 8.00 23.44 42.93 22.17 81.46
1616 兆豐豐台灣基金 兆豐投信 09/18 73.05 -3.73 -7.45 -4.76 6.01 34.75 21.59 96.11
2701 PGIM保德信高成長基金 保德信投信 09/18 206.38 -3.75 -7.92 -1.36 17.42 43.74 8.55 103.93
1607 兆豐第一基金 兆豐投信 09/18 28.05 -3.84 -9.57 -7.03 10.13 11.40 3.81 100.79
1003 復華高成長基金 復華投信 09/19 162.07 -3.97 -2.55 8.93 39.37 90.56 41.67 124.82
0205 日盛日盛基金 日盛投信 09/18 14.07 -4.02 -10.27 -4.07 14.64 44.27 20.82 70.17
1524 野村台灣運籌基金 野村投信 09/18 117.71 -4.09 -7.29 -5.55 19.15 83.49 53.25 196.87
2702 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 保德信投信 09/18 86.05 -4.15 -7.29 0.61 23.64 57.80 24.21 93.50
1215 群益奧斯卡基金 群益投信 09/18 58.49 -4.21 -11.39 -5.54 9.33 32.78 6.58 85.39
1539 野村鴻運基金 野村投信 09/18 72.16 -4.27 -7.62 -6.09 18.53 84.55 59.89 236.72
2101 凱基開創基金 凱基投信 09/18 66.5 -4.41 -8.19 -8.83 5.39 33.80 21.55 116.26
1502 野村優質基金 野村投信 09/18 137.93 -4.53 -9.99 -5.22 18.06 74.88 43.21 240.23
0101 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 09/18 63.74 -4.62 -4.44 4.61 22.72 57.03 35.73 126.59
1217 群益葛萊美基金 群益投信 09/18 51.36 -4.62 -10.24 -4.14 12.48 33.44 16.23 105.77
1201 群益馬拉松基金 群益投信 09/18 198.97 -4.66 -8.01 1.15 16.09 41.98 9.77 57.98
1109 元大新主流基金 元大投信 09/18 55.99 -4.67 -8.35 -2.37 18.77 55.61 27.98 108.68
1194 元大新主流基金 元大投信 09/18 55.99 -4.67 -8.35 -2.37 18.77 55.61 27.98 108.68
1005 復華復華基金 復華投信 09/18 42.23 -4.89 -3.65 9.09 32.88 67.05 23.55 87.36
3002 匯豐龍鳳基金 匯豐投信 09/18 111.99 -5.17 -10.70 -2.90 15.35 41.96 22.78 102.29
2901 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 09/18 23.63 -5.56 -11.80 -0.84 15.32 36.75 22.44 76.48
0303 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 09/18 53.95 -5.63 -11.48 -9.28 7.71 58.86 16.77 137.77
3007 匯豐台灣精典基金 匯豐投信 09/18 51.89 -6.57 -11.51 -4.86 16.50 44.54 24.65 102.54
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。