基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1523 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 36.56 11.57 19.56 12.53 1.64 6.93 11.43 -15.43
1513 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 17.05 5.12 12.02 14.12 22.84 21.53 14.35 14.51
9J45 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.9 4.91 13.54 15.10 22.61 19.26 N/A N/A
9X17 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.9 4.91 13.54 15.10 22.75 19.26 N/A N/A
9J46 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.69 4.19 11.82 13.24 19.18 13.24 N/A N/A
9X18 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.69 4.19 11.82 13.24 19.18 13.24 N/A N/A
1576 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.41 3.76 12.00 16.09 22.51 21.67 N/A N/A
4713 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.41 3.76 12.00 16.09 22.51 21.79 N/A N/A
1550 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 27.98 3.02 6.15 23.04 39.55 55.44 54.16 113.75
9X09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.7947 2.03 4.74 5.99 12.35 13.85 -5.43 N/A
9J38 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.2412 2.02 4.73 5.99 12.34 13.84 -5.44 4.00
9J34 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.4228 2.02 4.73 5.98 12.33 13.83 -5.45 3.98
9X05 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.2591 2.02 4.73 5.98 12.32 13.82 -5.46 4.04
9J41 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9578 1.62 3.84 5.69 11.81 16.85 -0.27 N/A
9X11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9586 1.62 3.84 5.69 11.81 16.86 -0.26 N/A
9X14 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.1791 1.62 3.84 5.69 11.81 16.85 -0.25 N/A
1508 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 09/19 59.75 1.62 -1.97 5.77 30.57 82.55 60.40 183.44
9X19 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9949 1.48 2.07 3.76 11.05 N/A N/A N/A
9J47 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9943 1.48 2.07 3.75 11.02 N/A N/A N/A
9J02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.6247 1.47 3.71 4.31 10.19 19.01 1.86 9.62
9J39 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.3431 1.41 3.40 4.53 9.78 9.84 -7.20 3.73
9J35 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.4051 1.37 3.28 4.45 9.63 9.89 -6.78 4.18
9X06 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.2291 1.35 3.24 4.43 9.58 9.92 -6.64 4.45
9J23 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.5554 1.31 3.22 4.13 7.86 9.45 0.21 4.72
9J18 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.3858 1.25 2.60 3.73 8.13 14.14 -0.90 10.01
1571 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 8.1361 1.22 3.39 5.32 9.82 11.05 -2.33 1.12
4706 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 7.9799 1.22 3.39 5.34 9.81 11.08 -2.20 1.27
1572 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.8386 1.22 3.39 5.31 9.80 11.05 -2.49 0.99
4705 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 10.3755 1.22 3.39 5.33 9.82 11.08 -2.18 1.28
4715 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 9.2254 1.21 3.12 4.54 8.60 15.26 N/A N/A
1560 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.9391 1.21 3.12 4.54 8.59 15.26 3.43 8.07
1559 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 12.4761 1.20 3.11 4.53 8.59 15.25 3.43 8.04
4714 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.7919 1.20 3.11 4.53 8.59 15.25 N/A N/A
9X07 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.0592 1.15 0.96 5.19 16.71 24.13 -0.33 N/A
9X16 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9543 1.15 0.96 5.19 16.69 24.12 -0.26 N/A
9J20 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.912 1.15 0.96 5.19 16.71 24.15 -0.32 25.78
9J19 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 13.2586 1.15 0.95 5.18 16.67 24.11 -0.32 25.78
1547 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 12.434 0.87 2.82 4.87 9.02 12.11 -1.52 0.92
1548 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 6.5918 0.87 2.82 4.87 9.02 12.11 -1.52 0.92
9J04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.6859 0.85 2.51 3.15 7.78 13.53 0.05 8.51
9J03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 13.4946 0.85 2.53 3.20 7.84 13.55 0.15 8.56
1510 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 28.73 0.84 -1.10 8.42 28.83 48.02 26.84 48.02
1555 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.3031 0.80 2.87 3.94 7.96 14.65 1.76 4.90
1554 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.417 0.80 2.87 3.94 7.96 14.64 1.76 4.89
9X12 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.0307 0.70 1.62 3.85 8.36 12.13 -0.92 N/A
9J42 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.0296 0.70 1.62 3.84 8.36 12.13 -0.92 N/A
4711 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.3167 0.69 2.47 5.33 9.21 13.92 3.57 N/A
1574 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.3183 0.69 2.46 5.33 9.21 13.93 3.60 N/A
4710 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.5751 0.68 2.46 5.32 9.22 13.92 3.57 N/A
1573 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 10.5768 0.68 2.45 5.32 9.20 13.91 3.59 N/A
9J22 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.8363 0.61 -0.06 3.74 14.02 19.34 -2.02 23.76
9X08 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.7544 0.60 -0.09 3.73 13.99 19.40 -1.83 N/A
9J21 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 13.6804 0.60 -0.10 3.71 13.96 19.35 -1.89 23.85
9J36 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 22.09 0.59 2.17 5.64 25.65 42.15 7.81 59.15
1578 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.2022 0.53 0.70 3.86 9.60 N/A N/A N/A
4716 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.2029 0.53 0.70 3.85 9.63 N/A N/A N/A
1577 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 11.3284 0.49 0.65 3.83 9.54 N/A N/A N/A
9X13 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9686 0.49 2.06 3.31 7.51 13.71 -1.29 N/A
9J44 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9908 0.46 2.01 3.25 7.39 13.72 -1.08 N/A
9X01 野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.934 0.45 2.61 5.44 20.28 23.65 5.23 -3.67
9J24 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.603 0.45 2.61 5.45 20.29 23.70 5.29 -3.67
1564 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 11.1699 0.42 1.90 3.82 5.87 7.47 4.12 3.54
9X02 野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.7654 0.37 2.58 5.14 20.17 20.91 0.36 -5.16
4708 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.4774 0.22 -0.40 5.09 14.86 22.79 7.62 N/A
1562 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 12.87 0.22 -0.40 5.06 14.81 22.69 7.42 27.52
4707 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 15.0065 0.22 -0.40 5.07 14.85 22.77 7.65 N/A
1563 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.6585 0.22 -0.41 5.07 14.84 22.76 7.56 27.55
1505 野村中小基金 國內股票開放型中小型 09/19 175.49 0.04 -5.19 2.72 24.90 87.59 59.67 242.95
9J25 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.542 0.02 1.73 4.60 19.02 21.46 3.74 -3.21
9J37 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 27.91 0.00 1.12 4.03 22.36 35.75 5.96 55.23
9X03 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.1126 -0.01 2.10 5.02 22.49 28.74 -8.46 -18.83
9X10 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.32 -0.08 -2.53 0.33 23.20 42.43 6.94 N/A
9J40 野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.28 -0.08 -2.54 0.24 23.17 42.29 6.78 N/A
4701 野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 9.6525 -0.33 1.42 5.21 18.31 21.35 9.15 -3.51
4702 野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 7.1381 -0.35 1.40 5.24 18.30 21.44 9.41 -3.28
1565 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 6.9592 -0.37 1.37 5.26 18.33 21.51 9.60 -3.31
1568 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/18 10.3489 -0.37 1.36 5.26 18.34 21.48 9.65 -3.13
1519 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 31.95 -0.50 0.76 6.57 25.49 44.96 23.65 63.59
1598 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 31.95 -0.50 0.76 6.57 25.49 44.96 23.65 63.59
1503 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 116.2 -0.57 -6.97 -1.61 22.50 88.27 58.51 240.26
9J29 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 5.7115 -0.80 -5.60 4.40 16.10 17.27 -13.21 5.96
9J28 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.1151 -0.80 -5.61 4.38 16.09 17.30 -13.17 5.99
1551 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.2116 -0.81 0.89 5.08 21.07 27.17 -3.59 -17.39
1552 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.5961 -0.81 0.89 5.08 21.08 27.19 -3.61 -17.40
1597 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.5961 -0.81 0.89 5.08 21.08 27.19 -3.61 -17.40
4703 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.1713 -0.81 0.90 5.10 21.10 26.97 -3.79 -17.55
4704 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.3781 -0.81 0.90 5.08 21.08 27.19 -3.61 -17.39
1504 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 66.62 -0.86 -5.64 -3.81 18.48 97.39 65.02 199.82
9J43 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.73 -0.88 0.90 1.20 9.97 17.25 -32.36 N/A
9X15 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.73 -0.88 0.90 1.20 9.97 17.25 -32.36 N/A
9J06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 4.9233 -0.92 0.23 4.03 20.05 27.80 -3.82 -13.31
9J05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 11.0963 -0.92 0.26 4.10 20.14 27.77 -3.68 -13.23
9X04 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 5.4231 -0.92 0.26 4.11 20.15 27.82 -3.71 -13.26
1546 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 5.92 -1.00 8.82 -4.21 -2.47 11.91 21.31 -11.90
1535 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 37.06 -1.02 -5.34 -2.40 20.87 104.75 73.58 215.94
1501 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 51.94 -1.14 -3.89 1.23 23.08 45.29 23.08 82.05
4709 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.81 -1.15 -3.90 1.25 23.08 45.37 23.08 N/A
9J26 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.9792 -1.29 -6.41 2.97 13.25 11.79 -16.08 3.11
9J27 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 5.4612 -1.29 -6.40 2.99 13.27 11.75 -16.16 3.11
1502 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 142.23 -1.45 -8.23 0.13 23.59 81.30 47.68 249.12
1524 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 121.22 -1.55 -5.77 -0.56 24.87 89.91 57.82 203.89
9J10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.3045 -1.59 -7.38 -1.10 15.22 17.72 -14.15 23.42
1566 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.2518 -1.67 -6.83 4.32 14.26 15.87 -7.97 5.17
1567 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 6.0584 -1.70 -6.84 4.34 14.26 15.89 -7.80 5.35
1539 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 74.34 -1.72 -6.04 -1.10 24.27 91.30 64.72 244.65
9J14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 9.821 -2.02 -8.13 -2.70 12.21 14.17 -17.51 14.39
1575 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.75 -2.02 -0.64 1.97 9.77 19.60 -22.19 N/A
4712 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.75 -2.02 -0.64 1.97 9.77 19.60 -22.19 N/A
9J11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 14.8688 -2.09 -8.30 -2.70 12.40 12.45 -16.39 21.11
9J12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.448 -2.09 -8.28 -2.65 12.47 12.46 -16.36 21.11
1517 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 27.29 -2.22 4.24 7.82 15.39 25.64 20.59 64.99
1599 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 09/18 27.29 -2.22 4.24 7.82 15.39 25.64 20.59 64.99
1558 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 10.6739 -2.52 -8.59 -0.82 14.08 17.85 -4.78 25.82
1543 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 11.09 -2.55 -14.63 -7.04 -11.56 -24.61 -47.34 -26.80
1561 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 09/18 14.79 -2.95 0.41 1.79 13.94 39.13 8.35 25.66
1527 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 09/19 69.43 -3.33 -5.27 8.88 40.04 95.58 75.55 166.02
1516 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 14.19 -4.06 -11.20 -0.49 1.72 5.74 -12.62 6.77
1531 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/18 9.25 -4.15 -11.19 -0.56 1.62 5.66 -12.68 6.78
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。