基金名稱 基金
公司
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1227 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 09/18 13.58 5.85 14.31 14.21 16.47 20.82 25.86 19.44
0305 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 09/16 17.04 4.80 7.44 11.45 22.94 63.37 33.86 59.10
0532 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 09/16 16.78 2.94 6.54 10.76 15.33 21.07 28.39 30.89
0405 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 09/18 25.01 1.21 2.33 6.52 20.07 43.32 24.68 47.03
0325 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 09/18 12.17 1.16 2.35 8.27 9.64 12.48 7.79 6.01
3905 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 09/16 18.59 1.09 -3.28 0.27 3.16 20.95 -7.56 21.42
9H01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 9.05 0.79 2.97 6.53 13.43 20.32 2.55 19.76
3011 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 09/13 13.4 0.45 1.75 5.76 1.44 -3.74 -24.63 -10.55
9B03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 09/18 21.4805 0.39 1.10 6.36 21.79 20.66 4.88 36.23
1224 群益印巴雙星基金 群益投信 09/18 16.25 0.31 3.44 11.30 21.63 35.08 45.87 41.67
0821 安聯中國東協基金 安聯投信 09/16 16.59 0.24 3.04 11.72 21.54 30.22 14.33 8.93
2118 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 09/18 20.84 0.14 -4.84 2.71 7.37 -5.23 -10.83 19.77
9Q02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 10.25 0.14 -2.05 2.12 11.48 14.49 -19.05 9.37
0430 摩根新金磚五國基金 摩根投信 09/18 11.59 0.09 3.48 11.02 9.86 18.14 -10.91 -7.21
9C13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/16 10.22 0.00 -2.20 2.00 11.33 14.32 -19.15 9.30
0327 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 09/16 23.34 0.00 6.24 14.58 8.41 14.69 17.58 20.81
2928 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 09/16 16.99 -0.06 -5.82 -4.01 1.01 7.74 -3.74 26.51
0439 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/18 9.63 -0.29 1.54 7.52 13.45 22.91 18.28 23.59
9C14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 7.74 -0.39 -3.13 0.60 8.64 8.09 -21.98 5.01
9Q01 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 9.28 -0.39 -3.11 0.65 8.70 8.23 -21.87 5.15
9O05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 09/13 19.25 -0.57 -5.31 -3.31 -5.17 -15.42 -35.83 17.31
1222 群益東方盛世基金 群益投信 09/18 9.4 -0.63 -2.29 8.55 9.18 5.26 -18.61 4.33
0320 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/16 16.31 -0.67 2.77 11.41 16.33 26.73 10.73 9.54
1236 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 09/18 21.94 -0.68 -0.32 7.29 21.62 23.19 20.75 40.37
0828 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 09/13 16.91 -0.94 -4.03 -0.24 -2.48 -14.47 -32.66 20.53
2912 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 8.37 -1.06 -3.46 3.01 11.26 16.65 -6.88 12.32
2911 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/16 15.11 -1.11 -3.45 3.07 11.27 16.59 -6.90 12.34
4201 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/16 11.04 -1.20 -3.50 3.09 11.27 16.55 -6.94 12.30
0225 日盛中國內需動力基金 日盛投信 09/13 7.39 -1.20 -6.46 1.51 -3.02 -24.36 -39.38 -25.35
1719 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 09/18 9.85 -1.20 -9.72 -8.46 -16.17 -32.35 -48.16 -10.37
2108 凱基台商天下基金 凱基投信 09/18 22.3 -1.41 -6.14 -0.58 10.84 12.68 -5.51 51.49
9E09 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/18 9.87 -1.50 -6.18 -1.50 5.34 -10.19 -38.66 -6.09
3020 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 09/16 11.38 -1.73 -0.87 7.97 13.80 19.79 -2.90 6.75
1713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 09/18 58.66 -1.74 -5.81 -4.83 7.93 19.64 3.57 105.68
0403 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 09/18 65.41 -1.76 -4.54 5.74 6.39 9.45 -13.65 10.62
9E11 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 09/13 8.07 -1.94 -6.16 -0.62 3.73 -18.81 -44.19 -13.41
0420 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 09/18 15.13 -1.94 -1.82 3.63 7.76 15.41 -5.91 11.01
2710 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 09/18 28.03 -1.96 -3.08 7.03 19.23 33.79 15.21 39.66
0424 摩根東方內需機會基金 摩根投信 09/16 20.4 -2.11 -4.09 5.70 4.67 9.15 -13.92 8.57
0423 摩根新絲路基金 摩根投信 09/16 9.85 -2.28 -2.57 8.96 14.67 22.21 -6.99 4.79
3322 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 09/16 9.16 -2.45 -4.78 1.78 -2.14 -4.28 -24.79 -22.31
9E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/18 9.5 -2.46 -8.48 -2.96 2.48 -8.92 -32.72 -5.94
9M03 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 09/13 7.09 -2.48 -5.21 -3.80 -8.16 -27.21 -49.43 -12.25
3411 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/18 8.98 -2.60 -7.52 -0.66 5.15 -8.37 -29.35 -3.34
2908 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 09/16 9.55 -2.65 4.83 -8.79 -5.07 14.51 20.13 -4.79
9E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 09/13 7.28 -2.67 -8.31 -1.89 1.39 -17.46 -38.51 -13.02
0808 安聯全球新興市場基金 安聯投信 09/16 21.18 -2.75 -1.03 7.79 18.19 30.74 5.06 25.33
2518 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 09/16 13.61 -2.79 -1.80 7.17 14.76 31.37 12.57 12.11
2729 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 09/18 7.78 -2.87 3.05 -6.49 -2.26 20.06 39.93 9.58
2334 元大新興亞洲基金 元大投信 09/16 13.14 -2.88 -4.09 5.29 19.35 19.56 -3.81 20.11
1716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 09/18 24.25 -2.88 -8.63 1.25 42.31 45.56 15.81 98.12
3026 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 09/13 15.55 -2.93 -6.83 -0.45 -4.78 -15.12 -25.85 -3.42
2516 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 09/13 8.39 -3.01 -6.36 -1.29 -17.42 -37.53 -54.15 -45.70
3330 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 09/16 26.49 -3.07 -8.21 -4.26 1.15 -1.93 -18.24 17.37
1122 元大亞太成長基金 元大投信 09/18 7.51 -3.10 -2.34 1.49 11.09 20.35 -22.58 -12.16
1144 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 09/16 12.26 -3.24 -7.05 0.25 19.03 23.71 -8.71 17.10
9B10 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 09/18 10.906 -3.24 -9.02 -4.75 4.06 -9.33 -35.18 5.15
9A14 新光中國成長基金(美元) 新光投信 09/13 4.39 -3.30 -10.77 -11.85 -23.39 -40.84 -63.69 -53.74
2711 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 09/13 26.93 -3.37 -8.93 -3.20 -3.13 -18.44 -39.97 -12.25
9M04 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 09/13 7.4 -3.39 -7.27 -5.01 -10.52 -25.48 -44.40 -15.14
1219 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 09/16 8.23 -3.40 -6.69 -2.26 -5.18 -4.75 -24.36 -6.80
3419 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/13 8.19 -3.42 -7.04 1.11 3.93 -15.83 -35.56 -10.78
1715 統一大龍印基金 統一投信 09/18 29.02 -3.52 -7.28 2.83 22.55 46.27 24.98 93.47
1710 統一亞太基金 統一投信 09/18 41.17 -3.58 -7.98 -2.44 14.58 25.21 2.64 58.83
1543 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 09/13 11.03 -3.58 -14.36 -6.37 -12.81 -28.10 -49.17 -27.43
9H02 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 09/13 9.86 -3.62 -10.20 -12.90 -20.68 -35.00 -51.24 -20.10
1516 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 14.25 -3.65 -10.15 0.42 1.06 6.18 -12.04 6.58
1531 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 09/16 9.29 -3.73 -10.20 0.40 0.96 6.12 -12.06 6.55
0425 摩根金龍收成基金 摩根投信 09/16 23.03 -3.88 -9.47 -0.82 -5.58 -7.02 -29.70 0.88
1720 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 09/18 42.48 -3.98 -11.85 0.50 36.07 48.53 20.34 148.13
3523 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 09/13 10.53 -4.01 -6.32 -2.23 -8.28 -24.68 -41.63 -11.96
9A15 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 09/13 4.52 -4.03 -12.57 -12.91 -25.29 -39.33 -60.07 -53.55
9T04 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 09/18 7.5943 -4.42 -4.94 -4.43 -3.47 -25.61 -54.13 -21.00
9B13 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 09/18 8.3733 -4.42 -4.94 -4.43 -3.47 -25.61 -54.13 -21.00
2629 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 09/13 4.54 -4.42 -11.67 -10.28 -23.31 -38.73 -58.04 -52.06
0428 摩根中國亮點基金 摩根投信 09/16 10.66 -4.48 -8.97 -1.93 -11.09 -18.87 -36.09 -20.45
0219 日盛亞洲機會基金 日盛投信 09/16 7.88 -4.60 -9.53 -2.23 6.34 5.21 -13.02 9.75
3406 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 09/18 13.17 -4.91 -10.53 2.25 10.12 -3.16 -29.08 6.30
0819 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 09/13 15.28 -4.98 -8.72 -7.56 -17.00 -35.69 -47.72 -9.10
0437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/13 13.03 -5.03 -11.06 -11.36 -20.60 -32.66 -43.69 -17.64
2730 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 09/13 8.92 -5.31 -7.47 -8.04 -13.90 -32.22 -51.78 -22.84
1223 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 09/18 14.3 -5.42 -6.23 -3.57 -3.57 -24.06 -47.15 -18.56
4402 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 09/18 8.19 -5.43 -6.29 -3.53 -3.53 -24.03 -47.16 -18.59
9I02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 09/13 17.49 -5.46 -7.85 -3.53 -9.61 -20.25 -37.96 -11.22
9B14 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 09/18 9.263 -5.53 -7.32 -5.93 -6.15 -24.96 -49.55 -20.95
9T03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 09/18 8.5061 -5.53 -7.32 -5.93 -6.14 -24.96 -49.55 -20.95
0404 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 09/18 42.89 -5.98 -10.25 -4.73 10.09 16.01 -23.07 29.93
2210 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 09/13 8.65 -6.08 -11.46 -5.26 -3.89 -28.92 -49.62 -14.69
9I03 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 09/13 13.69 -6.17 -9.87 -4.73 -11.68 -19.66 -34.02 -11.51
1018 復華亞太成長基金 復華投信 09/18 18.02 -6.49 -11.10 -3.27 10.96 1.29 -25.32 41.78
1624 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 09/13 17.53 -6.90 -8.84 -1.96 -9.45 -18.84 -32.47 -11.33
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。