基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
9E22 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.91 3.07 4.02 2.30 9.25 8.17 -3.06 10.46
3D03 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.92 3.07 4.15 2.43 9.38 8.31 -2.94 10.59
3D05 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.89 3.02 4.40 2.97 11.45 13.56 7.42 29.32
9E27 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.2 2.80 9.09 5.10 23.13 26.32 N/A N/A
3D01 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.21 2.80 9.17 5.18 23.23 26.41 N/A N/A
9E21 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.1 2.64 2.87 0.94 6.48 3.39 -5.70 9.68
3D04 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.1 2.64 2.87 0.94 6.48 3.39 -5.70 9.68
3427 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.38 2.31 3.17 2.82 7.19 7.37 8.60 11.63
3428 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.39 2.30 3.15 2.76 7.21 7.34 8.56 11.65
1A02 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.39 2.30 3.15 2.76 7.21 7.34 8.56 11.65
3D02 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.92 1.83 6.50 3.57 19.79 28.06 N/A N/A
9E28 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.93 1.83 6.50 3.57 19.78 28.03 N/A N/A
1A01 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.16 1.72 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
9E18 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.229 1.68 4.11 5.55 11.86 21.59 4.65 15.03
9E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.7835 1.68 4.11 5.55 11.86 21.58 4.65 15.02
3432 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.16 1.65 7.60 6.07 22.92 28.84 N/A N/A
9E24 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 4.0468 1.63 5.09 2.82 9.07 16.83 -6.84 -11.32
9E04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.3656 1.21 3.50 4.10 9.45 17.29 0.82 7.76
9E14 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.97 1.09 2.33 6.81 20.19 28.53 7.12 27.61
9E23 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 3.6334 1.08 3.82 1.51 6.52 12.26 -9.05 -11.32
9E06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.2544 0.99 2.37 3.47 8.58 15.75 1.89 12.48
9E19 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.2952 0.99 2.37 3.47 8.58 15.76 1.89 12.49
9E05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 13.2384 0.99 2.37 3.47 8.57 15.74 1.88 12.46
3417 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 6.523 0.74 2.90 4.86 5.78 3.85 -1.18 -5.90
3416 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/18 9.1793 0.74 2.90 4.85 5.77 3.84 -1.20 -5.92
3404 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 6.436 0.74 2.60 4.76 8.37 9.44 -0.29 -1.52
3401 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 12.8351 0.74 2.60 4.76 8.36 9.43 -0.30 -1.53
3430 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 8.2497 0.70 3.71 3.03 7.84 15.78 -2.68 -13.72
3429 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/18 3.9222 0.70 3.70 3.03 7.87 15.85 -2.65 -13.69
3425 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.929 0.61 2.46 3.90 8.43 16.99 9.65 12.11
3415 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 6.5039 0.61 2.46 3.90 8.43 16.98 9.64 12.10
3414 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 12.6909 0.61 2.46 3.90 8.42 16.96 9.62 12.08
3410 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 5.0276 0.57 2.45 4.69 8.51 11.54 0.02 -2.26
3421 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 10.7365 0.12 0.36 0.71 1.40 2.43 2.77 3.61
3422 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/18 7.76 0.07 0.89 7.85 20.19 31.18 23.60 31.63
3403 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 09/18 19.9167 -0.09 0.34 7.37 19.50 30.12 18.39 50.55
3412 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 62.23 -0.81 -4.79 4.34 27.29 82.87 61.59 160.92
3402 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 105.75 -0.94 -5.94 4.18 22.67 56.11 38.15 152.93
9E20 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.43 -0.94 1.81 7.80 20.26 13.46 -27.95 4.59
3407 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 09/18 8.0416 -1.48 -0.90 3.19 -3.97 3.57 19.72 23.20
9E09 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 9.87 -1.50 -6.18 -1.50 5.34 -10.19 -38.66 -6.09
9E25 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 12.64 -1.63 -3.95 7.94 37.84 73.39 10.10 N/A
9E15 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 11.01 -1.70 -1.26 4.26 17.50 18.77 -17.65 2.90
9E11 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.07 -1.94 -6.16 -0.62 3.73 -18.81 -44.19 -13.41
3426 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 8.97 -2.07 0.45 8.73 20.08 15.89 -17.02 7.68
9E17 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 7.75 -2.17 -2.22 2.79 14.47 12.43 -20.53 1.30
9E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 9.5 -2.46 -8.48 -2.96 2.48 -8.92 -32.72 -5.94
3423 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 11 -2.48 -2.14 5.16 17.02 19.70 -8.26 6.59
9E26 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.72 -2.56 -6.28 6.19 34.12 75.67 20.77 N/A
3424 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/18 8 -2.58 -2.27 5.08 16.89 19.52 -8.37 6.48
3411 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 8.98 -2.60 -7.52 -0.66 5.15 -8.37 -29.35 -3.34
9E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 7.28 -2.67 -8.31 -1.89 1.39 -17.46 -38.51 -13.02
3431 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 14.08 -2.70 -5.31 8.89 37.63 76.88 26.85 N/A
3405 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 28.05 -2.94 -5.68 9.53 35.77 49.92 1.30 82.62
3419 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/13 8.19 -3.42 -7.04 1.11 3.93 -15.83 -35.56 -10.78
3420 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 13.01 -3.99 -9.90 6.03 31.68 47.34 12.54 32.62
3406 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 09/18 13.17 -4.91 -10.53 2.25 10.12 -3.16 -29.08 6.30
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。