基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
1227 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 13.58 5.85 14.31 14.21 16.47 20.82 25.86 19.44
9B19 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 7.0622 5.82 10.11 11.06 20.45 13.59 -11.47 -8.04
1251 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 10.49 4.69 8.59 12.07 20.30 16.04 2.04 -5.24
1244 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 6.93 4.65 8.46 12.08 20.23 15.89 1.95 -5.29
9B20 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/18 7.628 4.58 7.34 9.30 17.11 14.58 -2.64 -8.00
9B17 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 24.7794 3.91 5.91 20.58 41.12 55.23 33.87 110.01
9B21 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.8733 3.38 5.58 4.72 11.37 9.15 -6.16 -4.00
9T10 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.3543 3.38 5.57 4.71 11.36 9.14 -6.16 -4.00
9T09 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.1702 3.38 5.58 4.72 11.37 9.18 -6.12 -3.97
9T06 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 22.8534 3.21 5.48 28.65 51.01 81.86 58.86 170.06
9B30 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 32.678 3.21 5.47 28.64 51.00 81.86 58.85 169.99
1243 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 24.32 2.79 4.38 21.60 40.90 58.44 54.12 116.37
9B22 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.648 2.72 4.10 3.26 8.65 5.61 -5.94 -2.35
9T12 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.7653 2.72 4.10 3.26 8.65 5.60 -5.95 -2.35
9T11 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.3113 2.71 4.10 3.26 8.65 5.63 -5.91 -2.32
9B18 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 27.1584 2.70 3.25 18.67 37.19 56.54 47.19 110.11
4407 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 7.25 2.54 4.28 5.00 10.31 8.89 -0.40 -7.05
1245 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.61 2.43 4.26 5.08 10.31 8.89 -0.36 -6.98
4406 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 9.92 2.37 4.20 4.97 10.22 8.89 -0.40 -7.03
4403 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 22.38 2.10 4.00 29.81 50.81 85.57 82.99 178.36
1228 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 39.12 2.09 3.96 29.75 50.81 85.58 82.89 178.04
9B31 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 37.9732 2.00 2.81 26.60 46.78 83.39 74.66 170.09
9T05 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 28.0493 2.00 2.81 26.60 46.78 83.39 74.66 170.08
1203 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 72.98 2.00 -0.04 3.56 15.37 53.22 26.55 131.68
9B05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.3664 1.92 4.21 3.87 15.56 21.79 5.97 32.98
9B27 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 9.5246 1.89 4.20 5.64 11.19 12.35 -4.41 5.52
9B25 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 8.1047 1.40 3.26 4.27 10.72 18.38 5.20 11.53
1238 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/18 10.11 0.83 2.73 4.82 15.39 24.33 22.06 37.10
1252 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 10.825 0.79 2.74 6.58 11.04 14.67 10.08 8.71
1248 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/18 9.7832 0.79 2.73 6.58 11.04 14.67 10.08 8.71
9B29 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.423 0.66 1.26 4.79 15.56 21.80 -1.20 27.58
9T07 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.7755 0.65 2.22 4.24 13.94 18.56 -5.06 4.43
9T08 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 9.3704 0.64 2.21 4.24 13.93 18.54 -5.08 27.61
9B16 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 8.4668 0.64 2.21 4.24 13.93 18.54 -5.08 27.58
1247 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.7187 0.47 1.93 4.23 8.59 15.37 10.32 5.51
9B26 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/18 7.9281 0.44 0.90 2.34 6.92 15.49 4.97 13.17
9B03 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 21.4805 0.39 1.10 6.36 21.79 20.66 4.88 36.23
9B28 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.2172 0.36 0.31 4.59 17.85 28.52 -0.14 38.41
9B02 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/18 26.9133 0.34 -2.68 7.22 28.67 49.07 12.76 68.68
1224 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 09/18 16.25 0.31 3.44 11.30 21.63 35.08 45.87 41.67
1209 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/19 16.75 0.12 0.36 0.70 1.34 2.49 2.83 3.57
4404 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.58 -0.28 0.86 4.96 13.16 18.08 2.22 N/A
1242 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 7.67 -0.41 0.73 4.83 12.98 18.02 2.09 26.24
4405 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 8.77 -0.41 0.83 4.85 13.03 18.04 2.20 N/A
1250 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.706 -0.42 -0.16 5.72 15.43 24.31 13.78 31.44
1222 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 09/18 9.4 -0.63 -2.29 8.55 9.18 5.26 -18.61 4.33
1236 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 21.94 -0.68 -0.32 7.29 21.62 23.19 20.75 40.37
1249 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/18 10.4931 -0.72 -1.11 5.51 17.71 31.17 15.00 42.58
1235 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/18 26.9 -0.74 -4.03 8.16 28.52 52.15 29.83 73.77
9B06 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 10.2067 -1.21 -3.15 -0.93 1.30 -1.35 -20.67 3.93
1218 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 18.02 -1.26 -0.28 9.81 9.34 6.50 -12.65 8.23
1205 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 09/19 27.9972 -1.77 -8.62 -4.94 13.49 39.09 34.11 74.72
1215 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 60.2 -2.27 -9.19 -2.26 14.08 38.33 9.69 88.48
9B09 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 7.824 -2.34 -5.53 -2.46 -1.21 -0.48 -12.67 4.40
1202 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 09/19 178.93 -2.35 -7.27 2.74 15.84 34.56 17.79 75.70
1240 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 6.8365 -2.36 -4.47 0.06 1.23 0.58 -8.68 6.95
1239 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/16 9.9044 -2.36 -4.46 0.07 1.24 0.59 -8.67 6.97
1217 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 52.62 -2.84 -9.60 -1.00 16.54 37.97 19.08 108.31
9B01 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.1254 -2.88 -9.46 -6.33 -13.42 -40.85 -63.47 -33.75
9T02 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/18 5.7302 -2.88 -9.46 -6.32 -13.42 -40.85 -63.47 -33.74
1201 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 09/19 204.21 -2.98 -6.72 5.40 21.03 46.57 12.66 60.59
9B10 群益大中華雙力優勢基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 10.906 -3.24 -9.02 -4.75 4.06 -9.33 -35.18 5.15
1219 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/16 8.23 -3.40 -6.69 -2.26 -5.18 -4.75 -24.36 -6.80
1208 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 09/19 86.87 -3.58 -11.56 -7.18 6.65 13.07 3.58 80.34
4401 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.34 -3.79 -10.70 -5.37 -13.51 -39.56 -57.90 -31.68
1234 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.05 -3.97 -10.77 -5.47 -13.57 -39.62 -57.96 -31.79
9B12 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 5.7043 -4.02 -11.73 -7.80 -15.82 -40.33 -59.83 -33.70
9T01 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/18 6.4321 -4.02 -11.73 -7.80 -15.82 -40.33 -59.83 -33.71
9T04 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 7.5943 -4.42 -4.94 -4.43 -3.47 -25.61 -54.13 -21.00
9B13 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/18 8.3733 -4.42 -4.94 -4.43 -3.47 -25.61 -54.13 -21.00
1204 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 09/19 62.99 -4.86 -16.67 -12.73 -4.43 19.41 1.48 76.29
1223 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 14.3 -5.42 -6.23 -3.57 -3.57 -24.06 -47.15 -18.56
4402 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 8.19 -5.43 -6.29 -3.53 -3.53 -24.03 -47.16 -18.59
9B14 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 9.263 -5.53 -7.32 -5.93 -6.15 -24.96 -49.55 -20.95
9T03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/18 8.5061 -5.53 -7.32 -5.93 -6.14 -24.96 -49.55 -20.95
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。