基金名稱 基金類型 淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2706 PGIM保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 11/08 116.08 8.77 18.22 23.32 45.55 98.09 43.86 108.29
2702 PGIM保德信金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 11/08 95.85 6.80 18.13 14.86 35.52 94.30 38.65 107.20
2701 PGIM保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 11/08 228.16 6.34 17.35 11.93 29.52 71.07 22.18 110.93
2705 PGIM保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 11/08 72.74 5.67 20.03 15.92 35.25 88.40 44.67 134.19
2725 PGIM保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 11/07 32.26 4.23 11.01 9.88 27.97 48.25 15.46 66.46
2714 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 42.13 3.49 10.20 9.03 29.19 30.19 13.13 46.39
2737 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 11/07 16.4572 3.43 10.67 9.83 27.75 43.15 25.83 49.74
2709 PGIM保德信金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 11/08 59.64 3.42 9.21 8.40 27.71 55.76 30.50 80.89
ZT01 PGIM保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 11/07 15.4833 3.08 12.18 10.27 27.58 42.44 8.82 41.21
2711 PGIM保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/07 32.09 2.75 17.03 8.45 17.85 9.56 -26.37 -0.22
2734 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 11/07 8.17 2.51 13.95 0.49 6.52 -19.59 -40.45 -7.79
2713 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 11/07 53.29 2.44 3.94 5.11 21.06 31.94 22.87 60.61
2707 PGIM保德信新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 11/08 17.74 1.55 13.28 5.91 26.08 52.14 22.43 63.35
2703 PGIM保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 11/08 83.55 0.98 19.19 16.12 36.16 80.45 21.86 108.61
2730 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 11/07 10.81 0.28 15.86 6.50 8.10 -8.39 -39.64 -10.73
2720 PGIM保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 11/08 16.453 0.12 0.37 0.72 1.37 2.53 2.92 3.68
2733 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 11/07 6.4615 -0.23 0.92 3.92 11.22 17.12 6.22 3.65
2726 PGIM保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 11/07 18.74 -0.58 5.58 8.01 24.44 23.94 27.92 37.29
27ZZ PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 11/07 9.769 -0.88 -0.48 2.83 8.96 12.53 -2.23 -0.81
2727 PGIM保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 11/07 12.43 -1.74 4.10 -0.56 12.29 10.10 64.20 72.88
2729 PGIM保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 11/07 7.63 -2.30 0.26 -10.97 -4.27 7.01 44.23 7.16
2723 PGIM保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 11/07 12.63 -2.62 7.76 5.34 17.16 23.95 4.90 13.78
2710 PGIM保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 11/07 29.98 -2.91 7.46 8.04 28.61 49.08 25.60 44.00
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。