基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
69B8 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 貴重金屬 09/18 159.5904 10.40 24.94 41.83 47.32 95.36 41.36 51.06
5V01 施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 貴重金屬 09/18 150.4515 10.31 24.63 41.12 45.86 91.49 37.19 43.68
69B9 施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 貴重金屬 09/18 126.6720 10.13 24.18 40.21 43.72 82.47 29.16 32.08
8616 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC 貴重金屬 09/18 113.8100 6.42 20.77 36.66 40.52 69.64 24.85 50.09
9827 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) 資訊科技股 09/18 15.1500 -2.13 -7.96 3.77 38.86 52.41 -6.54 N/A
7893 貝萊德世界科技基金A2美元 資訊科技股 09/18 87.0700 0.32 -3.67 7.59 38.23 63.97 1.21 125.86
5401 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 貴重金屬 09/18 21.6800 5.09 16.25 34.24 38.01 52.93 12.86 58.30
7407 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 資訊科技股 09/18 207.2600 -0.62 -5.33 5.52 37.83 78.76 21.60 119.39
6127 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 資訊科技股 09/18 30.9100 -1.75 -3.92 6.92 37.44 78.98 12.48 117.83
5H22 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) 資訊科技股 09/18 14.2200 -2.27 -8.26 3.19 37.39 N/A N/A N/A
5507 聯博-國際科技基金A級別美元 資訊科技股 09/18 816.9600 -2.33 -6.49 5.30 36.42 62.51 2.00 119.64
9828 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) 資訊科技股 09/18 12.7700 -2.37 -8.39 2.82 36.14 44.78 -13.89 N/A
7604 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 資訊科技股 09/18 24.2300 -1.86 -4.19 6.37 36.05 75.33 9.14 107.09
7010 新加坡大華全球科技基金-USD 資訊科技股 09/18 2.5630 -1.61 -4.04 2.85 35.39 57.14 -29.20 54.03
7803 貝萊德世界黃金基金A2美元 貴重金屬 09/18 44.0000 5.47 20.61 34.47 35.26 68.32 21.41 34.06
5P23 聯博-國際科技基金E級別美元 資訊科技股 09/18 33.6900 -2.40 -6.73 4.76 35.08 59.29 -1.03 108.87
5498 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) 生物科技 09/18 44.9000 3.22 10.84 7.57 34.96 42.13 5.08 49.12
8615 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC 貴重金屬 09/18 130.8700 5.14 16.58 33.60 34.54 51.96 31.79 48.99
55D8 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 資訊科技股 09/18 16.1100 -2.42 -6.88 4.14 33.92 54.02 -6.01 N/A
53C8 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 股票型 09/17 31.4000 0.45 0.61 6.59 33.90 62.86 -1.54 66.93
53A7 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 58.4300 0.46 0.62 6.60 33.88 62.87 -1.57 66.93
5I04 富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc) 生物科技 09/18 14.1500 3.13 10.55 7.03 33.62 39.41 2.02 41.93
7889 貝萊德世界金融基金A2美元 金融股 09/18 49.0300 1.76 7.38 12.69 33.09 59.50 19.38 73.74
5N18 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 股票型 09/17 100.2300 0.37 0.35 6.06 32.53 59.60 N/A N/A
7892 貝萊德世界科技基金A2歐元 資訊科技股 09/18 78.2000 -0.87 -7.03 5.19 32.36 46.91 6.86 124.26
5L02 百達-數位科技-R美元 資訊科技股 09/18 482.0300 -1.85 -4.88 1.89 32.12 62.26 0.19 46.72
5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) 資訊科技股 09/18 46.5600 -0.92 -3.70 3.67 30.20 59.51 -2.04 107.95
6322 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 貴重金屬 09/18 71.4300 5.42 18.85 31.11 30.01 60.99 24.08 35.80
5215 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/18 57.3846 -1.36 -4.91 7.37 29.81 49.58 6.86 113.87
5870 法巴科技創新股票基金C(美元) 資訊科技股 09/18 2,693.3100 -0.22 -2.02 4.94 29.64 56.48 17.64 122.86
7806 貝萊德世界黃金基金A2歐元 貴重金屬 09/18 39.5100 4.17 16.41 31.44 29.50 50.80 28.15 33.08
5I13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) 資訊科技股 09/18 20.4700 -1.02 -3.94 3.18 28.90 56.38 -4.92 N/A
7009 新加坡大華全球科技基金 資訊科技股 09/18 3.3180 -3.35 -8.11 -0.54 28.51 44.64 -32.02 45.14
69G2 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 股票型 09/18 228.3551 1.52 0.19 6.80 28.41 49.23 4.43 93.28
5Y01 法巴科技創新股票基金B(美元) 資訊科技股 09/18 129.4500 -0.32 -2.27 4.41 28.36 53.38 14.16 N/A
6203 天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 126.0508 1.84 1.99 7.21 27.69 48.56 9.80 82.24
5413 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 17.3500 -0.12 0.64 5.47 27.63 52.96 18.08 41.91
51C0 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) 資訊科技股 09/18 57.7200 -0.28 1.35 6.95 27.47 58.35 27.14 142.83
5V26 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 股票型 09/18 110.1885 1.43 -0.05 6.28 27.15 46.29 1.37 N/A
51C1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) 資訊科技股 09/18 50.4000 -0.79 0.26 6.64 27.08 58.24 33.05 152.89
69G1 施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/18 235.9585 2.12 4.44 5.02 26.69 45.38 N/A N/A
58E0 法巴科技創新股票基金RH(美元) 資訊科技股 09/18 139.8800 -1.19 -5.02 3.53 26.45 47.27 N/A N/A
6401 先機環球股票基金L類累積股(美元) 股票型 09/18 2.9524 2.06 3.61 7.88 26.38 47.15 21.88 78.22
85ZZ 景順環球股票收益基金A股美元 股票型 09/18 121.1200 3.37 6.21 11.05 25.90 59.49 34.64 73.60
6E05 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) 資訊科技股 09/18 13.9800 -0.85 0.14 6.31 25.83 N/A N/A N/A
6008 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 股票型 09/18 51.5725 1.65 3.87 9.10 25.81 54.83 25.53 97.63
5L03 百達-生物科技-R美元 生物科技 09/18 846.0700 1.40 12.54 9.47 25.80 26.01 -3.79 39.96
7018 新加坡大華黃金及綜合基金-USD 貴重金屬 09/18 1.5310 5.22 15.11 25.29 25.80 52.04 23.47 51.88
6234 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 69.1861 1.66 1.52 6.23 25.28 41.15 1.80 63.51
55C7 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 122.0900 1.50 4.15 9.81 25.22 46.37 34.83 81.35
5K13 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 股票型 09/18 20.3959 1.97 3.35 7.33 25.13 44.22 18.27 69.23
6501 先機環球股票基金B類累積股(美元) 股票型 09/18 39.4341 1.96 3.34 7.33 25.12 44.21 18.26 69.19
7109 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) 健康護理股 09/17 6,736.7900 1.18 3.28 5.91 24.98 24.47 5.52 59.64
58D4 法巴全球大趨勢基金C(美元) 股票型 09/18 177.8200 1.32 1.77 11.14 24.82 43.61 8.08 42.58
5220 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) 資訊科技股 09/18 559.7800 -2.64 -8.31 5.26 24.50 34.43 14.08 113.77
5R07 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 498.6900 3.92 4.45 6.07 24.42 34.53 4.59 54.79
69E2 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 股票型 09/18 398.0764 2.60 5.05 7.24 24.39 45.51 14.33 88.47
5R60 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 990.6300 3.09 1.66 5.72 24.29 33.08 N/A N/A
51A2 富達基金-全球入息基金(A股累計美元) 股票型 09/18 28.3700 4.73 10.35 13.34 24.27 44.30 22.71 51.71
5R59 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 45.9200 3.92 4.42 5.98 24.24 34.18 N/A N/A
51A0 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 20.5200 4.69 10.31 13.35 24.24 44.33 22.62 51.66
5P16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 117.9400 1.43 3.90 9.25 23.99 43.51 30.88 N/A
9467 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/18 2,157.9200 1.85 7.91 11.40 23.92 32.01 -15.13 29.81
6132 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 房地產 09/18 26.4000 7.19 15.84 18.71 23.65 17.44 -1.09 20.44
5U44 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 45.1400 3.87 4.26 5.69 23.58 32.71 N/A N/A
5S03 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 62.2300 3.86 4.27 5.71 23.57 32.66 2.44 N/A
5U04 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 82.1800 3.84 4.26 5.70 23.56 32.66 2.43 51.26
5U45 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 971.4600 3.02 1.50 5.37 23.47 31.28 N/A N/A
8554 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.4200 3.23 6.73 8.39 23.39 38.04 22.93 44.57
7910 安本基金-環球創新股票基金A累積美元 股票型 09/18 9.0903 -0.35 2.36 6.44 23.28 28.38 -33.04 31.54
8555 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 72.7100 3.22 6.66 8.36 23.25 37.95 22.88 44.45
6350 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 股票型 09/18 107.3700 1.46 1.54 9.77 23.17 41.65 17.19 60.04
5V24 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 股票型 09/18 118.8543 2.52 4.79 6.71 23.16 42.65 10.95 N/A
9214 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 股票型 09/18 368.8100 1.67 0.95 3.49 23.13 44.77 -11.42 45.72
5L01 百達-生物科技-HR歐元 生物科技 09/18 511.0900 1.20 11.98 8.33 23.03 19.52 -10.96 25.12
6304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 股票型 09/18 191.3300 1.35 3.42 10.40 22.75 45.13 7.79 49.00
5164 富達基金-全球科技基金(A股歐元) 資訊科技股 09/18 65.4900 -1.36 -2.08 4.62 22.64 42.34 34.20 141.66
9303 KBI全球水資源基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/17 19.8690 3.32 7.17 8.65 22.62 40.69 14.84 68.25
5147 富達基金-全球金融服務基金(A股歐元) 金融股 09/18 59.5600 2.90 5.68 8.92 22.52 31.04 25.34 65.50
51A9 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份-美元)(未申報生效) 股票型 09/18 29.4800 0.55 1.76 7.04 22.48 42.97 15.25 59.96
6221 天利(盧森堡)-全球焦點基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 113.3092 0.62 -1.75 4.93 22.43 33.95 15.84 81.02
55C5 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 25.2400 1.31 3.72 8.75 22.25 39.80 24.64 57.36
55C4 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 46.3200 1.31 3.74 8.76 22.25 39.77 24.65 57.44
5511 聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 29.1100 6.83 15.79 14.88 22.16 17.95 -4.81 7.54
8401 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 股票型 09/18 20.4859 0.79 4.00 9.46 22.10 40.31 7.57 63.49
6109 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 健康護理股 09/18 58.6000 1.16 7.42 8.62 22.06 31.63 16.43 73.58
78B5 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 股票型 09/18 21.5600 2.33 4.31 8.29 21.88 37.59 16.73 51.09
78B6 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 8.9600 2.29 4.22 8.25 21.87 37.56 16.77 50.89
5345 摩根投資基金-環球發現基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/17 78.8100 -0.38 -1.00 4.15 21.75 36.06 36.32 96.56
9475 高盛全球永續股票基金X股美元 股票型 09/18 432.9400 0.51 1.20 5.37 21.70 36.98 3.02 N/A
5874 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 股票型 09/18 392.6700 -0.32 6.33 8.94 21.60 25.47 14.88 69.31
58C2 法巴水資源基金C(美元) 水資源 09/18 252.2900 3.49 5.15 4.76 21.19 38.76 4.32 65.70
51B7 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) 健康護理股 09/18 29.0300 0.66 5.37 8.04 21.11 27.27 7.68 55.99
78B8 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 8.5400 2.37 4.06 8.01 21.09 35.06 13.61 43.23
6134 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 房地產 09/18 18.3200 7.01 15.29 17.59 21.08 11.50 -8.12 7.45
51B8 富達基金-世界基金(A股累計美元) 股票型 09/18 22.5300 1.67 2.22 6.27 21.06 38.22 9.64 58.44
51A4 富達基金-全球入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 16.6100 3.54 7.57 11.48 21.01 35.57 27.13 49.97
5P14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 20.5100 1.26 3.46 8.22 21.00 36.99 20.96 49.74
8559 景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/18 9.8400 6.73 16.69 15.82 20.97 19.54 N/A N/A
8543 景順實質資產責任基金A-年配息股美元 房地產 09/18 14.8300 6.69 16.68 15.77 20.92 19.54 12.17 15.26
7603 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 健康護理股 09/18 45.6700 1.06 7.16 8.07 20.82 29.01 12.99 65.11
5240 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 51.0536 2.76 3.85 6.09 20.78 40.54 7.64 63.27
7008 新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備) 金融股 09/18 2.3200 2.75 9.23 6.13 20.77 30.63 -1.36 17.05
8515 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 健康護理股 09/18 208.6300 0.93 3.87 7.73 20.70 23.81 2.82 47.13
51A3 富達基金-全球入息基金(A股累計歐元避險) 股票型 09/18 30.5600 3.56 7.38 11.21 20.60 34.15 24.58 46.57
7843 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 股票型 09/18 99.7900 1.72 3.71 5.41 20.56 31.84 3.00 61.50
5L04 百達-生物科技-R歐元 生物科技 09/18 759.8200 0.18 8.63 7.02 20.46 12.90 1.58 38.97
55C6 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 22.8700 1.19 3.29 7.83 20.16 34.30 17.74 42.10
7894 貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 股票型 09/18 34.3100 1.42 0.56 5.18 20.05 34.65 8.44 65.03
5Y13 法巴水資源基金B(美元) 水資源 09/18 105.9400 3.40 4.89 4.24 20.00 36.17 N/A N/A
7102 KBC全球水力能源基金 水資源 09/17 2,390.1200 1.18 0.69 3.61 19.98 23.72 9.33 58.50
55D1 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 57.7600 1.72 4.09 8.12 19.98 28.82 13.86 29.24
5865 法巴全球環境基金C(美元) 環境生態 09/18 352.7500 1.14 2.10 3.80 19.96 34.42 -2.14 50.84
6E01 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) 健康護理股 09/18 12.1500 0.58 5.10 7.52 19.94 N/A N/A N/A
54C5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/18 9.5300 6.12 14.20 13.21 19.92 15.27 -6.50 6.06
54C4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球房地產基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/18 14.3100 6.16 14.21 13.21 19.85 15.22 -6.53 6.00
9465 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 2,402.5000 2.40 4.12 7.32 19.82 43.74 6.02 23.30
6110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 健康護理股 09/18 48.3200 0.98 6.93 7.62 19.69 25.34 8.54 56.43
78A0 貝萊德全球股票收益基金A2美元 股票型 09/18 24.9900 2.13 5.09 6.70 19.57 34.14 13.54 43.62
51A1 富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 24.4200 3.60 6.58 10.90 19.56 29.71 29.53 50.93
7844 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 17.0000 2.10 5.06 6.65 19.54 34.16 13.50 43.62
78B7 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 8.4200 2.17 3.54 7.16 19.52 31.89 10.24 37.97
5R06 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 448.8500 2.73 0.89 3.85 19.47 21.37 10.42 54.09
7017 新加坡大華黃金及綜合基金 貴重金屬 09/18 1.9820 3.34 10.23 21.15 19.33 39.97 18.54 43.00
5442 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.5300 -0.27 4.04 8.62 19.12 34.59 13.00 35.54
54D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.5300 -0.27 4.04 8.62 19.12 34.59 13.00 35.54
7408 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 27.6400 6.55 16.23 15.12 19.04 12.86 -9.76 11.23
5P15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 17.5200 1.12 3.07 7.35 19.03 31.63 14.27 35.23
9468 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 09/18 6,669.0800 0.68 4.23 9.07 18.98 19.11 -10.39 29.12
5445 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 股票型 09/18 112.6100 2.99 8.06 6.28 18.98 28.77 14.57 32.17
5418 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/18 10.1200 2.02 5.09 7.32 18.83 32.33 -4.90 35.76
9215 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 股票型 09/18 366.6900 0.55 -2.37 1.58 18.83 31.94 -5.05 48.67
5P22 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 70.7300 1.65 3.83 7.59 18.79 26.44 10.65 22.99
5Y15 法巴全球環境基金B(美元) 環境生態 09/18 101.6900 1.04 1.83 3.26 18.77 31.74 N/A N/A
58C1 法巴水資源基金RH(美元) 水資源 09/18 223.4100 2.57 2.22 3.65 18.68 31.19 16.98 80.40
58C0 法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 水資源 09/18 166.3500 2.58 2.18 3.63 18.68 31.17 17.00 80.75
9741 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 2,219.6000 2.28 3.84 6.78 18.60 40.94 3.02 17.39
55D4 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/18 22.8800 0.65 5.20 6.01 18.60 32.64 17.25 79.33
5504 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/18 624.8200 0.66 5.23 6.05 18.59 32.64 17.26 79.50
9520 瑞萬通博基金-清淨科技基金C美元(未申報生效) 股票型 09/17 262.0500 2.93 3.43 7.16 18.56 33.34 -0.57 65.26
7845 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金A2美元 中小型股 09/18 157.4300 2.88 7.31 7.09 18.46 33.09 6.78 54.12
5101 富達基金-全球主題機會基金(A股美元) 股票型 09/18 77.2000 0.63 0.64 4.62 18.37 27.65 -2.87 30.78
69F3 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 股票型 09/18 305.9353 2.92 4.78 6.78 18.35 34.02 16.61 50.50
53D1 摩根可持續基建基金(美元)(累計) 房地產 09/17 11.2400 7.15 14.58 17.08 18.19 14.93 N/A N/A
5342 摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/17 8.7300 7.12 14.53 17.03 18.07 14.94 -4.56 3.16
5D14 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 資訊科技股 09/18 26.5463 -1.74 -2.90 1.48 17.99 27.20 -17.94 90.57
7891 貝萊德世界健康科學基金A2美元 健康護理股 09/18 74.6100 0.69 4.44 7.20 17.96 26.31 16.25 61.60
9451 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 327.8000 2.42 6.55 7.86 17.95 34.47 21.03 48.78
9212 荷寶資本成長基金-荷寶環球地產股票M美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 房地產 09/18 174.5100 6.29 14.34 11.83 17.94 11.15 -9.67 4.57
78C4 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/18 10.8900 0.64 4.37 7.11 17.90 N/A N/A N/A
51B0 富達基金-富達投研策略環球基金(A類別股份累積-歐元)(未申報生效) 股票型 09/18 33.9600 -0.53 -1.68 4.72 17.83 28.49 21.63 59.14
5553 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 43.5200 0.83 3.87 6.04 17.81 28.34 -5.31 63.12
55B3 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 127.5800 0.83 3.85 6.03 17.79 28.31 -5.31 63.12
9302 KBI全球水資源基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 水資源 09/17 2,231.9130 2.08 3.25 6.34 17.57 26.49 21.86 69.03
5R33 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 260.5700 2.49 6.17 8.13 17.57 26.54 10.17 30.25
5550 聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) REIT 09/18 26.2100 6.03 11.96 12.39 17.53 6.33 0.54 6.81
6955 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 股票型 09/18 267.6543 2.85 4.58 6.37 17.47 32.02 14.01 44.97
5P05 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 健康護理股 09/18 25.4500 0.61 4.99 5.52 17.42 30.08 13.81 70.69
78A9 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 12.8000 1.91 4.48 5.67 17.37 28.30 6.77 30.35
5Q05 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 資訊科技股 09/18 7.6867 -1.79 -3.05 1.17 17.28 25.60 -19.43 N/A
78A1 貝萊德全球股票收益基金Hedged A2歐元 股票型 09/18 18.5600 1.87 4.56 5.63 17.17 26.86 4.74 27.82
53B4 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 186.4100 1.18 3.10 6.21 17.11 34.41 29.72 79.35
5157 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) 股票型 09/18 11.1000 2.49 4.38 10.17 17.11 27.66 27.86 21.59
55C9 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 9.0600 1.60 3.51 6.95 17.11 22.76 4.36 11.01
5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 平衡型 09/18 15.6900 0.45 1.55 4.81 17.09 29.99 0.13 13.45
5D25 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 8.1164 1.43 1.59 5.31 17.08 21.61 -3.93 N/A
5D24 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 99.0800 1.43 1.59 5.31 17.07 21.59 N/A N/A
5D23 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/18 16.5822 1.43 1.57 5.30 17.07 21.66 -3.93 64.67
55C8 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 20.0700 1.52 3.51 6.87 17.03 22.75 4.31 11.01
9463 高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 294.2500 2.18 3.53 6.03 17.00 36.52 -2.43 5.91
9464 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 166.1700 2.19 3.53 6.03 17.00 36.51 -2.48 5.88
9723 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 283.7300 2.33 6.29 7.32 16.79 31.82 17.46 41.53
5W08 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金A CAP美元 股票型 09/18 141.9400 0.95 -1.29 3.13 16.78 9.62 -17.12 38.51
6201 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/17 46.0230 1.73 3.96 6.63 16.77 23.26 2.23 21.85
58D8 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 136.7700 3.33 7.58 5.72 16.71 26.48 7.82 31.09
5866 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 股票型 09/18 812.6700 3.33 7.58 5.72 16.70 26.46 7.81 31.03
5S18 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 848.6100 2.40 5.91 7.62 16.68 N/A N/A 121.43
