基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
55B7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 77.5500 -1.59 6.02 7.47 28.19 48.97 7.08 35.82
5D24 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/08 104.4400 3.65 12.48 11.07 27.56 31.18 N/A N/A
5D25 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/08 8.5604 3.65 12.49 11.07 27.55 31.24 -1.29 N/A
5D23 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/08 17.6081 3.64 12.47 11.06 27.53 31.21 -1.30 73.31
5P13 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 87.5200 -1.70 5.74 6.94 27.01 46.10 3.95 29.40
55B5 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 19.0400 -1.86 5.54 6.43 25.35 42.84 -0.16 19.37
55B4 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 11.1100 -1.84 5.56 6.46 25.26 42.82 -0.18 19.37
5P04 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 12.5500 -1.88 5.27 6.00 24.21 40.20 -3.00 13.67
6137 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/07 11.2600 2.62 8.95 9.67 23.84 N/A N/A N/A
6107 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/07 46.0200 2.63 8.92 9.70 23.78 34.33 9.05 45.40
6135 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/07 13.8600 2.65 8.89 9.73 23.77 34.35 9.09 45.48
55B6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 9.6200 -2.02 5.05 5.52 23.20 37.06 -6.06 7.17
5210 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/08 233.7700 0.91 12.01 6.90 22.75 34.78 2.58 74.95
7601 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/07 35.6200 2.56 8.66 9.16 22.57 31.68 5.82 38.33
5P12 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 12.7300 -2.05 4.83 5.04 22.20 34.42 -8.77 1.81
55D1 聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 57.6900 1.18 5.75 8.96 22.16 34.13 14.42 29.02
5D08 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 108.0700 2.53 7.81 8.80 21.95 37.53 11.38 70.37
6136 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 美國 11/07 12.3400 2.55 8.60 8.92 21.94 29.63 3.49 34.54
5234 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 亞太 11/08 217.1200 0.84 11.77 6.44 21.71 32.54 0.01 67.70
5464 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金美元A(acc)(已撤銷核備) 全球 11/08 15.9700 1.20 5.83 6.47 21.63 37.20 0.57 11.60
5465 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球核心策略基金歐元A(acc)(已撤銷核備) 全球 11/08 14.9100 3.69 7.73 6.73 21.52 28.87 8.75 14.69
69D7 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 1,811.8672 0.42 7.51 5.94 21.28 36.83 9.93 46.26
5P22 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 70.6600 1.09 5.49 8.41 20.92 31.67 11.15 22.79
7801 貝萊德環球資產配置基金A2美元 全球 11/08 80.8000 1.16 7.01 6.84 20.11 27.51 2.66 37.23
5V20 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 1,686.0784 0.33 7.24 5.42 20.04 34.09 6.63 38.77
ZU02 瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 全球 11/06 5,226.9700 0.39 7.43 5.86 19.51 28.60 2.32 29.55
7804 貝萊德環球資產配置基金A2歐元 全球 11/08 75.1700 3.33 8.42 6.85 19.47 18.75 10.54 40.79
55C9 聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 9.0500 0.93 5.13 7.65 19.05 27.69 5.06 11.15
54D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 110.3300 -0.29 3.85 7.60 19.03 25.61 18.66 47.03
55C8 聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 20.3300 0.89 5.12 7.62 18.96 27.54 5.01 11.15
6996 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 亞洲 11/07 17.0028 -1.86 5.52 7.37 18.80 24.04 0.18 5.07
6997 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/07 8.4698 -1.86 5.52 7.36 18.80 24.04 0.18 5.07
5D15 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 8.8483 2.26 7.14 7.48 18.71 30.29 2.29 N/A
5D02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 8.4420 2.25 7.13 7.47 18.71 30.34 2.34 46.74
5D01 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/08 26.4001 2.25 7.12 7.46 18.69 30.31 2.33 46.75
69E3 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 230.4555 0.17 6.86 4.86 18.51 30.28 1.66 26.19
69D9 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 124.9033 0.16 6.85 4.83 18.47 30.23 1.61 26.11
5644 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 全球 11/07 39.7700 -0.80 6.68 6.71 18.05 20.84 -8.09 N/A
5Q03 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 8.4588 2.20 6.97 7.15 18.00 28.72 0.52 N/A
5Q02 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 9.1076 2.20 6.97 7.15 18.00 28.80 0.53 N/A
5Q01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 美國 11/08 12.4960 2.20 6.96 7.13 17.97 28.82 0.45 N/A
5207 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 太平洋地區(含日本) 11/08 5.2948 0.40 4.29 7.88 17.85 12.31 1.71 -0.55
5P20 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 11.1900 0.80 4.86 7.05 17.83 25.03 1.87 5.65
6201 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/06 45.5436 -0.64 4.97 5.49 17.32 25.09 2.04 19.47
5V25 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 216.4173 0.08 6.57 4.31 17.27 27.58 -1.49 19.74
5V19 施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 116.4520 0.07 6.57 4.29 17.24 27.54 -1.53 19.67
5D16 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 8.3387 2.20 6.83 6.80 17.13 26.25 -2.77 N/A
5D04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 7.8022 2.20 6.79 6.76 17.13 26.15 -2.56 35.57
6998 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 亞洲 11/07 7.6388 -1.94 5.19 6.61 17.09 19.87 -4.16 -1.30
55D0 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 8.3500 0.78 4.78 6.90 17.08 23.08 -0.18 1.80
6321 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 66.9100 0.10 6.48 5.25 16.93 17.08 -4.06 19.21
8847 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 32.7100 -0.27 4.34 4.96 16.92 22.22 2.90 22.98
8845 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元) 全球 11/07 42.8500 -0.28 4.33 4.95 16.92 22.22 2.88 22.96
55D2 聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 8.6700 0.71 4.56 6.59 16.79 21.94 -2.06 0.26
69E0 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 166.3326 0.09 6.53 4.10 16.75 25.61 -3.75 16.12
5376 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 132.6800 -0.27 3.96 6.57 16.71 21.53 4.66 19.42
5378 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 234.6100 -0.27 3.96 6.57 16.71 21.49 4.62 19.35
5D03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 美國 11/08 7.9469 2.11 6.65 6.54 16.71 24.98 -4.08 33.50
5377 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 122.9100 -0.26 3.96 6.57 16.70 21.48 4.60 19.29
5490 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 38.2600 -0.83 2.96 3.43 16.68 28.82 5.02 23.46
53C6 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 77.2100 -0.28 3.95 6.55 16.67 21.40 4.48 N/A
5433 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 23.9500 -0.83 2.95 3.40 16.67 28.82 5.03 23.43
53B5 摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 8.3400 -0.32 3.83 6.53 16.65 21.30 4.44 19.17
5449 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 9.9300 -0.60 3.12 6.14 16.03 18.90 9.10 26.20
5461 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 9.9300 -0.60 3.12 6.14 16.03 18.90 9.10 26.20
5P21 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 10.2500 0.68 4.50 6.31 16.02 20.68 -3.07 -3.18
5E08 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C1(美元) 全球 11/07 35.2100 -0.34 4.11 4.48 15.94 20.13 0.28 17.96
5E09 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 31.5100 -0.35 4.10 4.48 15.93 20.13 0.27 17.95
69C8 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 953.6113 -4.13 6.04 4.15 15.93 31.29 -2.17 23.74
8846 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(歐元) 全球 11/07 27.3300 1.30 5.48 4.47 15.85 13.45 10.02 25.54
54E0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 10.8400 -2.34 5.14 4.53 15.69 33.33 -2.17 7.11
54E1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 6.3000 -2.33 5.11 4.41 15.67 33.21 -2.27 6.91
5N06 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 7.8800 -0.24 3.69 6.14 15.62 19.07 1.46 13.36
5V22 施羅德環球基金系列-環球收益成長(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 155.1613 -0.01 6.24 3.56 15.53 23.01 -6.71 10.23
5N21 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 95.2300 -0.35 3.69 6.03 15.52 N/A N/A N/A
5N03 摩根投資基金-多重收益基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 84.8400 -0.35 3.70 6.02 15.51 19.00 1.40 13.27
5379 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/07 104.4100 -2.56 4.95 6.14 15.30 27.19 3.33 14.47
5360 摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/07 31.6100 -2.56 4.96 6.13 15.29 27.14 3.26 14.34
8227 M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 118.5231 0.58 4.33 5.80 15.27 24.69 13.73 N/A
54D9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 7.0300 -2.77 4.75 4.11 15.25 32.80 -2.57 6.49
54E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 8.0100 -2.79 4.67 3.97 15.15 32.76 -2.68 N/A
5381 摩根投資基金-多重收益基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 9.1300 -0.29 3.67 5.92 15.02 17.40 -0.16 11.24
6032 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 8.3260 2.05 6.36 6.72 14.97 20.22 -8.85 14.56
6028 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A 全球 11/07 24.5117 2.05 6.36 6.72 14.97 20.21 -8.87 14.51
5I03 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 7.9800 -0.62 2.90 5.59 14.88 16.68 5.90 20.10
5V11 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 896.0553 -4.21 5.77 3.56 14.69 28.60 -5.14 17.46
5375 摩根投資基金-多重收益基金A股(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 118.5900 -0.39 3.47 5.61 14.67 16.28 -2.10 9.00
54D0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 7.3100 -0.68 2.76 5.50 14.45 15.42 3.73 15.10
9461 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 174.8800 0.06 3.12 4.26 14.36 15.57 -1.63 6.15
9460 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 285.2400 0.08 3.16 4.27 14.28 15.50 -1.69 6.01
6265 天利(盧森堡)-全球實質回報基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/06 16.0251 -0.84 4.31 4.11 14.26 19.15 -4.02 9.26
5X05 M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 114.7007 0.48 4.06 5.31 14.18 22.26 10.44 N/A
5N10 摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 亞太不含日本 11/07 91.4600 -2.66 4.67 5.58 14.08 24.54 0.10 8.64
5N04 摩根投資基金-多重收益基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 7.1800 -0.40 3.46 5.38 13.93 15.07 -3.17 5.70
5I16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/08 7.9800 -2.80 4.43 3.47 13.90 29.89 -5.70 1.05
6991 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 145.3940 -0.74 3.48 3.96 13.63 22.21 2.68 13.41
6992 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 76.4188 -0.74 3.47 3.95 13.62 22.20 2.66 13.38
69B6 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新興市場 11/07 115.7241 -4.32 5.46 3.21 13.50 25.74 -8.70 8.46
69B7 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 64.0864 -4.33 5.46 3.20 13.48 25.72 -8.73 8.41
8541 景順亞洲資產配置基金A股美元 亞太不含日本 11/08 23.0100 -1.29 4.40 6.53 13.46 19.97 -13.88 -9.73
8551 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 11/08 5.4000 -1.41 4.31 6.44 13.35 19.96 -13.94 -9.78
6A02 PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 12.4000 0.49 3.94 5.62 13.35 8.39 -7.53 13.14
7860 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元 全球 11/08 19.7100 0.92 4.34 4.34 13.28 9.14 -2.86 23.26
9736 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 157.1800 -0.02 2.86 3.74 13.23 13.35 -4.49 1.00
5133 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 歐洲 11/08 17.7000 0.40 4.24 4.26 12.88 16.36 0.69 8.71
6A03 PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 9.3200 0.22 3.54 5.12 12.88 7.93 -7.90 N/A
9462 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 159.6500 0.03 2.86 3.61 12.72 11.85 -5.75 0.06
5V09 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 62.3190 -4.41 5.20 2.70 12.38 23.26 -11.42 3.14
8222 M&G入息基金A(美元避險) 全球 11/08 12.6855 0.28 3.61 4.48 12.29 18.67 4.56 15.92
8223 M&G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 82.0003 0.29 3.60 4.43 12.27 18.62 4.58 N/A
6995 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 69.9457 -0.83 3.17 3.31 12.14 18.50 -1.63 6.10
8226 M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 121.2038 -0.95 -0.17 4.08 11.73 25.97 12.34 N/A
69C7 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 62.0639 -4.44 5.08 2.40 11.67 20.75 -14.01 -0.97
9737 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 144.4200 -0.06 2.60 3.09 11.65 9.81 -8.39 -4.58
6D02 PIMCO動態多元資產基金-BM級類別(美元避險)(月收息強化股份)(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/08 9.2700 0.11 3.21 4.56 11.61 5.77 N/A N/A
51B5 富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/08 7.8290 0.02 3.08 3.25 11.37 15.93 -4.76 1.73
51B4 富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/08 7.7140 0.01 3.09 3.25 11.37 15.94 -4.75 1.76
5162 富達基金-永續發展多重資產收益基金(A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/08 18.2900 -0.05 2.81 2.75 11.36 14.80 -2.46 3.36
51B3 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/08 13.5600 0.00 3.04 3.20 11.33 15.90 -4.78 1.73
5X02 M&G入息基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 78.6214 0.21 3.34 3.93 11.19 16.27 1.51 N/A
5X07 M&G入息基金X(美元避險後收) 全球 11/08 10.1869 0.19 3.35 3.96 11.18 16.38 N/A N/A
51B6 富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/08 11.9100 0.25 3.03 3.03 10.69 12.46 -6.81 -2.62
5X04 M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 117.1751 -1.04 -0.42 3.55 10.60 23.42 8.92 N/A
5V10 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新興市場 11/07 59.3926 -4.52 4.81 1.89 10.55 18.37 -16.56 -5.81
6E04 富達基金-全球多重資產收益基金(B股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/08 9.9850 -0.12 2.82 2.75 10.24 N/A N/A N/A
5W07 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/07 89.9100 -2.47 -0.39 -2.30 10.23 11.88 N/A N/A
5Z02 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/07 80.1400 -2.54 -0.62 -2.73 9.86 10.67 N/A N/A
5836 法巴目標風險平衡基金C(歐元)(已撤銷核備) 全球 11/07 256.9300 -1.28 3.89 3.36 9.84 11.93 -10.31 -4.67
58D7 法巴永續多元穩定基金C(歐元)(未申報生效) 全球 11/05 434.8900 -0.71 2.45 3.18 9.74 9.94 -7.79 N/A
5W09 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 歐洲 11/07 208.4200 -2.62 -0.86 -3.22 9.63 8.85 -5.43 6.77
54F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 11/08 962.3900 -1.02 1.83 3.25 9.40 N/A N/A N/A
8219 M&G收益優化基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 9.7029 -1.22 -0.89 2.56 8.60 19.51 2.34 9.71
8220 M&G收益優化基金A(美元避險) 全球 11/08 11.7806 -1.24 -0.90 2.55 8.59 19.56 2.37 9.57
8221 M&G收益優化基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 90.7139 -1.21 -0.90 2.53 8.54 19.47 2.47 N/A
5X01 M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F(本基金配息來源可能為本金) 全球 11/08 78.7121 -1.31 -1.16 2.01 7.46 17.08 -0.70 N/A
6336 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 15.4600 -0.16 1.53 2.96 7.08 11.61 2.63 6.82
6337 晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 全球 11/07 15.4600 -0.16 1.53 2.96 7.08 11.61 2.63 6.82
53A0 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 155.1800 0.30 0.64 3.58 2.62 5.82 -7.24 12.70
53B3 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 12.1800 0.25 0.50 3.31 1.92 3.92 -9.51 9.43
5399 摩根投資基金-策略總報酬基金A股(歐元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 全球 11/07 191.2000 0.17 0.25 2.76 1.16 1.98 -12.32 4.32
53E3 摩根投資基金-多重收益基金A股(日圓對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球 11/07 9,994.0000 -1.22 1.40 N/A N/A N/A N/A N/A
