基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7401 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 房地產 09/18 59.0600 6.07 10.37 18.59 31.42 21.27 -14.69 15.15
5W03 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 房地產 09/18 124.8300 6.46 10.31 18.98 30.81 20.84 -10.63 9.72
5W02 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 房地產 09/18 184.9600 6.45 10.31 18.97 30.79 20.75 -10.67 9.63
8101 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 股票型 09/18 26.6820 6.38 8.34 10.61 24.69 62.57 18.26 62.81
7829 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 股票型 09/18 115.3900 4.65 7.90 11.42 23.96 53.02 22.77 66.36
6302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 股票型 09/18 102.9100 1.23 2.83 5.65 23.29 45.54 4.54 30.16
8843 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 中小型股 09/18 42.9900 3.22 6.25 8.29 21.58 42.87 -6.79 27.60
5393 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 股票型 09/17 219.5400 3.13 5.85 5.60 21.51 46.80 13.06 55.67
5396 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 中小型股 09/17 229.5500 2.06 6.59 7.13 21.46 36.83 -17.92 28.88
5R04 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 中小型股 09/18 222.1500 2.70 4.86 6.20 21.16 36.46 -14.40 20.57
7823 貝萊德歐洲基金A2美元 股票型 09/18 211.3100 0.87 -0.34 0.52 20.60 48.82 -7.56 63.90
5T01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 中小型股 09/18 60.2200 2.64 4.69 5.93 20.44 34.72 -16.08 16.71
5S02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 中小型股 09/18 116.8700 2.63 4.68 5.83 20.32 34.57 -16.18 16.49
5U02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 中小型股 09/18 61.0800 2.62 4.68 5.82 20.31 34.57 -16.18 16.48
5R08 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 股票型 09/18 13.4700 2.75 5.23 6.23 20.27 43.76 9.69 45.46
5325 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 63.8300 1.97 4.22 5.69 19.76 49.90 16.75 58.84
7825 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 股票型 09/18 72.0200 0.42 -0.33 -0.11 19.46 46.47 -9.93 41.13
5R02 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 股票型 09/18 13.4100 3.00 4.68 4.52 19.41 53.43 15.90 55.93
53B7 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 161.2100 1.75 3.91 7.39 19.12 41.51 32.56 48.67
5U06 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 股票型 09/18 69.6300 2.62 4.96 5.68 19.03 40.95 6.37 39.46
7828 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 股票型 09/18 103.6400 3.40 4.16 8.93 18.69 37.09 29.63 65.19
5142 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 股票型 09/18 28.2900 1.07 1.66 6.38 18.24 32.06 10.11 25.99
5N07 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 116.0000 1.67 3.64 6.83 17.88 38.56 28.42 41.03
5394 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 股票型 09/17 298.9700 1.79 2.45 4.01 17.79 37.15 25.13 63.53
5D09 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 6.8144 2.81 3.99 6.39 17.77 43.08 33.42 40.11
5448 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 股票型 09/18 36.5300 1.70 5.79 9.90 17.76 45.83 18.87 35.65
5D05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.3191 2.83 3.96 6.42 17.75 42.74 33.21 39.63
5251 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 股票型 09/18 19.7536 -0.65 -3.60 -3.54 17.60 40.30 -3.83 66.84
5143 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 指數型股票 09/18 15.0700 0.00 -1.50 -1.00 17.53 46.49 28.08 56.47
8002 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 股票型 09/17 888.1400 3.26 6.72 7.87 17.29 31.80 -14.92 21.37
8844 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 中小型股 09/18 80.6600 2.48 2.74 5.98 17.09 28.75 -1.44 26.66
53A6 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 09/17 90.1000 1.01 2.79 4.97 16.72 22.95 -13.07 28.29
53A4 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 27.5400 2.08 2.08 3.44 16.71 31.83 19.60 54.63
5611 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 股票型 09/18 68.5000 1.20 3.93 3.50 16.56 40.35 6.46 33.12
5R05 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 中小型股 09/18 85.6600 0.92 1.43 4.44 16.45 26.51 -4.41 28.50
5R09 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 股票型 09/18 101.8900 1.22 1.79 4.15 16.43 33.85 20.54 52.69
5R03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 中小型股 09/18 199.8800 1.52 1.29 3.98 16.34 23.12 -9.63 19.98
5863 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 中小型股 09/18 265.0200 2.81 2.62 6.40 16.34 22.30 -8.50 12.16
5113 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 股票型 09/18 19.6800 3.14 5.19 11.28 16.34 33.60 18.01 32.90
6024 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 股票型 09/18 27.9956 1.93 3.57 4.92 16.17 38.85 3.39 29.62
8010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 276.9700 2.71 7.87 6.43 16.07 31.66 -5.04 6.95
5U03 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 中小型股 09/18 63.9100 0.93 1.33 3.75 15.88 25.12 -6.14 24.63
5D07 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.1690 2.62 3.54 5.59 15.82 36.31 24.99 27.38
5D06 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 股票型 09/18 345.5800 2.62 3.53 5.59 15.82 36.24 25.02 27.38
53D6 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效) 股票型 09/17 119.7400 0.09 6.58 6.67 15.78 N/A N/A N/A
5336 摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/17 26.4800 0.16 -1.52 0.84 15.69 28.41 5.65 48.64
7404 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 中小型股 09/18 74.2500 -1.12 -2.60 6.70 15.58 22.99 -2.61 53.60
5337 摩根投資基金-歐洲策略價值基金(歐元)(分派)(已撤銷核備) 股票型 09/17 18.5100 1.98 4.04 8.04 15.55 36.38 31.69 42.75
5U01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 中小型股 09/18 54.9500 1.46 1.12 3.62 15.54 21.41 -11.50 15.88
5S01 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 中小型股 09/18 105.1300 1.46 1.11 3.62 15.53 21.40 -11.52 15.88
7822 貝萊德歐洲基金A2歐元 股票型 09/18 189.7800 -0.34 -3.81 -1.72 15.47 33.33 -2.41 62.73
5R58 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 740.4300 1.21 3.66 5.31 15.33 27.96 14.92 N/A
5163 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 股票型 09/18 61.2300 2.94 4.95 10.91 15.33 30.98 17.60 32.28
54C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 股票型 09/18 16.9000 1.14 2.74 8.40 15.20 37.51 34.02 46.07
5225 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/18 172.8600 -0.80 -3.95 -4.35 15.18 33.16 -10.41 46.97
6207 天利(盧森堡)-泛歐洲ESG股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 09/17 98.2766 1.15 0.23 2.42 15.17 35.37 12.10 56.91
5344 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 70.6800 0.92 0.50 3.57 15.13 34.76 23.77 58.27
5U07 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 股票型 09/18 70.5800 1.12 1.47 3.44 15.08 31.09 16.80 45.68
5R01 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 股票型 09/18 12.0700 1.77 1.17 2.29 14.62 38.42 22.29 55.34
7824 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 股票型 09/18 64.6800 -0.80 -3.79 -2.36 14.38 31.22 -4.91 40.15
5U05 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 股票型 09/18 62.6300 1.44 1.38 3.47 14.29 27.17 12.30 38.72
54B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 7.3000 1.50 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51
5U43 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 34.8700 1.11 3.47 4.74 14.10 25.13 11.60 N/A
5447 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 股票型 09/18 32.9000 0.95 2.27 7.55 13.33 31.44 25.52 34.78
5213 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 股票型 09/18 151.5100 1.41 0.20 3.89 13.15 26.04 11.51 66.30
7413 駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 股票型 09/18 27.3800 -0.69 -2.56 2.51 13.00 28.30 13.80 44.49
53D7 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效) 股票型 09/17 114.8800 -2.48 3.84 3.94 12.86 N/A N/A N/A
51C4 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 中小型股 09/18 22.5100 -1.01 -2.55 5.58 12.72 21.09 -7.78 37.51
5R55 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 37.7600 1.00 3.20 4.30 12.67 21.23 4.65 N/A
8029 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 104.8300 1.10 3.83 4.50 12.59 23.13 5.56 14.95
7817 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 債券型 09/18 20.0000 1.84 6.39 5.30 12.45 18.03 -15.63 -10.57
8848 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 股票型 09/18 35.8100 3.11 4.19 5.48 12.43 32.97 -1.21 35.29
5136 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 中小型股 09/18 68.0400 -0.38 -3.06 5.38 12.38 16.48 -12.93 28.44
5W10 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 股票型 09/18 79.3100 3.81 2.72 5.89 12.34 15.39 N/A N/A
8607 DWS投資歐洲精選基金LC 股票型 09/18 249.8500 0.67 -1.31 2.56 12.24 24.73 7.37 34.08
6230 天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 固定收益 09/17 33.6601 1.93 6.12 4.90 12.19 19.73 -8.44 3.62
5625 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 股票型 09/18 61.5500 -0.05 0.08 1.31 11.73 25.94 12.71 32.10
6E06 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 中小型股 09/18 10.9500 -1.08 -2.84 5.09 11.69 N/A N/A N/A
54C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 9.6800 0.97 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78
5U40 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 35.6700 0.93 2.93 3.74 11.64 18.89 1.56 N/A
8009 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/17 246.5700 1.48 3.91 4.17 11.29 18.67 0.13 6.10
5127 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 股票型 09/18 85.3900 2.13 0.46 -0.34 11.17 22.95 -0.15 29.71
5133 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 09/18 17.6200 1.97 4.08 5.47 11.14 13.93 1.24 8.99
5W07 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 93.4400 0.18 -0.59 1.03 11.07 14.64 N/A N/A
5154 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 非投資等級債券 09/18 9.0210 1.44 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64
5150 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 非投資等級債券 09/18 10.4100 1.46 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73
51A7 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 8.0150 1.44 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68
5R57 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 35.8300 0.79 2.75 3.44 10.84 17.58 0.89 N/A
5R56 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 39.0600 0.82 2.70 3.33 10.78 16.41 -1.00 N/A
5Z02 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 83.5200 0.08 -0.83 0.62 10.68 13.37 N/A N/A
5626 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 中小型股 09/18 54.6700 1.52 -1.09 0.31 10.62 18.20 -12.84 18.25
5W09 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 213.9700 0.01 -1.05 0.15 10.45 11.30 -0.03 11.44
5121 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 債券型 09/18 12.6900 0.95 3.57 4.32 10.38 6.77 -11.22 -9.19
5151 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 債券型 09/18 10.6200 0.94 3.51 4.23 10.34 6.76 -11.29 -9.25
5W11 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 股票型 09/18 170.9000 3.63 2.26 4.92 10.23 9.84 -24.41 1.30
5U42 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 33.9200 0.78 2.69 2.98 10.03 15.60 -1.87 N/A
5495 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 5.1900 0.70 2.69 3.53 9.96 19.21 3.50 8.69
5545 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 23.4300 0.34 2.81 3.86 9.90 33.28 2.31 25.50
5U41 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 36.8900 0.73 2.44 2.81 9.68 14.09 -3.93 N/A
53A5 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 45.1500 -1.18 -5.40 -3.61 9.11 18.03 -14.23 56.15
8122 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 09/18 11.4060 0.69 2.48 3.29 9.00 10.14 -5.45 -2.65
5814 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/18 149.8800 1.07 1.85 2.76 8.71 11.44 -7.09 0.36
7913 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 非投資等級債券 09/18 5.4467 1.04 2.76 2.24 8.55 17.36 2.75 12.64
7914 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 非投資等級債券 09/18 26.1701 1.04 2.76 2.24 8.54 17.34 2.73 12.61
5518 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 股票型 09/18 18.4400 0.71 1.82 1.99 8.34 33.24 -2.49 18.13
8849 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 股票型 09/18 63.3800 2.37 0.75 3.21 8.27 19.83 4.48 34.31
6914 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 股票型 09/18 80.4307 2.88 1.99 9.49 7.99 28.94 26.23 34.86
7814 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 債券型 09/18 27.3300 0.63 2.67 2.94 7.64 5.73 -10.92 -11.21
7816 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 債券型 09/18 17.9600 0.61 2.66 2.94 7.64 5.69 -10.93 -11.23
5871 法巴歐洲股票基金C(歐元) 股票型 09/18 295.7900 -0.90 -4.76 -1.73 7.42 22.01 6.86 32.39
6948 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 債券型 09/18 9.5408 0.67 2.65 2.43 7.27 1.52 -17.23 -17.93
5228 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 債券型 09/18 49.8000 0.97 2.51 2.91 6.50 4.72 -6.59 -6.88
69G4 施羅德環球基金系列-歐洲永續股票(歐元)A1-累積(未申報生效) 股票型 09/18 112.1290 1.31 -1.01 1.43 6.23 18.91 -0.49 N/A
8522 景順泛歐洲基金A股歐元 股票型 09/18 26.8900 1.13 -0.63 0.34 6.16 25.60 20.64 38.75
6002 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 中小型股 09/18 32.7100 1.49 0.07 4.25 6.14 13.93 -21.58 8.04
5522 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 21.1000 -0.38 -0.61 1.64 5.76 20.23 8.09 24.70
9001 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 可轉換債券 09/17 541.8600 0.83 0.82 -0.20 5.50 10.77 -9.56 -1.54
6326 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/18 9.9668 0.38 1.17 2.33 4.77 8.21 8.27 7.49
6327 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 貨幣型 09/18 9.9668 0.38 1.17 2.33 4.77 8.21 8.27 7.49
6952 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 固定收益 09/18 122.5050 0.31 0.88 1.89 3.73 6.01 4.94 3.39
5141 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 貨幣型 09/18 8.9617 0.31 0.89 1.79 3.71 5.96 5.08 2.87
6912 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 中小型股 09/18 38.1655 2.59 3.80 4.10 3.40 19.69 -34.78 1.25
69E5 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 中小型股 09/18 38.1226 1.44 0.26 2.16 -0.44 8.21 -29.92 3.19
6911 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 中小型股 09/18 34.3516 1.39 0.14 1.90 -0.94 7.12 -30.96 0.64
5T02 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 中小型股 09/18 51.0400 0.95 -1.03 N/A -6.26 1.11 -24.18 0.16
53D8 摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效) 股票型 09/17 107.8100 -2.04 3.97 3.67 N/A N/A N/A N/A
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。