基金
名稱
投資
地區
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
8136 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 亞太不含日本 09/18 4.2150 0.04 1.85 5.09 18.07 9.03 -30.12 -31.56
8135 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞太不含日本 09/18 9.6820 0.06 1.84 5.09 18.06 9.03 -30.11 -31.54
5R33 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 260.5700 2.49 6.17 8.13 17.57 26.54 10.17 30.25
5S18 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 848.6100 2.40 5.91 7.62 16.68 N/A N/A 121.43
69D1 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 247.7248 2.70 5.81 7.29 16.60 29.58 17.88 44.10
5T15 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 267.6600 2.39 5.90 7.64 16.55 24.14 7.69 26.98
5583 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.4200 1.91 4.71 6.90 16.35 28.63 14.51 32.53
8010 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 276.9700 2.71 7.87 6.43 16.07 31.66 -5.04 6.95
5P11 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 67.4300 1.87 4.59 6.62 15.74 27.41 12.84 29.32
5V14 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 234.6190 2.60 5.54 6.76 15.50 27.08 14.46 37.67
5R52 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 419.9400 2.06 4.84 7.14 15.42 23.54 14.96 36.82
5891 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 46.2500 2.66 6.94 6.47 15.21 28.18 -5.60 4.57
5176 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 亞洲不含日本 09/18 14.1200 -0.07 1.29 4.28 15.17 19.26 -26.53 -23.18
8131 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.8340 1.88 4.57 6.53 15.13 25.51 14.48 36.00
8130 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.8900 1.88 4.57 6.51 15.11 25.48 14.39 35.89
51A5 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 亞洲不含日本 09/18 4.4490 -0.07 1.31 4.26 15.11 19.20 -26.62 -23.29
5174 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 亞洲不含日本 09/18 4.6060 -0.08 1.29 4.25 15.08 19.21 -26.60 -23.27
9802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 59.7400 2.13 4.81 7.27 14.94 24.10 11.99 32.22
5D22 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 132.8600 2.55 5.80 8.48 14.74 28.09 25.40 N/A
5R31 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 145.1000 2.28 5.57 6.79 14.64 20.08 0.98 11.88
5R32 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 31.8800 2.28 5.57 6.81 14.64 20.10 0.99 11.90
5R61 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.7000 2.27 5.57 6.79 14.62 20.08 0.99 11.94
5S32 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 389.6000 1.99 4.74 6.76 14.51 21.85 12.48 31.99
5U38 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 402.7400 2.02 4.66 6.66 14.41 21.27 11.59 31.30
5T30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 407.0400 1.99 4.64 6.65 14.37 21.38 12.13 31.87
54B9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 7.3000 1.50 6.17 5.83 14.21 32.47 -1.97 9.51
9901 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 53.0700 2.05 4.54 6.73 13.80 21.63 8.68 25.77
5H09 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 52.4700 2.04 4.54 6.71 13.79 21.63 8.69 25.76
5432 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5480 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 5.3400 1.71 4.23 6.13 13.68 22.36 8.11 21.59
5T14 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 52.5200 2.20 5.34 6.33 13.67 N/A N/A 52.79
5S17 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 51.7300 2.19 5.35 6.35 13.67 N/A N/A 74.54
5S38 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 23.1900 2.21 5.34 6.33 13.65 19.01 0.23 9.86
9470 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,933.2700 1.71 4.26 6.13 13.63 24.53 11.64 N/A
6C01 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.7000 1.45 3.57 5.59 13.60 21.19 -0.25 15.52
6C02 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.8300 1.42 3.55 5.60 13.59 21.14 -0.40 15.41
69C9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 15.8590 2.49 5.21 5.91 13.50 22.43 6.80 20.45
5356 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 81.2600 2.27 5.43 6.98 13.39 20.34 7.05 18.73
8815 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 5.5900 1.71 3.95 5.75 13.38 22.75 6.35 17.46
5572 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.1900 1.71 4.10 5.60 13.37 22.35 4.75 14.02
5353 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 222.0500 2.28 5.43 6.99 13.37 20.33 7.05 18.74
53C0 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 81.5700 2.28 5.43 6.98 13.37 20.27 6.94 N/A
5514 聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 18.3400 1.78 4.15 5.58 13.35 22.27 4.74 13.98
69F9 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 57.0990 2.47 5.16 5.82 13.31 21.99 6.24 19.37
8813 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金A1(美元) 全球 09/18 35.9700 1.61 3.87 5.73 13.29 22.60 6.23 17.32
5597 聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 3.1900 1.55 4.11 5.34 13.28 22.15 4.55 13.80
7819 貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/18 4.4500 1.94 4.52 6.05 13.28 21.31 6.17 19.81
5R29 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 17.4600 2.13 5.27 6.19 13.25 16.55 -2.65 5.55
7869 貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 5.6100 1.73 4.40 5.92 13.20 21.07 5.97 19.60
7868 貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 41.6400 1.78 4.33 5.90 13.09 21.12 6.04 19.66
7875 貝萊德環球非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 6.0400 1.58 4.12 5.51 13.00 20.95 3.35 17.21
7839 貝萊德環球非投資等級債券基金A3美元 全球 09/18 7.5900 1.68 4.17 5.65 12.97 21.04 3.44 17.31
7838 貝萊德環球非投資等級債券基金A2美元 全球 09/18 30.7700 1.65 4.13 5.52 12.92 20.86 3.32 17.22
6980 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 52.3036 2.43 5.04 5.58 12.80 20.90 4.82 16.72
6983 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 20.1933 2.43 5.04 5.58 12.80 20.90 4.82 16.74
5P03 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.7200 1.70 4.01 5.30 12.77 21.07 3.14 11.19
6A11 PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 9.9300 2.00 4.34 5.94 12.72 19.52 3.42 14.81
6A10 PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 36.7700 1.97 4.37 5.97 12.72 19.58 3.49 14.83
9154 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 207.9900 2.44 4.99 6.51 12.66 18.61 2.85 17.75
9155 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 84.9500 2.44 4.98 6.51 12.66 18.63 2.85 17.74
9156 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 69.6200 2.44 4.99 6.51 12.66 18.63 2.85 17.73
5W05 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 79.1100 1.65 4.14 5.91 12.62 20.36 7.20 19.98
5W12 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 79.9000 1.66 4.15 5.92 12.62 20.37 7.20 19.99
5W04 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 213.8200 1.66 4.15 5.92 12.61 20.35 7.19 19.98
8029 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 104.8300 1.10 3.83 4.50 12.59 23.13 5.56 14.95
58B5 法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 60.1100 1.67 3.80 5.15 12.53 20.57 5.66 13.97
5R50 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 31.8300 1.84 4.27 5.84 12.51 17.03 4.78 15.44
5R51 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 45.8100 1.84 4.27 5.85 12.49 17.10 4.78 15.52
5R49 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 16.6300 1.84 4.26 5.79 12.44 17.03 4.72 15.49
5V12 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 14.9465 2.39 4.94 5.38 12.38 20.01 3.66 14.59
9743 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 1,836.7800 1.61 3.93 5.49 12.33 22.12 8.07 N/A
9105 美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 72.2900 2.63 4.91 5.31 12.32 16.82 -3.62 9.45
6112 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.5400 1.75 4.19 6.37 12.31 17.04 -1.56 10.72
5N02 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 80.7200 2.18 5.16 6.44 12.22 17.90 3.85 12.85
5E03 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C1(美元) 全球 09/18 27.7500 1.54 3.62 5.19 12.21 20.23 3.12 11.63
6A08 PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 26.5700 1.37 3.67 4.94 12.20 20.72 5.14 14.82
5J01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 71.6807 1.92 4.50 5.58 12.16 20.31 5.03 20.92
5E04 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金C2(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 5.6500 1.61 3.66 5.20 12.15 20.17 3.10 11.60
6A09 PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 8.2400 1.38 3.60 4.89 12.12 20.62 5.12 14.83
69D0 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 88.2858 2.36 4.90 5.30 12.11 19.16 2.72 13.34
54B0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.4200 1.64 4.08 5.37 12.07 18.53 3.40 13.16
8121 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 7.8550 1.66 3.88 5.09 11.99 18.57 4.15 14.36
8132 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.4970 1.66 3.89 5.10 11.99 18.59 4.15 14.37
8105 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 20.3320 1.66 3.88 5.10 11.98 18.60 4.18 14.41
9801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 14.1000 1.88 4.14 5.78 11.82 17.50 1.81 11.55
9803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 6.0500 1.78 4.02 5.69 11.79 17.25 1.73 11.45
5380 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 7.1400 2.26 5.19 6.31 11.75 16.46 2.57 11.04
8134 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 5.7580 1.60 3.85 5.02 11.74 17.74 3.48 12.34
5C04 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金,本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 美國 09/18 0.7868 1.85 4.25 5.62 11.67 17.62 3.13 13.61
54C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 9.6800 0.97 3.15 4.38 11.67 24.57 9.99 17.78
5563 聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.5100 1.67 3.82 4.93 11.66 18.18 0.14 4.92
5573 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 7.5600 1.56 3.80 4.77 11.60 18.11 0.04 4.71
5S30 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 30.4100 1.75 4.02 5.38 11.56 15.11 2.39 11.24
5U36 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 48.8900 1.76 4.04 5.40 11.56 N/A 45.14 57.69
5T29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券T美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 35.0500 1.77 4.04 5.38 11.56 14.97 2.29 11.17
5S29 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 57.8400 1.78 4.05 5.39 11.55 409.15 352.94 391.84
5U37 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券U美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 51.7400 1.77 4.05 5.39 11.55 N/A 42.24 54.52
9429 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 45.6400 1.86 4.63 5.20 11.53 20.53 -1.65 10.46
5D20 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.0341 2.34 5.11 7.02 11.53 20.81 13.29 N/A
7873 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A3澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 10.2100 1.65 3.96 5.18 11.53 17.26 1.63 11.77
5D19 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 9.6330 2.34 5.11 7.02 11.53 20.91 13.33 24.56
78A5 貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 北美 09/18 8.0200 1.73 3.96 5.23 11.53 17.27 1.76 11.83
5S31 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券B美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 37.7200 1.76 4.02 5.38 11.53 14.94 2.26 11.08
9427 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 429.1400 1.87 4.63 5.19 11.52 20.49 -1.69 10.41
5D18 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 14.4621 2.34 5.11 7.02 11.52 20.82 13.25 24.57
7872 貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A2澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 19.5600 1.66 3.99 5.27 11.52 17.27 1.72 11.90
5Z01 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 89.8000 1.58 3.88 5.38 11.47 17.96 N/A N/A
5153 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 10.7000 1.99 4.23 5.34 11.43 18.40 5.63 17.74
6982 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 88.9593 2.30 4.74 4.97 11.40 17.65 1.16 10.25
51C8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 18.1800 1.96 4.30 5.33 11.40 18.44 5.64 17.67
8525 景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元 全球 09/18 10.0800 1.71 4.23 5.49 11.39 17.77 4.35 17.40
5350 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 全球 09/17 252.1900 2.11 4.91 6.04 11.39 15.04 0.52 8.19
51A8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 8.0120 1.95 4.25 5.28 11.38 18.38 5.60 17.67
8526 景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 10.1700 1.66 4.26 5.49 11.36 17.63 4.45 17.50
51C2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 7.6550 1.95 4.26 5.28 11.36 18.38 5.59 N/A
5130 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 11.3200 1.89 4.25 5.26 11.35 18.30 5.56 17.66
5198 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 10.2700 1.93 4.21 5.20 11.33 18.34 5.59 17.60
9518 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 全球 09/17 130.5600 1.13 3.46 4.32 11.30 20.11 3.59 15.05
9519 瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 全球 09/17 70.2500 1.15 3.44 4.31 11.30 20.09 3.66 15.41
8009 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 歐洲 09/17 246.5700 1.48 3.91 4.17 11.29 18.67 0.13 6.10
6D05 PIMCO全球非投資等級債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.8800 1.23 3.37 4.51 11.22 18.50 N/A N/A
7613 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 25.1900 1.65 3.79 5.66 11.07 14.60 -4.55 5.27
5R48 鋒裕匯理基金美國非投資等級債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券,且基金之配息來源可能為本金) 美國 09/18 25.8500 1.74 3.94 5.20 11.05 13.68 0.73 9.02
5P10 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 全球 09/18 9.8800 1.59 3.70 4.61 11.05 16.99 -1.40 2.20
7612 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 8.0600 1.60 3.81 5.64 11.05 14.61 -4.50 5.20
5M01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 北美 09/18 70.7750 1.82 4.24 5.04 11.04 17.92 1.93 15.02
5V13 施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券) 全球 09/18 83.6546 2.28 4.65 4.78 11.02 16.83 0.05 8.27
5W06 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 美國 09/18 76.5000 1.51 3.76 5.19 10.97 16.75 3.03 13.23
5154 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 歐洲 09/18 9.0210 1.44 3.47 3.74 10.95 19.26 2.03 10.64
5150 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 歐洲 09/18 10.4100 1.46 3.44 3.74 10.95 19.30 2.05 10.73
51A7 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 歐洲 09/18 8.0150 1.44 3.46 3.73 10.95 19.29 2.08 10.68
6B03 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 美國 09/18 7.7160 1.57 3.63 4.57 10.88 16.39 N/A N/A
