基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
7916 安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元 中小型股 09/18 58.4193 2.49 1.99 12.47 22.95 26.99 -2.93 28.93
54A2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/18 64.7700 1.71 5.66 11.41 22.24 30.80 7.21 48.74
54A0 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/18 66.8500 1.70 5.64 11.40 22.23 30.80 7.20 48.72
69C2 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 332.4151 0.89 2.68 9.47 22.16 35.14 12.10 49.50
5V04 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 313.6325 0.80 2.41 8.98 21.05 32.56 8.85 42.39
5I08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc) 中小型股 09/18 14.1400 1.58 5.37 10.82 20.96 28.20 3.97 41.40
69E7 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積 股票型 09/18 40.3023 0.72 2.35 8.51 19.94 30.21 4.82 31.92
69C0 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 20.6132 0.72 2.34 8.51 19.93 30.21 4.81 31.92
6974 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 18.3635 0.67 2.21 8.23 19.33 28.91 3.25 28.67
6973 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積 股票型 09/18 36.7282 0.67 2.22 8.24 19.33 28.91 3.26 28.67
5V02 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 19.4947 0.64 2.12 8.02 18.81 27.71 1.78 25.56
54A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 中小型股 09/18 82.1300 0.96 2.15 9.03 17.61 17.92 13.22 47.74
69C1 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 33.2756 0.56 1.81 7.44 17.44 23.91 -1.98 19.01
7036 新加坡大華亞洲成長良機基金-USD 中小型股 09/18 2.1330 0.52 -1.11 0.33 17.00 28.96 5.13 53.45
5310 摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計) 股票型 09/17 48.5000 0.85 2.93 5.90 16.42 25.75 8.99 27.36
78C1 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 78.3200 1.56 4.45 7.28 16.39 19.20 -0.85 13.29
5V03 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 31.3975 0.49 1.58 6.92 16.29 21.48 -4.85 13.23
9421 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 1,128.6800 -1.74 -0.68 7.29 16.15 20.37 -17.92 6.19
9452 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 143.3800 -1.74 -0.70 7.28 16.15 20.39 -17.94 6.25
55D3 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 92.6700 -3.04 -3.50 4.39 16.08 21.06 -2.51 38.38
5176 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元) 非投資等級債券 09/18 14.1200 -0.07 1.29 4.28 15.17 19.26 -26.53 -23.18
6328 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 09/16 58.0000 0.62 -1.29 7.99 15.13 20.36 -11.88 9.52
6329 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 股票型 09/16 58.0000 0.62 -1.29 7.99 15.13 20.36 -11.88 9.52
51A5 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 09/18 4.4490 -0.07 1.31 4.26 15.11 19.20 -26.62 -23.29
5174 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元) 非投資等級債券 09/18 4.6060 -0.08 1.29 4.25 15.08 19.21 -26.60 -23.27
9738 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/16 140.9600 -1.82 -0.95 6.74 15.01 18.02 -20.36 1.08
7410 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 7.2500 0.14 0.15 3.38 14.45 15.99 -2.42 1.07
8538 景順亞洲機遇股票基金A股美元 股票型 09/18 140.3200 -0.64 -0.27 6.51 14.35 17.91 -15.40 4.36
5R10 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效) 股票型 09/18 35.2900 -0.34 -1.01 5.91 13.80 16.09 -14.24 18.18
5568 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 14.3500 -3.20 -3.78 3.52 13.59 16.86 -8.80 21.48
5308 摩根亞洲小型企業基金 中小型股 09/16 317.1300 1.95 1.72 6.31 13.58 18.05 -14.53 50.38
5566 聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 24.7600 -3.24 -3.84 3.51 13.58 16.79 -8.87 21.43
78A3 貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.4800 1.33 3.82 5.97 13.36 13.24 -9.65 -4.74
7807 貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 41.2500 1.38 3.83 5.93 13.36 13.29 -9.64 -4.76
7808 貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 10.2000 1.41 3.80 5.93 13.35 13.33 -9.63 -4.71
8544 景順亞洲消費動力基金A股美元 股票型 09/18 16.5100 0.98 1.41 9.63 13.32 15.78 -18.15 0.36
55A0 聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 10.3300 -3.32 -4.09 3.09 12.67 14.35 -11.52 14.47
5P01 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 12.3900 -3.31 -4.04 2.98 12.45 14.47 -11.51 15.50
78A4 貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.1800 1.25 3.55 5.38 11.90 9.68 -13.16 -10.18
5569 聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 11.9300 -3.34 -4.24 2.73 11.82 11.44 -14.28 8.31
5567 聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 23.3600 -3.35 -4.30 2.64 11.77 11.40 -14.28 8.35
58C3 法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) 股票型 09/18 149.0700 0.03 -1.30 8.27 11.16 11.60 -19.13 2.47
5175 富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 非投資等級債券 09/18 16.4500 -1.20 -2.20 1.98 10.70 7.17 -22.52 -23.63
8551 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 5.3700 0.41 2.38 6.51 10.39 9.32 -16.90 -8.25
7902 安本基金-亞太永續股票基金A累積美元 股票型 09/18 90.1989 0.37 1.79 6.46 9.73 7.80 -20.03 10.37
5182 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元) 股票型 09/18 27.6800 -0.43 -1.60 5.69 9.41 13.40 -18.97 3.75
5181 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元) 股票型 09/18 52.2900 -0.42 -1.61 5.71 9.40 13.41 -18.96 3.77
69D8 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 股票型 09/17 49.7508 -0.12 -1.03 7.74 9.37 12.25 -13.04 28.00
5879 法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 61.5800 1.30 3.38 5.20 8.92 9.92 -9.53 -7.40
6901 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 股票型 09/17 45.3619 -0.16 -1.15 7.47 8.82 11.13 -14.34 24.84
5V21 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 股票型 09/17 87.7574 -0.20 -1.26 7.21 8.30 10.05 -15.59 N/A
5209 安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/17 115.4617 2.34 -0.91 3.64 7.70 8.49 -21.44 15.19
69F4 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 16.0195 1.18 2.87 3.64 7.42 11.61 4.78 13.19
69F5 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.1092 1.18 2.87 3.64 7.42 11.61 4.78 13.20
6934 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.7802 1.15 2.77 3.43 6.99 10.72 3.53 10.97
6933 施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 14.9266 1.15 2.77 3.44 6.99 10.72 3.53 10.96
5237 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 09/18 33.0366 -1.88 -3.59 2.82 5.91 8.85 -23.96 17.22
6022 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 股票型 09/17 34.3115 0.32 -5.03 2.29 5.45 3.22 -33.45 1.95
5180 富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計歐元) 股票型 09/18 40.4700 -1.48 -4.96 3.40 5.25 1.91 -14.48 3.24
5194 富達基金-新興亞洲基金(A股累計美元) 股票型 09/18 20.8300 -2.66 -6.00 0.73 4.36 12.96 -6.63 14.70
5192 富達基金-新興亞洲基金(A股美元) 股票型 09/18 20.6900 -2.64 -5.98 0.73 4.32 12.96 -6.66 14.64
6902 施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 股票型 09/17 40.7752 -1.32 -4.78 5.20 4.22 -0.53 -9.32 23.76
78A2 貝萊德亞洲巨龍基金A2美元 股票型 09/18 45.3400 -2.14 -2.58 2.12 4.16 8.26 -17.32 8.55
6936 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.4018 -0.04 -0.86 1.25 2.50 -0.90 9.58 10.29
5173 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計美元) 股票型 09/18 26.9000 -0.11 -3.41 2.40 1.39 3.26 -21.78 7.95
5107 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股美元) 股票型 09/18 10.0500 -0.20 -3.46 2.34 1.33 3.21 -21.85 7.87
5193 富達基金-新興亞洲基金(A股歐元) 股票型 09/18 29.5400 -3.65 -9.15 -1.45 0.39 1.53 -1.45 14.12
5171 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股累計歐元) 股票型 09/18 30.7300 -1.19 -6.71 0.16 -2.44 -7.19 -17.44 7.37
5172 富達基金-永續發展亞洲股票基金(A股歐元) 股票型 09/18 9.0510 -1.20 -6.72 0.15 -2.48 -7.21 -17.42 7.37
附註:
註1: 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。