基金名稱 | 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 | ||
---|---|---|---|
基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund - Sterling Money Fund Class A Inc | ||
台灣總代理 | 野村投信 | ||
海外發行公司 | 晉達環球策略基金 | ||
指標指數 | Overnight SONIA | ||
成立日期 | 1985/01/25 | 註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2009/3/27 | 總代理基金生效日 | 2016/4/1 |
基金規模 | 218 百萬英鎊(2024/09/30) | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類型 | 區域型基金 | 投資區域 | 歐洲 |
投資標的 | 貨幣型 | 風險報酬等級 | RR1 |
最高經理費(%) | 0.5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
最高銷售費(%) | 0 | 最高分銷費 | |
基金評等 | |||
保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. | 配息頻率 | 半年配 |
經理人 | Paul Carr/Team | 傘狀基金 | Y |
單一報價 | Y | ||
費用備註 | |||
文件下載 | 財務報告書 / 公開說明書 / 投資人須知 (專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報 / 近五年報酬率及費用率 | ||
投資策略 | 本基金通過投資於在歐洲貨幣市場及有關當地市場之短期存款及其他短期金融票據以尋求實現其投資目標。存款須以為六個月為最高期限及存款證與其他短期金融票據(包括銀行承兌、商業票據、流動短期債務證券,包括國庫券、債券、浮動利率票據及其他債務證券)須以十二個月為最高期限。投資組合的加權平均有效期及加權平均到期日將根據投資經理對利率的觀點而有所變動,但將維持不超過一百二十天的加權平均有效期及不超過六十天的加權平均到期日。雖然組成本基金之投資項目通常以英鎊計價,亦可以其他貨幣計價,但條件為將相關貨幣風險避險回英鎊。本基金將只獲允許因應避險本子基金其他投資的固有利率風險及匯率風險的目的使用衍生性金融商品。 | ||
銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,亞東證券投資顧問股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,野村證券投資信託股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分行,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 | ||
投資人服務及保護 | 短線交易規定 / 公平價格調整機制 / 反稀釋機制 |
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌(%) | 本月以來(%) | 本季以來(%) | 今年以來(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 10.0256 | 0.01 | 0.08 | 0.45 | 3.99 |
一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) |
0.36 | 1.09 | 2.30 | 4.70 | 8.58 | 8.98 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |