基金
名稱
投資
標的
淨值
日期
淨值 一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
54A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 09/18 25.5200 1.96 6.82 9.20 27.66 35.24 20.09 45.50
54A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 09/18 22.2800 1.97 6.83 9.20 27.66 35.25 20.07 45.53
9817 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 09/17 168.4500 3.13 3.39 14.95 26.05 32.27 -1.61 22.40
9917 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 股票型 09/17 155.5800 3.04 3.14 14.37 24.78 29.65 -4.52 16.43
5H18 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 股票型 09/17 155.5600 3.04 3.13 14.36 24.78 29.63 -4.52 16.42
5189 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 09/18 12.8700 1.02 5.06 12.50 23.99 40.44 -40.08 -17.50
5188 富達基金-新興歐非中東基金(A股美元) 股票型 09/18 10.6300 0.95 5.00 12.38 23.88 40.31 -40.12 -17.57
9816 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 09/17 13.3100 2.94 2.94 13.96 23.36 27.13 -8.02 8.92
54A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 09/18 31.3600 1.23 3.29 6.92 22.84 21.98 26.81 44.58
55B7 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 75.6800 -0.74 0.33 7.34 22.76 35.31 1.86 35.51
5H17 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 股票型 09/17 12.2800 2.85 2.68 13.28 22.07 24.29 -10.89 3.37
9916 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 股票型 09/17 12.3000 2.84 2.67 13.36 22.02 24.37 -10.80 3.54
5P13 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 85.4300 -0.83 0.07 6.85 21.60 32.73 -1.10 29.11
9818 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 09/17 11.7500 2.80 2.53 12.87 21.01 21.51 -13.98 -2.33
5585 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 58.2700 2.74 6.44 9.93 20.79 31.62 3.31 20.65
5P19 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 68.4900 2.71 6.31 9.67 20.21 30.34 1.84 N/A
6449 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.5302 1.48 4.46 7.97 20.19 33.39 8.32 15.28
55B4 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 10.8300 -0.91 -0.16 6.32 20.11 30.32 -5.20 18.70
55B5 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 18.4200 -0.97 -0.16 6.35 20.08 30.18 -5.25 18.69
78A7 貝萊德新興市場債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.3700 2.28 5.58 8.29 20.06 30.71 0.92 9.69
78A6 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 20.6200 2.33 5.53 8.24 19.95 30.67 0.93 9.68
6446 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.9663 2.75 5.71 8.72 19.94 32.54 6.08 23.52
5H19 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 股票型 09/17 10.8700 2.74 2.26 12.29 19.85 19.06 -16.51 -7.01
9918 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 股票型 09/17 10.8800 2.74 2.26 12.40 19.82 19.04 -16.50 -7.01
5187 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計歐元) 股票型 09/18 15.5000 -0.06 1.51 10.01 19.32 26.22 -36.76 -17.90
5186 富達基金-新興歐非中東基金(A股歐元) 股票型 09/18 12.8300 -0.08 1.47 9.97 19.26 26.08 -36.77 -17.93
6523 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.1814 1.39 4.24 7.49 19.16 31.01 5.29 9.76
5K16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.6164 2.64 5.44 8.22 18.95 30.47 3.51 19.06
5P04 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 12.2300 -0.99 -0.37 5.89 18.94 27.79 -7.95 12.96
5R26 鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 279.9800 2.14 5.33 8.42 18.40 28.18 4.26 19.83
5U21 鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 303.9600 2.03 5.16 8.27 18.28 27.55 3.50 19.49
78A8 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.9900 2.27 5.20 7.53 18.26 26.06 -3.73 1.68
5S14 鋒裕匯理基金新興市場債券B南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 271.0000 2.03 5.18 8.28 18.25 27.53 3.52 19.41
5T11 鋒裕匯理基金新興市場債券T南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 287.9600 2.02 5.13 8.19 18.09 27.44 3.35 19.51
55B6 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 9.3900 -1.08 -0.60 5.51 18.06 24.52 -10.65 6.60
69D5 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1,095.1656 2.49 6.33 7.50 18.04 32.39 8.97 23.08
9456 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 980.8400 2.60 5.81 8.48 17.68 29.50 1.14 16.82
5859 法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 55.1100 2.22 4.93 7.33 17.67 28.61 -7.50 -1.42
5839 法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 468.5600 2.21 4.94 7.34 17.65 28.55 -7.54 -1.45
5540 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 11.4400 2.57 5.83 8.50 17.63 25.36 -5.41 3.63
5541 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 34.2000 2.52 5.78 8.54 17.61 25.37 -5.42 3.57
5579 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.1500 2.54 5.75 8.56 17.56 25.32 -5.41 3.56
54D3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 57.3200 2.49 6.35 5.32 17.50 33.28 4.84 7.33
54A5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(Ydis) 中小型股 09/18 15.1200 1.68 3.92 6.93 17.30 27.49 4.78 42.51
5236 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 股票型 09/17 9.4199 -0.71 0.72 4.73 17.29 30.29 1.18 40.18
6A17 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2500 2.50 5.89 8.83 17.24 22.94 -3.95 4.95
54A3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家小型企業基金美元A(acc) 中小型股 09/18 15.7900 1.67 3.88 6.91 17.22 27.44 4.78 42.38
6423 先機新興市場債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 26.5969 2.52 5.12 7.40 17.21 26.19 -3.03 5.07
6430 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.5809 2.53 5.12 7.40 17.20 26.20 -3.04 5.10
6440 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 3.7999 1.25 3.84 6.57 17.16 26.45 -1.76 -2.18
6450 先機新興市場收息債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.7558 1.25 3.83 6.56 17.16 26.38 -1.78 -2.27
6439 先機新興市場收息債券基金L類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.6620 1.24 3.83 6.56 17.15 26.20 -1.96 -2.48
6A16 PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 47.0100 2.49 5.85 8.72 17.09 22.87 -4.06 4.93
6445 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.1289 2.52 5.11 7.37 17.07 26.02 -3.19 4.93
5P17 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.5900 2.48 5.66 8.18 17.01 24.08 -6.86 N/A
5P12 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 09/18 12.4200 -1.20 -0.83 4.95 16.93 22.04 -13.25 N/A
5V18 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 1,034.0087 2.39 6.05 6.96 16.89 29.79 5.80 17.17
7911 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 13.7281 2.48 5.44 6.62 16.80 26.46 -4.32 0.46
7912 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 47.3427 2.48 5.44 6.62 16.79 26.45 -4.33 0.43
58C8 法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 442.1700 2.95 7.17 8.11 16.66 30.24 1.30 10.20
8228 M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 107.1459 2.31 6.29 7.05 16.51 30.56 N/A N/A
5Y07 法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 60.4200 2.12 4.66 6.80 16.49 26.05 -10.25 N/A
9731 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 876.3600 2.49 5.53 7.93 16.44 26.90 -1.90 11.30
7915 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 09/18 27.0152 2.20 3.99 7.90 16.34 33.16 -0.29 52.99
6210 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/17 80.2263 2.31 5.76 7.59 16.12 22.24 -4.03 5.84
5K15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.6490 2.43 4.86 6.91 16.09 23.72 -5.92 -0.61
5397 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/17 21.8800 2.43 5.75 7.57 16.01 22.23 -8.26 -2.19
5368 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 9.6400 2.49 5.82 7.63 16.00 22.34 -8.24 -2.18
53C1 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 67.9500 2.40 5.74 7.53 15.95 22.13 -8.44 N/A
5R25 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 42.8500 1.89 4.74 7.25 15.91 22.83 -3.29 4.82
6513 先機新興市場債券基金B類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.6565 2.43 4.84 6.82 15.91 23.51 -6.07 -0.50
6514 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.4261 2.43 4.84 6.82 15.90 23.52 -6.08 -0.28
58B7 法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 43.6600 2.10 4.59 6.67 15.90 23.60 -12.16 -9.67
6D06 PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.6100 2.36 5.57 8.15 15.90 20.52 N/A N/A
8801 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 42.6600 2.38 5.31 7.54 15.89 22.06 -3.29 6.07
5R23 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 20.9300 1.90 4.75 7.22 15.89 22.76 -3.46 4.70
8803 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 14.9100 2.40 5.32 7.51 15.89 22.09 -3.26 6.14
5R24 鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 23.4100 1.88 4.73 7.20 15.88 22.73 -3.40 4.67
5537 聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.8400 2.40 5.49 7.80 15.88 20.81 -9.74 -5.30
8502 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 09/18 15.8300 3.00 5.88 7.42 15.85 22.83 -10.30 -2.61
8507 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 15.0200 3.00 5.90 7.44 15.85 22.90 -10.23 -2.49
5580 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 8.4100 2.37 5.43 7.74 15.71 20.67 -9.75 -5.28
6451 先機新興市場收息債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.5007 1.12 3.51 5.88 15.51 22.62 -5.34 -8.54
8018 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 433.4200 2.66 6.15 7.24 15.48 19.27 -5.77 1.11
6624 先機新興市場收息債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 2.8395 1.11 3.44 5.75 15.41 22.63 -6.14 -9.42
6623 先機新興市場收息債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.4293 1.11 3.44 5.75 15.41 22.60 -6.15 -9.32
5Y11 法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 585.2000 2.87 7.02 7.34 15.33 27.18 -2.15 N/A
5P18 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.9900 2.40 5.28 7.53 15.33 19.62 -11.06 N/A
6618 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.4527 2.38 4.71 6.55 15.33 22.29 -7.46 -2.87
6613 先機新興市場債券基金C類累積股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.0396 2.38 4.71 6.55 15.32 22.27 -7.46 -2.71
5T09 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.7700 1.82 4.59 6.92 15.29 21.00 -5.40 1.33
5S12 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.9200 1.82 4.54 6.95 15.29 20.96 -5.43 1.32
5X06 M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 103.8258 2.22 6.02 6.49 15.29 27.95 N/A N/A
5538 聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.2600 2.40 5.35 7.55 15.29 19.21 -11.85 -6.95
5S11 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 16.2300 1.82 4.57 6.92 15.27 20.94 -5.47 1.25
5T10 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 31.9200 1.80 4.57 6.91 15.27 20.95 -5.44 1.32
5U20 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 31.7800 1.80 4.55 6.89 15.26 20.92 -5.43 1.30
5S13 鋒裕匯理基金新興市場債券B美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 37.8700 1.82 4.57 6.91 15.25 20.94 -5.45 1.29
5U18 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 67.7400 1.82 4.57 6.93 15.24 20.92 -5.46 1.27
5U19 鋒裕匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 21.7500 1.77 4.54 6.92 15.24 20.94 -5.46 1.30
6A18 PIMCO新興市場債券基金-M級類別(澳幣避險)月收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.7500 2.22 5.46 8.02 15.23 18.92 -8.04 -1.98
5T08 鋒裕匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 60.5400 1.80 4.54 6.92 15.23 20.89 -5.48 1.25
9440 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 921.3200 2.40 5.22 7.16 15.01 22.71 -7.50 -3.99
69D4 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 81.5244 2.28 5.71 6.16 15.00 25.53 -0.62 3.98
51C6 富達基金-新興市場債券基金(A股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 19.8200 2.43 5.31 7.43 14.97 18.54 -18.64 -9.70
5168 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 8.6300 2.42 5.34 7.42 14.94 18.53 -18.67 -9.73
8537 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 09/18 60.2400 0.96 2.31 6.51 14.94 28.93 1.34 41.72
9438 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 365.6900 2.40 5.21 7.15 14.93 22.78 -7.44 -0.40
5191 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 8.5130 2.43 5.32 7.41 14.93 18.56 -18.61 -9.67
51C7 富達基金-新興市場債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.6310 2.43 5.32 7.40 14.91 18.64 -18.60 N/A
51A6 富達基金-新興市場債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 6.1260 2.43 5.33 7.41 14.91 18.55 -18.66 -9.70
9441 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 46.1000 2.41 5.21 7.17 14.91 22.80 -7.44 -0.38
5429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5487 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 7.2000 2.42 5.83 4.16 14.88 27.88 -1.69 -6.88
5Y08 法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 固定收益 09/18 57.5500 1.98 4.34 6.24 14.87 20.94 -15.10 N/A
5460 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 4.1500 2.49 5.91 4.21 14.81 27.74 -1.66 -6.84
5N15 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 70.7700 2.31 5.46 6.97 14.77 19.69 -11.17 N/A
5R21 鋒裕匯理基金新興市場債券A澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.2700 1.75 4.49 6.75 14.75 19.53 -6.45 -1.01
5E01 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 33.9800 2.29 5.04 6.99 14.72 19.61 -6.16 0.89
5E02 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 14.8800 2.24 4.99 6.99 14.69 19.63 -6.16 0.87
54E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.7500 2.74 5.83 8.98 14.62 14.15 1.25 20.48
54E5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 17.8000 2.71 5.83 8.94 14.62 14.18 1.25 20.43
6522 先機新興市場收息債券基金B類避險收益股(澳幣穩定配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 5.1403 1.04 3.31 5.39 14.42 20.21 -8.18 -13.03
69F2 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-累積 股票型 09/18 17.3010 -0.48 0.40 6.21 13.88 19.81 -16.13 11.54
5V17 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 77.3364 2.19 5.45 5.64 13.86 23.05 -3.55 -1.08
6E08 富達基金-新興市場債券基金(B股累計美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 11.2700 2.36 5.03 6.93 13.84 N/A N/A N/A
5895 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) 債券型 09/18 10.9400 2.72 6.58 6.79 13.84 24.97 -6.18 -3.67
5894 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 09/18 214.4200 2.69 6.58 6.82 13.83 24.91 -6.19 -3.68
5U16 鋒裕匯理基金新興市場債券U澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 19.6700 1.70 4.23 6.27 13.80 17.60 -8.83 -4.52
5T06 鋒裕匯理基金新興市場債券T澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 18.8700 1.71 4.27 6.33 13.79 17.56 -8.84 -4.58
5347 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/17 5.8200 2.22 5.20 6.48 13.79 16.05 -14.88 -11.92
9701 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 311.0200 2.31 4.95 6.62 13.79 20.34 -10.18 -5.27
7034 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 09/18 0.7048 2.38 4.82 6.80 13.78 20.14 -10.74 -7.69
5S09 鋒裕匯理基金新興市場債券B澳幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 17.3900 1.72 4.29 6.33 13.78 17.38 -9.01 -4.80
9704 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 95.4900 2.30 4.95 6.62 13.77 20.37 -10.17 -5.23
6E09 富達基金-新興市場債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 09/18 9.8070 2.34 5.07 6.87 13.76 N/A N/A N/A
