基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9827 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 全球 | 11/08 | 17.1800 | 5.98 | 19.64 | 17.67 | 55.33 | 88.17 | 4.31 | N/A | |
5H22 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 全球 | 11/08 | 16.1100 | 5.92 | 19.33 | 16.99 | 53.87 | N/A | N/A | N/A | |
5507 聯博-國際科技基金A級別美元 | 全球 | 11/08 | 919.3300 | 6.55 | 17.85 | 19.46 | 53.86 | 99.21 | 7.49 | 140.56 | |
9828 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣) | 全球 | 11/08 | 14.4600 | 5.93 | 19.21 | 16.71 | 52.69 | 79.18 | -3.92 | N/A | |
5P23 聯博-國際科技基金E級別美元 | 全球 | 11/08 | 37.8600 | 6.47 | 17.54 | 18.87 | 52.35 | 95.26 | 4.30 | 128.90 | |
55D8 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 | 全球 | 11/08 | 18.1200 | 6.59 | 17.74 | 18.59 | 51.51 | 90.34 | -0.88 | N/A | |
7407 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 | 全球 | 11/07 | 225.6900 | 4.58 | 14.94 | 13.49 | 48.77 | 110.87 | 29.07 | 129.41 | |
7893 貝萊德世界科技基金A2美元 | 全球 | 11/08 | 94.7700 | 5.02 | 19.03 | 18.36 | 47.89 | 97.81 | 5.44 | 146.60 | |
6127 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 | 全球 | 11/07 | 33.4400 | 5.22 | 16.80 | 15.23 | 47.83 | 110.98 | 18.67 | 129.67 | |
5407 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) | 美國 | 11/08 | 177.3700 | 5.60 | 16.17 | 17.85 | 47.73 | 93.32 | 4.86 | 116.23 | |
7892 貝萊德世界科技基金A2歐元 | 全球 | 11/08 | 88.1600 | 7.26 | 20.62 | 18.38 | 47.08 | 84.20 | 13.54 | 152.97 | |
7604 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 | 全球 | 11/07 | 26.1900 | 5.18 | 16.56 | 14.67 | 46.39 | 106.87 | 15.17 | 118.61 | |
5496 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) | 全球 | 11/08 | 51.2500 | 5.17 | 16.88 | 15.58 | 43.28 | 95.16 | -1.04 | 127.58 | |
5215 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 63.2872 | 7.40 | 20.57 | 17.68 | 43.08 | 79.11 | 14.08 | 133.31 | |
7010 新加坡大華全球科技基金-USD | 全球 | 11/07 | 2.7560 | 3.77 | 13.79 | 12.90 | 42.87 | 104.75 | -25.75 | 64.64 | |
5I13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc) | 全球 | 11/08 | 22.5000 | 5.09 | 16.58 | 15.03 | 41.87 | 91.33 | -3.97 | 116.55 | |
5220 安聯全球高科技基金(已撤銷核備) | 全球 | 11/07 | 630.0000 | 6.62 | 19.18 | 15.60 | 41.10 | 65.44 | 21.45 | 136.12 | |
5L02 百達-數位科技-R美元 | 全球 | 11/07 | 522.0700 | 5.04 | 13.26 | 9.71 | 41.00 | 96.61 | 9.45 | 58.53 | |
7009 新加坡大華全球科技基金 | 全球 | 11/07 | 3.6370 | 5.02 | 13.20 | 10.11 | 39.14 | 92.64 | -27.43 | 59.94 | |
58E0 法巴科技創新股票基金RH(美元) | 全球 | 11/07 | 152.7600 | 5.97 | 16.78 | 10.43 | 38.46 | 69.96 | N/A | N/A | |
5870 法巴科技創新股票基金C(美元) | 全球 | 11/07 | 2,854.7500 | 4.28 | 14.93 | 9.96 | 38.01 | 76.57 | 17.73 | 128.09 | |
51C1 富達基金-全球科技基金(A股累計美元避險) | 全球 | 11/08 | 54.0700 | 2.83 | 11.46 | 11.81 | 37.62 | 74.36 | 36.40 | 156.38 | |
5164 富達基金-全球科技基金(A股歐元) | 全球 | 11/08 | 72.0400 | 4.60 | 13.02 | 12.12 | 36.70 | 62.47 | 39.59 | 149.79 | |
5Y01 法巴科技創新股票基金B(美元) | 全球 | 11/07 | 137.0300 | 4.19 | 14.65 | 9.41 | 36.66 | 73.08 | 14.24 | N/A | |
51C0 富達基金-全球科技基金(A股累計美元) | 全球 | 11/08 | 61.1700 | 2.12 | 10.92 | 11.66 | 36.63 | 72.50 | 28.97 | 142.83 | |
6E05 富達基金-全球科技基金(B股累計美元避險) | 全球 | 11/08 | 14.9900 | 2.81 | 11.28 | 11.53 | 36.40 | N/A | N/A | N/A | |
5D14 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) | 全球 | 11/08 | 28.9968 | 6.59 | 18.62 | 9.28 | 36.05 | 69.08 | -14.34 | 112.74 | |
5Q05 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) | 全球 | 11/08 | 8.3890 | 6.54 | 18.44 | 8.95 | 35.22 | 67.11 | -15.86 | N/A | |
5W13 安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元 | 全球 | 11/07 | 219.7000 | 6.79 | 17.95 | 11.40 | 28.78 | 61.60 | -11.79 | 65.31 | |
9467 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/07 | 2,150.7700 | 1.44 | 5.47 | 9.71 | 26.29 | 36.68 | -15.02 | 25.96 | |
9468 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/07 | 6,835.0300 | 2.98 | 6.64 | 9.36 | 24.80 | 26.42 | -9.18 | 28.66 | |
5313 摩根太平洋科技基金 | 太平洋地區(含日本) | 11/07 | 91.3600 | -4.04 | 12.73 | 7.41 | 24.55 | 38.61 | -25.48 | 34.59 | |
5H23 路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣) | 全球 | 11/08 | 11.9200 | 5.77 | 18.84 | 16.07 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
9748 高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/07 | 390.8400 | 1.36 | 5.21 | 9.16 | N/A | N/A | N/A | N/A |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |