基金 名稱 |
投資 地區 |
淨值 日期 |
淨值 | 一個月 (%) |
三個月 (%) |
六個月 (%) |
一年 (%) |
二年 (%) |
三年 (%) |
五年 (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7109 KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備) | 全球 | 11/06 | 6,688.4100 | 0.57 | 4.37 | 6.67 | 27.42 | 27.29 | 4.21 | 54.93 | |
6109 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 | 全球 | 11/07 | 57.1800 | 0.70 | 4.34 | 7.00 | 25.95 | 26.42 | 11.57 | 63.32 | |
7603 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 | 全球 | 11/07 | 44.5100 | 0.63 | 4.09 | 6.48 | 24.71 | 23.95 | 8.30 | 55.36 | |
6110 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 | 全球 | 11/07 | 47.0400 | 0.56 | 3.86 | 6.04 | 23.56 | 20.93 | 3.89 | 47.51 | |
8515 景順健康護理創新基金A-年配息股美元 | 全球 | 11/08 | 200.3900 | -0.88 | 1.05 | 2.71 | 18.81 | 17.10 | -1.31 | 37.28 | |
5148 富達基金-永續發展健康護理基金(A股歐元) | 全球 | 11/08 | 71.6900 | -1.29 | -0.86 | 2.91 | 16.70 | 8.64 | 7.80 | 47.21 | |
51B7 富達基金-永續發展健康護理基金(A股累計美元) | 全球 | 11/08 | 27.1200 | -3.62 | -2.73 | 2.46 | 16.65 | 15.36 | -0.40 | 43.04 | |
5392 摩根基金-環球醫療科技基金A股(美元)(累計) | 全球 | 11/07 | 509.0000 | -2.77 | -2.39 | 1.35 | 16.58 | 12.34 | -1.80 | 47.70 | |
7891 貝萊德世界健康科學基金A2美元 | 全球 | 11/08 | 71.4400 | -1.56 | -0.92 | 3.00 | 15.64 | 16.31 | 8.79 | 48.99 | |
78C4 貝萊德世界健康科學基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 10.3000 | -1.56 | -0.89 | 2.96 | 15.61 | 16.21 | N/A | N/A | |
6E01 富達基金-永續發展健康護理基金(B股累計美元) | 全球 | 11/08 | 11.3400 | -3.65 | -2.91 | 1.98 | 15.57 | 13.17 | N/A | N/A | |
5N19 摩根基金-環球醫療科技基金F股(美元)(累計) | 全球 | 11/07 | 96.8100 | -2.86 | -2.66 | 0.78 | 15.29 | 9.87 | N/A | N/A | |
7890 貝萊德世界健康科學基金A2歐元 | 全球 | 11/08 | 66.4500 | 0.53 | 0.39 | 3.01 | 15.01 | 8.31 | 17.13 | 52.83 | |
5504 聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 600.9100 | 0.02 | -0.47 | 4.23 | 14.98 | 20.84 | 9.26 | 64.29 | |
55D4 聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 21.9300 | -0.00 | -0.48 | 4.23 | 14.95 | 20.82 | 9.26 | 64.35 | |
5556 聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 560.5100 | 2.43 | 1.36 | 4.49 | 14.88 | 13.54 | 18.13 | 68.86 | |
5P05 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 24.3900 | -0.06 | -0.73 | 3.73 | 13.84 | 18.47 | 6.02 | 56.46 | |
55D7 聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/08 | 16.4000 | -0.05 | -0.84 | 3.42 | 13.15 | 16.53 | 3.39 | N/A | |
7020 新加坡大華全球保健基金-USD | 全球 | 11/07 | 4.9280 | -2.82 | -1.73 | 1.25 | 13.08 | 12.20 | -6.54 | 33.70 | |
7038 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股(基金之配息來源可能為本金) | 全球 | 11/07 | 0.8440 | -2.87 | -1.83 | 1.18 | 13.03 | 12.28 | -6.56 | 33.81 | |
7019 新加坡大華全球保健基金 | 全球 | 11/07 | 6.5030 | -1.66 | -2.25 | -1.23 | 10.11 | 5.57 | -8.67 | 29.85 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |