基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2711 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.55 09/13 26.9300
2730 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.23 09/13 8.9200
2710 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.31 09/18 28.0300
2729 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 5.33 09/16 7.7800
1144 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 4.83 09/16 12.2600
1122 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.20 09/18 7.5100
2334 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.39 09/16 13.1400
0225 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.17 09/13 7.3900
0219 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 1.91 09/16 7.8800
2210 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.68 09/13 8.6500
3330 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.58 09/16 26.4900
3322 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.91 09/16 9.1600
9I03 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.35 09/13 13.6900
1624 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.93 09/13 17.5300
9I02 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.31 09/13 17.4900
0821 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.66 09/16 16.5900
0819 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 28.78 09/13 15.2800
9O05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.76 09/13 19.2500
0828 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 13.47 09/13 16.9100
0808 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 13.79 09/16 21.1800
3905 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.57 09/16 18.5900
2911 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.90 09/16 15.1100
9C13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.01 09/16 10.2200
9C14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.07 09/16 7.7400
2912 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.56 09/16 8.3700
9Q01 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.14 09/16 9.2800
4201 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.06 09/16 11.0400
9Q02 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.11 09/16 10.2500
2928 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.27 09/16 16.9900
2908 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 7.26 09/16 9.5500
2516 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 10.03 09/13 8.3900
2518 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2010/08/19 4.49 09/16 13.6100
0532 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.34 09/16 16.7800
1716 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 12.10 09/16 24.4200
1715 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.62 09/16 29.2900
1719 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.82 09/13 9.8500
1710 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.24 09/16 41.5500
1713 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 70.41 09/16 58.7500
1720 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 13.04 09/16 42.9900
1543 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.72 09/13 11.0300
1531 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.19 09/16 9.2900
1516 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 12.88 09/16 14.2500
2108 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.86 09/16 22.5200
2118 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.73 09/16 20.9300
9E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.23 09/13 7.2800
3419 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.39 09/13 8.1900
9E11 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.25 09/13 8.0700
9E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 09/18 9.5000
3411 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.23 09/18 8.9800
9E09 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.80 09/18 9.8700
3406 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.85 09/13 13.1800
1018 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 11.43 09/16 18.3100
9M04 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.13 09/13 7.4000
3523 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張瀚宇 2014/06/12 4.09 09/13 10.5300
9M03 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張瀚宇 2015/03/09 0.06 09/13 7.0900
3026 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.43 09/13 15.5500
3011 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.47 09/13 13.4000
3020 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.74 09/16 11.3800
9A15 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.04 09/13 4.5200
2629 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 2.92 09/13 4.5400
9A14 新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.07 09/13 4.3900
9B10 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.06 09/18 10.9060
1236 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.18 09/18 21.9400
9B03 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 09/18 21.4805
1224 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 8.04 09/18 16.2500
1222 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.71 09/18 9.4000
1227 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.13 09/18 13.5800
9B14 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.20 09/18 9.2630
1223 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 26.93 09/18 14.3000
9B13 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 3.72 09/18 8.3733
9T03 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.55 09/18 8.5061
4402 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.04 09/18 8.1900
9T04 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.84 09/18 7.5943
1219 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 5.94 09/16 8.2300
0405 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 25.90 09/18 25.0100
0437 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 59.84 09/13 13.0300
9H02 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 26.18 09/13 9.8600
0428 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 13.22 09/16 10.6600
0403 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 43.95 09/18 65.4100
0424 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.41 09/16 20.4000
0404 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 33.89 09/18 42.8900
0439 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.42 09/18 9.6300
9H01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.56 09/18 9.0500
0425 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.78 09/16 23.0300
0430 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.92 09/18 11.5900
0423 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.15 09/16 9.8500
0420 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.19 09/18 15.1300
0320 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 8.00 09/16 16.3100
0325 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.15 09/16 12.0800
0327 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.16 09/16 23.3400
0305 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 24.83 09/16 17.0400
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。