請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 12.9339 0.2352 1.85
2024/11/06 12.6987 -0.0003 -0.00
2024/11/05 12.6990 0.0400 0.32
2024/11/04 12.6590 0.0487 0.39
2024/11/01 12.6103 -0.1389 -1.09
2024/10/30 12.7492 0.0412 0.32
2024/10/29 12.7080 -0.0492 -0.39
2024/10/28 12.7572 -0.0524 -0.41
2024/10/25 12.8096 -0.0746 -0.58
2024/10/24 12.8842 0.0315 0.25
2024/10/23 12.8527 -0.0850 -0.66
2024/10/22 12.9377 -0.0386 -0.30
2024/10/21 12.9763 -0.0768 -0.59
2024/10/18 13.0531 0.0087 0.07
2024/10/17 13.0444 0.0394 0.30
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 13.0050 0.0039 0.03
2024/10/15 13.0011 -0.0001 -0.00
2024/10/14 13.0012 0.0134 0.10
2024/10/11 12.9878 0.1178 0.92
2024/10/09 12.8700 -0.0237 -0.18
2024/10/08 12.8937 0.0810 0.63
2024/10/07 12.8127 -0.0430 -0.33
2024/10/04 12.8557 -0.3919 -2.96
2024/10/01 13.2476 0.0314 0.24
2024/09/30 13.2162 -0.0672 -0.51
2024/09/27 13.2834 -0.1006 -0.75
2024/09/26 13.3840 0.0983 0.74
2024/09/25 13.2857 -0.1122 -0.84
2024/09/24 13.3979 0.0338 0.25
2024/09/23 13.3641 0.0140 0.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。