請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 18.3934 0.3019 1.67
2024/11/06 18.0915 0.4345 2.46
2024/11/05 17.6570 0.2326 1.33
2024/11/04 17.4244 -0.0386 -0.22
2024/11/01 17.4630 -0.3404 -1.91
2024/10/30 17.8034 -0.1191 -0.66
2024/10/29 17.9225 0.1709 0.96
2024/10/28 17.7516 -0.0154 -0.09
2024/10/25 17.7670 0.0703 0.40
2024/10/24 17.6967 0.0617 0.35
2024/10/23 17.6350 -0.2152 -1.21
2024/10/22 17.8502 -0.0489 -0.27
2024/10/21 17.8991 0.0311 0.17
2024/10/18 17.8680 0.0770 0.43
2024/10/17 17.7910 0.0906 0.51
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 17.7004 0.0292 0.17
2024/10/15 17.6712 -0.2303 -1.29
2024/10/14 17.9015 0.1198 0.67
2024/10/11 17.7817 0.0949 0.54
2024/10/09 17.6868 0.1114 0.63
2024/10/08 17.5754 0.2303 1.33
2024/10/07 17.3451 -0.1136 -0.65
2024/10/04 17.4587 0.2704 1.57
2024/10/01 17.1883 -0.2021 -1.16
2024/09/30 17.3904 -0.0020 -0.01
2024/09/27 17.3924 -0.1362 -0.78
2024/09/26 17.5286 0.1232 0.71
2024/09/25 17.4054 0.0265 0.15
2024/09/24 17.3789 0.1056 0.61
2024/09/23 17.2733 0.0135 0.08
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。