請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/13 17.5900 0.0500 0.29
2024/09/12 17.5400 0.1900 1.10
2024/09/11 17.3500 0.3100 1.82
2024/09/10 17.0400 0.1500 0.89
2024/09/09 16.8900 0.1600 0.96
2024/09/06 16.7300 -0.3300 -1.93
2024/09/05 17.0600 -0.0200 -0.12
2024/09/04 17.0800 -0.0700 -0.41
2024/09/03 17.1500 -0.5000 -2.83
2024/08/30 17.6500 0.1800 1.03
2024/08/29 17.4700 -0.0500 -0.29
2024/08/28 17.5200 -0.1600 -0.90
2024/08/27 17.6800 0.0700 0.40
2024/08/26 17.6100 -0.1900 -1.07
2024/08/23 17.8000 0.2600 1.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 17.5400 -0.3400 -1.90
2024/08/21 17.8800 0.0600 0.34
2024/08/20 17.8200 -0.0500 -0.28
2024/08/19 17.8700 0.2300 1.30
2024/08/16 17.6400 0.0200 0.11
2024/08/15 17.6200 0.3800 2.20
2024/08/14 17.2400 0.0300 0.17
2024/08/13 17.2100 0.3900 2.32
2024/08/12 16.8200 0.0600 0.36
2024/08/09 16.7600 0.1300 0.78
2024/08/08 16.6300 0.5400 3.36
2024/08/07 16.0900 -0.1600 -0.98
2024/08/06 16.2500 0.1500 0.93
2024/08/05 16.1000 -0.4700 -2.84
2024/08/02 16.5700 -0.6300 -3.66
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。