請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.9968 0.0717 0.66
2024/11/06 10.9251 -0.0679 -0.62
2024/11/05 10.9930 0.0205 0.19
2024/11/04 10.9725 0.0519 0.48
2024/11/01 10.9206 -0.0562 -0.51
2024/10/30 10.9768 -0.0020 -0.02
2024/10/29 10.9788 0.0045 0.04
2024/10/28 10.9743 -0.0099 -0.09
2024/10/25 10.9842 -0.0158 -0.14
2024/10/24 11.0000 0.0205 0.19
2024/10/23 10.9795 -0.0203 -0.18
2024/10/22 10.9998 -0.0080 -0.07
2024/10/21 11.0078 -0.0787 -0.71
2024/10/18 11.0865 -0.0044 -0.04
2024/10/17 11.0909 -0.0476 -0.43
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.1385 0.0136 0.12
2024/10/15 11.1249 0.0394 0.36
2024/10/14 11.0855 0.0026 0.02
2024/10/11 11.0829 0.0013 0.01
2024/10/09 11.0816 -0.0181 -0.16
2024/10/08 11.0997 0.0043 0.04
2024/10/07 11.0954 -0.0320 -0.29
2024/10/04 11.1274 -0.0894 -0.80
2024/10/01 11.2168 0.0000 0.00
2024/09/30 11.2168 -0.0226 -0.20
2024/09/27 11.2394 0.0323 0.29
2024/09/26 11.2071 -0.0063 -0.06
2024/09/25 11.2134 -0.0420 -0.37
2024/09/24 11.2554 0.0154 0.14
2024/09/23 11.2400 -0.0041 -0.04
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。