請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 10.8467 0.0402 0.37
2024/09/13 10.8065 0.0405 0.38
2024/09/12 10.7660 0.0437 0.41
2024/09/11 10.7223 0.0489 0.46
2024/09/10 10.6734 0.0173 0.16
2024/09/09 10.6561 -0.0360 -0.34
2024/09/05 10.6921 0.0019 0.02
2024/09/04 10.6902 0.0084 0.08
2024/09/03 10.6818 -0.1252 -1.16
2024/08/30 10.8070 0.0288 0.27
2024/08/29 10.7782 0.0137 0.13
2024/08/28 10.7645 -0.0509 -0.47
2024/08/27 10.8154 -0.0429 -0.40
2024/08/26 10.8583 0.0325 0.30
2024/08/23 10.8258 0.0854 0.80
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 10.7404 -0.0646 -0.60
2024/08/21 10.8050 0.0425 0.39
2024/08/20 10.7625 0.0010 0.01
2024/08/19 10.7615 0.0747 0.70
2024/08/16 10.6868 0.0282 0.26
2024/08/15 10.6586 0.0781 0.74
2024/08/14 10.5805 0.0289 0.27
2024/08/13 10.5516 0.0995 0.95
2024/08/12 10.4521 0.0017 0.02
2024/08/09 10.4504 0.0356 0.34
2024/08/08 10.4148 0.1217 1.18
2024/08/07 10.2931 -0.0168 -0.16
2024/08/06 10.3099 0.0180 0.17
2024/08/05 10.2919 -0.1626 -1.56
2024/08/02 10.4545 -0.0954 -0.90
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。