請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 23.9500 0.0500 0.21
2024/09/13 23.9000 0.1100 0.46
2024/09/12 23.7900 0.1300 0.55
2024/09/11 23.6600 0.1000 0.42
2024/09/10 23.5600 0.0400 0.17
2024/09/09 23.5200 0.1300 0.56
2024/09/06 23.3900 -0.2100 -0.89
2024/09/05 23.6000 -0.0100 -0.04
2024/09/04 23.6100 -0.0500 -0.21
2024/09/03 23.6600 -0.2500 -1.05
2024/08/30 23.9100 0.0600 0.25
2024/08/29 23.8500 0.0200 0.08
2024/08/28 23.8300 -0.0600 -0.25
2024/08/27 23.8900 0.0200 0.08
2024/08/26 23.8700 -0.0300 -0.13
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 23.9000 0.1600 0.67
2024/08/22 23.7400 -0.1300 -0.54
2024/08/21 23.8700 0.0900 0.38
2024/08/20 23.7800 -0.0200 -0.08
2024/08/19 23.8000 0.1500 0.63
2024/08/16 23.6500 0.2300 0.98
2024/08/14 23.4200 0.0700 0.30
2024/08/13 23.3500 0.2300 0.99
2024/08/12 23.1200 0.0200 0.09
2024/08/09 23.1000 0.0900 0.39
2024/08/08 23.0100 0.2600 1.14
2024/08/07 22.7500 -0.0300 -0.13
2024/08/06 22.7800 0.1500 0.66
2024/08/05 22.6300 -0.4700 -2.03
2024/08/02 23.1000 -0.2800 -1.20
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。