請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 14.6000 0.1900 1.32
2024/11/06 14.4100 -0.1500 -1.03
2024/11/05 14.5600 0.1700 1.18
2024/11/04 14.3900 0.0900 0.63
2024/11/01 14.3000 -0.4100 -2.79
2024/10/30 14.7100 0.0100 0.07
2024/10/29 14.7000 -0.0600 -0.41
2024/10/28 14.7600 0.0400 0.27
2024/10/25 14.7200 -0.0900 -0.61
2024/10/24 14.8100 -0.0300 -0.20
2024/10/23 14.8400 0.1400 0.95
2024/10/22 14.7000 0.0600 0.41
2024/10/21 14.6400 -0.3000 -2.01
2024/10/18 14.9400 0.0600 0.40
2024/10/17 14.8800 -0.1200 -0.80
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 15.0000 0.0700 0.47
2024/10/15 14.9300 0.1000 0.67
2024/10/14 14.8300 0.0700 0.47
2024/10/11 14.7600 0.0000 0.00
2024/10/09 14.7600 -0.0200 -0.14
2024/10/08 14.7800 0.0600 0.41
2024/10/07 14.7200 -0.0200 -0.14
2024/10/04 14.7400 -0.1900 -1.27
2024/10/01 14.9300 -0.0300 -0.20
2024/09/30 14.9600 0.0700 0.47
2024/09/27 14.8900 -0.0800 -0.53
2024/09/26 14.9700 -0.1200 -0.80
2024/09/25 15.0900 -0.1000 -0.66
2024/09/24 15.1900 -0.0400 -0.26
2024/09/23 15.2300 0.1800 1.20
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。