請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 10.6900 -0.1100 -1.02
2024/09/13 10.8000 0.0300 0.28
2024/09/12 10.7700 0.0900 0.84
2024/09/11 10.6800 0.2900 2.79
2024/09/10 10.3900 0.1400 1.37
2024/09/09 10.2500 0.2300 2.30
2024/09/06 10.0200 -0.3200 -3.09
2024/09/05 10.3400 -0.0500 -0.48
2024/09/04 10.3900 0.0200 0.19
2024/09/03 10.3700 -0.4700 -4.34
2024/08/30 10.8400 0.2000 1.88
2024/08/29 10.6400 -0.0200 -0.19
2024/08/28 10.6600 -0.1300 -1.20
2024/08/27 10.7900 -0.1100 -1.01
2024/08/23 10.9000 0.1100 1.02
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 10.7900 -0.2100 -1.91
2024/08/21 11.0000 0.0800 0.73
2024/08/20 10.9200 -0.0600 -0.55
2024/08/19 10.9800 0.1000 0.92
2024/08/16 10.8800 -0.0100 -0.09
2024/08/15 10.8900 0.3000 2.83
2024/08/14 10.5900 -0.0400 -0.38
2024/08/13 10.6300 0.2500 2.41
2024/08/12 10.3800 0.0400 0.39
2024/08/09 10.3400 0.0300 0.29
2024/08/08 10.3100 0.4300 4.35
2024/08/07 9.8800 -0.1400 -1.40
2024/08/06 10.0200 0.2200 2.24
2024/08/05 9.8000 -0.2600 -2.58
2024/08/02 10.0600 -0.3700 -3.55
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。