請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 15.3500 -0.1200 -0.78
2024/09/13 15.4700 0.0000 0.00
2024/09/12 15.4700 0.4000 2.65
2024/09/11 15.0700 0.2800 1.89
2024/09/10 14.7900 0.0600 0.41
2024/09/09 14.7300 0.1300 0.89
2024/09/06 14.6000 -0.4100 -2.73
2024/09/05 15.0100 -0.1100 -0.73
2024/09/04 15.1200 -0.2900 -1.88
2024/09/03 15.4100 -0.5700 -3.57
2024/08/30 15.9800 0.1900 1.20
2024/08/29 15.7900 -0.0500 -0.32
2024/08/28 15.8400 -0.0400 -0.25
2024/08/27 15.8800 -0.2400 -1.49
2024/08/23 16.1200 0.2200 1.38
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/22 15.9000 -0.1600 -1.00
2024/08/21 16.0600 0.0500 0.31
2024/08/20 16.0100 0.0300 0.19
2024/08/19 15.9800 -0.0300 -0.19
2024/08/16 16.0100 0.2800 1.78
2024/08/15 15.7300 0.2700 1.75
2024/08/14 15.4600 0.1000 0.65
2024/08/13 15.3600 0.4500 3.02
2024/08/12 14.9100 0.1000 0.68
2024/08/09 14.8100 0.0900 0.61
2024/08/08 14.7200 0.2400 1.66
2024/08/07 14.4800 0.0600 0.42
2024/08/06 14.4200 0.4200 3.00
2024/08/05 14.0000 -0.8900 -5.98
2024/08/02 14.8900 -0.7100 -4.55
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。