請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/19 57.1800 1.0200 1.82
2024/09/18 56.1600 -0.5800 -1.02
2024/09/16 56.7400 0.1500 0.27
2024/09/13 56.5900 0.0500 0.09
2024/09/12 56.5400 1.4900 2.71
2024/09/11 55.0500 -0.0500 -0.09
2024/09/10 55.1000 -0.4300 -0.77
2024/09/09 55.5300 -0.3500 -0.63
2024/09/06 55.8800 0.4400 0.79
2024/09/05 55.4400 0.0100 0.02
2024/09/04 55.4300 -1.9900 -3.47
2024/09/03 57.4200 -0.2000 -0.35
2024/09/02 57.6200 -0.3500 -0.60
2024/08/30 57.9700 0.0300 0.05
2024/08/29 57.9400 -0.2900 -0.50
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/28 58.2300 0.0500 0.09
2024/08/27 58.1800 0.2000 0.34
2024/08/26 57.9800 -0.1700 -0.29
2024/08/23 58.1500 0.3700 0.64
2024/08/22 57.7800 -0.0900 -0.16
2024/08/21 57.8700 -0.3300 -0.57
2024/08/20 58.2000 0.1800 0.31
2024/08/19 58.0200 0.1600 0.28
2024/08/16 57.8600 1.0200 1.79
2024/08/15 56.8400 0.0300 0.05
2024/08/14 56.8100 0.4100 0.73
2024/08/13 56.4000 0.2000 0.36
2024/08/12 56.2000 0.7000 1.26
2024/08/09 55.5000 0.8900 1.63
2024/08/08 54.6100 -0.9400 -1.69
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。