請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 16.9700 0.0320 0.19
2024/09/13 16.9380 0.0370 0.22
2024/09/12 16.9010 0.3020 1.82
2024/09/11 16.5990 -0.1030 -0.62
2024/09/10 16.7020 0.0350 0.21
2024/09/09 16.6670 -0.1910 -1.13
2024/09/05 16.8580 0.0100 0.06
2024/09/04 16.8480 -0.3550 -2.06
2024/09/03 17.2030 -0.0890 -0.51
2024/09/02 17.2920 -0.1010 -0.58
2024/08/30 17.3930 0.0960 0.56
2024/08/29 17.2970 -0.1050 -0.60
2024/08/28 17.4020 0.0010 0.01
2024/08/27 17.4010 0.0450 0.26
2024/08/26 17.3560 0.0590 0.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 17.2970 -0.0190 -0.11
2024/08/22 17.3160 0.0970 0.56
2024/08/21 17.2190 -0.1760 -1.01
2024/08/20 17.3950 -0.0580 -0.33
2024/08/19 17.4530 0.0310 0.18
2024/08/16 17.4220 0.2910 1.70
2024/08/15 17.1310 -0.0500 -0.29
2024/08/14 17.1810 -0.0160 -0.09
2024/08/13 17.1970 0.0590 0.34
2024/08/12 17.1380 0.1090 0.64
2024/08/09 17.0290 0.2620 1.56
2024/08/08 16.7670 -0.1630 -0.96
2024/08/07 16.9300 0.3640 2.20
2024/08/06 16.5660 0.2810 1.73
2024/08/05 16.2850 -0.7430 -4.36
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。