請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.1038 0.0279 0.25
2024/11/06 11.0759 0.0195 0.18
2024/11/05 11.0564 -0.0007 -0.01
2024/11/04 11.0571 0.0071 0.06
2024/11/01 11.0500 -0.0274 -0.25
2024/10/30 11.0774 -0.0144 -0.13
2024/10/29 11.0918 0.0045 0.04
2024/10/28 11.0873 -0.0071 -0.06
2024/10/25 11.0944 -0.0099 -0.09
2024/10/24 11.1043 0.0064 0.06
2024/10/23 11.0979 -0.0074 -0.07
2024/10/22 11.1053 0.0014 0.01
2024/10/21 11.1039 -0.0364 -0.33
2024/10/18 11.1403 -0.0076 -0.07
2024/10/17 11.1479 -0.0100 -0.09
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.1579 0.0045 0.04
2024/10/15 11.1534 0.0035 0.03
2024/10/11 11.1499 0.0199 0.18
2024/10/09 11.1300 -0.0200 -0.18
2024/10/08 11.1500 0.0185 0.17
2024/10/07 11.1315 0.0143 0.13
2024/10/04 11.1172 -0.0394 -0.35
2024/10/01 11.1566 0.0410 0.37
2024/09/30 11.1156 -0.0237 -0.21
2024/09/27 11.1393 -0.0093 -0.08
2024/09/26 11.1486 -0.0104 -0.09
2024/09/25 11.1590 -0.0291 -0.26
2024/09/24 11.1881 -0.0071 -0.06
2024/09/23 11.1952 0.0137 0.12
2024/09/20 11.1815 0.0130 0.12
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。