請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.5303 0.0429 0.41
2024/11/06 10.4874 0.0255 0.24
2024/11/05 10.4619 0.0040 0.04
2024/11/04 10.4579 0.0143 0.14
2024/11/01 10.4436 -0.0490 -0.47
2024/10/30 10.4926 -0.0010 -0.01
2024/10/29 10.4936 -0.0035 -0.03
2024/10/28 10.4971 -0.0021 -0.02
2024/10/25 10.4992 -0.0059 -0.06
2024/10/24 10.5051 0.0094 0.09
2024/10/23 10.4957 -0.0155 -0.15
2024/10/22 10.5112 -0.0049 -0.05
2024/10/21 10.5161 -0.0453 -0.43
2024/10/18 10.5614 -0.0106 -0.10
2024/10/17 10.5720 -0.0114 -0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.5834 0.0050 0.05
2024/10/15 10.5784 0.0184 0.17
2024/10/11 10.5600 0.0083 0.08
2024/10/09 10.5517 -0.0185 -0.18
2024/10/08 10.5702 0.0038 0.04
2024/10/07 10.5664 0.0091 0.09
2024/10/04 10.5573 -0.0220 -0.21
2024/10/01 10.5793 0.0446 0.42
2024/09/30 10.5347 -0.0142 -0.13
2024/09/27 10.5489 -0.0200 -0.19
2024/09/26 10.5689 -0.0011 -0.01
2024/09/25 10.5700 -0.0251 -0.24
2024/09/24 10.5951 -0.0120 -0.11
2024/09/23 10.6071 0.0147 0.14
2024/09/20 10.5924 0.0019 0.02
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。