請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.6958 0.0642 0.60
2024/11/06 10.6316 -0.0040 -0.04
2024/11/05 10.6356 0.0200 0.19
2024/11/04 10.6156 0.0251 0.24
2024/11/01 10.5905 -0.0642 -0.60
2024/10/30 10.6547 -0.0035 -0.03
2024/10/29 10.6582 0.0012 0.01
2024/10/28 10.6570 -0.0150 -0.14
2024/10/25 10.6720 -0.0156 -0.15
2024/10/24 10.6876 0.0206 0.19
2024/10/23 10.6670 -0.0177 -0.17
2024/10/22 10.6847 -0.0100 -0.09
2024/10/21 10.6947 -0.0733 -0.68
2024/10/18 10.7680 -0.0103 -0.10
2024/10/17 10.7783 -0.0305 -0.28
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.8088 0.0131 0.12
2024/10/15 10.7957 0.0252 0.23
2024/10/11 10.7705 0.0123 0.11
2024/10/09 10.7582 -0.0237 -0.22
2024/10/08 10.7819 0.0046 0.04
2024/10/07 10.7773 0.0110 0.10
2024/10/04 10.7663 -0.0632 -0.58
2024/10/01 10.8295 0.0574 0.53
2024/09/30 10.7721 -0.0309 -0.29
2024/09/27 10.8030 -0.0010 -0.01
2024/09/26 10.8040 -0.0031 -0.03
2024/09/25 10.8071 -0.0488 -0.45
2024/09/24 10.8559 -0.0066 -0.06
2024/09/23 10.8625 0.0143 0.13
2024/09/20 10.8482 0.0112 0.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。