請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 48.5800 -0.3200 -0.65
2024/09/16 48.9000 -0.4300 -0.87
2024/09/13 49.3300 -0.0100 -0.02
2024/09/12 49.3400 0.6000 1.23
2024/09/11 48.7400 1.1400 2.39
2024/09/10 47.6000 0.5200 1.10
2024/09/09 47.0800 0.6700 1.44
2024/09/06 46.4100 -1.2700 -2.66
2024/09/05 47.6800 -0.1400 -0.29
2024/09/04 47.8200 -0.2700 -0.56
2024/09/03 48.0900 -1.8400 -3.69
2024/08/30 49.9300 0.6500 1.32
2024/08/29 49.2800 -0.2000 -0.40
2024/08/28 49.4800 -0.4600 -0.92
2024/08/27 49.9400 0.2400 0.48
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 49.7000 -0.8600 -1.70
2024/08/23 50.5600 0.5300 1.06
2024/08/22 50.0300 -1.0200 -2.00
2024/08/21 51.0500 0.0600 0.12
2024/08/20 50.9900 0.0200 0.04
2024/08/19 50.9700 0.2200 0.43
2024/08/16 50.7500 0.3000 0.59
2024/08/15 50.4500 1.1700 2.37
2024/08/14 49.2800 0.0200 0.04
2024/08/13 49.2600 1.1600 2.41
2024/08/12 48.1000 0.2500 0.52
2024/08/09 47.8500 0.2400 0.50
2024/08/08 47.6100 1.1900 2.56
2024/08/07 46.4200 -0.2700 -0.58
2024/08/06 46.6900 0.7200 1.57
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。