請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 55.0500 0.2800 0.51
2024/11/07 54.7700 0.3300 0.61
2024/11/06 54.4400 0.4200 0.78
2024/11/05 54.0200 0.2900 0.54
2024/11/04 53.7300 0.4800 0.90
2024/11/01 53.2500 -0.1500 -0.28
2024/10/30 53.4000 -0.0600 -0.11
2024/10/29 53.4600 -0.5400 -1.00
2024/10/28 54.0000 -0.4200 -0.77
2024/10/25 54.4200 0.4100 0.76
2024/10/24 54.0100 -0.5800 -1.06
2024/10/23 54.5900 -0.1700 -0.31
2024/10/22 54.7600 0.2600 0.48
2024/10/21 54.5000 0.0400 0.07
2024/10/18 54.4600 0.3600 0.67
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/17 54.1000 0.3200 0.60
2024/10/16 53.7800 -0.4300 -0.79
2024/10/15 54.2100 0.7200 1.35
2024/10/14 53.4900 0.3600 0.68
2024/10/11 53.1300 0.4500 0.85
2024/10/09 52.6800 0.0000 0.00
2024/10/08 52.6800 -0.0400 -0.08
2024/10/07 52.7200 0.7500 1.44
2024/10/04 51.9700 -0.4400 -0.84
2024/10/01 52.4100 0.2900 0.56
2024/09/30 52.1200 -1.1500 -2.16
2024/09/27 53.2700 -0.0800 -0.15
2024/09/26 53.3500 0.0800 0.15
2024/09/25 53.2700 0.5400 1.02
2024/09/24 52.7300 0.0600 0.11
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。