請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 70.3900 0.6400 0.92
2024/11/06 69.7500 -0.1300 -0.19
2024/11/05 69.8800 0.8700 1.26
2024/11/04 69.0100 0.5100 0.74
2024/11/01 68.5000 -0.4800 -0.70
2024/10/30 68.9800 -0.7400 -1.06
2024/10/29 69.7200 0.0200 0.03
2024/10/28 69.7000 -0.1400 -0.20
2024/10/25 69.8400 0.0900 0.13
2024/10/24 69.7500 -0.5900 -0.84
2024/10/23 70.3400 0.2000 0.29
2024/10/22 70.1400 0.0000 0.00
2024/10/21 70.1400 -0.8700 -1.23
2024/10/18 71.0100 1.4700 2.11
2024/10/17 69.5400 -0.5900 -0.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 70.1300 -0.6400 -0.90
2024/10/15 70.7700 -0.7900 -1.10
2024/10/14 71.5600 0.0100 0.01
2024/10/11 71.5500 0.7900 1.12
2024/10/09 70.7600 -0.5900 -0.83
2024/10/08 71.3500 -1.4900 -2.05
2024/10/07 72.8400 0.5600 0.77
2024/10/04 72.2800 1.2000 1.69
2024/10/01 71.0800 0.5300 0.75
2024/09/30 70.5500 -0.1400 -0.20
2024/09/27 70.6900 0.5900 0.84
2024/09/26 70.1000 1.9700 2.89
2024/09/25 68.1300 0.1100 0.16
2024/09/24 68.0200 0.8800 1.31
2024/09/23 67.1400 0.4400 0.66
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。