請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 16.2231 0.2661 1.67
2024/11/06 15.9570 -0.2067 -1.28
2024/11/05 16.1637 0.1905 1.19
2024/11/04 15.9732 0.1148 0.72
2024/11/01 15.8584 -0.0459 -0.29
2024/10/30 15.9043 -0.1157 -0.72
2024/10/29 16.0200 -0.0731 -0.45
2024/10/28 16.0931 -0.0320 -0.20
2024/10/25 16.1251 0.0109 0.07
2024/10/24 16.1142 -0.1199 -0.74
2024/10/23 16.2341 0.0439 0.27
2024/10/22 16.1902 0.0640 0.40
2024/10/21 16.1262 -0.0789 -0.49
2024/10/18 16.2051 0.3807 2.41
2024/10/17 15.8244 -0.1588 -0.99
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 15.9832 -0.0436 -0.27
2024/10/15 16.0268 -0.3177 -1.94
2024/10/14 16.3445 0.1600 0.99
2024/10/09 16.1845 -0.6364 -3.78
2024/10/08 16.8209 0.2898 1.75
2024/09/30 16.5311 0.5124 3.20
2024/09/27 16.0187 0.3941 2.52
2024/09/26 15.6246 0.3469 2.27
2024/09/25 15.2777 0.1179 0.78
2024/09/24 15.1598 0.4206 2.85
2024/09/23 14.7392 0.0506 0.34
2024/09/20 14.6886 0.0662 0.45
2024/09/19 14.6224 0.1633 1.13
2024/09/13 14.4591 0.0540 0.37
2024/09/12 14.4051 -0.0207 -0.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。