請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/13 43.3800 0.2200 0.51
2024/09/12 43.1600 0.4100 0.96
2024/09/11 42.7500 0.6400 1.52
2024/09/10 42.1100 0.1900 0.45
2024/09/09 41.9200 0.7400 1.80
2024/09/06 41.1800 -1.0800 -2.56
2024/09/05 42.2600 -0.4800 -1.12
2024/09/04 42.7400 0.1100 0.26
2024/09/03 42.6300 -1.7400 -3.92
2024/09/02 44.3700 0.1000 0.23
2024/08/30 44.2700 0.5500 1.26
2024/08/29 43.7200 0.0400 0.09
2024/08/28 43.6800 -0.2400 -0.55
2024/08/27 43.9200 0.2700 0.62
2024/08/26 43.6500 -0.8000 -1.80
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 44.4500 0.3300 0.75
2024/08/22 44.1200 -0.4900 -1.10
2024/08/21 44.6100 0.1800 0.41
2024/08/20 44.4300 -0.1900 -0.43
2024/08/19 44.6200 0.0000 0.00
2024/08/16 44.6200 -0.0100 -0.02
2024/08/15 44.6300 0.9900 2.27
2024/08/14 43.6400 -0.0200 -0.05
2024/08/13 43.6600 0.8800 2.06
2024/08/12 42.7800 0.0300 0.07
2024/08/09 42.7500 0.3000 0.71
2024/08/08 42.4500 1.3200 3.21
2024/08/07 41.1300 -0.3800 -0.92
2024/08/06 41.5100 0.7500 1.84
2024/08/05 40.7600 -1.1900 -2.84
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。