請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.5128 0.0197 0.17
2024/11/06 11.4931 0.0455 0.40
2024/11/05 11.4476 0.0053 0.05
2024/11/04 11.4423 -0.0039 -0.03
2024/11/01 11.4462 -0.0213 -0.19
2024/10/30 11.4675 -0.0335 -0.29
2024/10/29 11.5010 0.0068 0.06
2024/10/28 11.4942 0.0096 0.08
2024/10/25 11.4846 -0.0026 -0.02
2024/10/24 11.4872 0.0014 0.01
2024/10/23 11.4858 0.0018 0.02
2024/10/22 11.4840 0.0042 0.04
2024/10/21 11.4798 -0.0047 -0.04
2024/10/18 11.4845 -0.0136 -0.12
2024/10/17 11.4981 0.0127 0.11
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.4854 0.0143 0.12
2024/10/15 11.4711 0.0071 0.06
2024/10/14 11.4640 0.0033 0.03
2024/10/11 11.4607 0.0152 0.13
2024/10/09 11.4455 -0.0078 -0.07
2024/10/08 11.4533 0.0070 0.06
2024/10/07 11.4463 0.0303 0.27
2024/10/04 11.4160 0.0660 0.58
2024/10/01 11.3500 0.0387 0.34
2024/09/30 11.3113 0.0054 0.05
2024/09/27 11.3059 -0.0050 -0.04
2024/09/26 11.3109 0.0477 0.42
2024/09/25 11.2632 -0.0340 -0.30
2024/09/24 11.2972 0.0097 0.09
2024/09/23 11.2875 0.0162 0.14
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。