請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 61.2300 0.2700 0.44
2024/11/07 60.9600 0.0800 0.13
2024/11/06 60.8800 0.3900 0.64
2024/11/05 60.4900 0.3100 0.52
2024/11/04 60.1800 0.4600 0.77
2024/11/01 59.7200 0.1900 0.32
2024/10/30 59.5300 0.2800 0.47
2024/10/29 59.2500 -0.6500 -1.09
2024/10/28 59.9000 -0.9000 -1.48
2024/10/25 60.8000 0.0300 0.05
2024/10/24 60.7700 -0.9400 -1.52
2024/10/23 61.7100 0.1300 0.21
2024/10/22 61.5800 0.3500 0.57
2024/10/21 61.2300 0.3600 0.59
2024/10/18 60.8700 -0.0900 -0.15
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/17 60.9600 0.3100 0.51
2024/10/16 60.6500 -0.3100 -0.51
2024/10/15 60.9600 0.3200 0.53
2024/10/14 60.6400 0.3700 0.61
2024/10/11 60.2700 0.2500 0.42
2024/10/09 60.0200 -0.2600 -0.43
2024/10/08 60.2800 -0.4800 -0.79
2024/10/07 60.7600 1.1300 1.90
2024/10/04 59.6300 -0.3400 -0.57
2024/10/01 59.9700 0.6300 1.06
2024/09/30 59.3400 -1.0000 -1.66
2024/09/27 60.3400 0.0600 0.10
2024/09/26 60.2800 0.2000 0.33
2024/09/25 60.0800 0.5400 0.91
2024/09/24 59.5400 -0.1400 -0.23
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。