請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 26.4900 -0.1000 -0.38
2024/09/13 26.5900 0.0900 0.34
2024/09/12 26.5000 0.2600 0.99
2024/09/11 26.2400 0.0600 0.23
2024/09/10 26.1800 0.1000 0.38
2024/09/09 26.0800 -0.4400 -1.66
2024/09/05 26.5200 0.0300 0.11
2024/09/04 26.4900 -0.3800 -1.41
2024/09/03 26.8700 0.0700 0.26
2024/09/02 26.8000 -0.3100 -1.14
2024/08/30 27.1100 0.4800 1.80
2024/08/29 26.6300 -0.1400 -0.52
2024/08/28 26.7700 -0.1200 -0.45
2024/08/27 26.8900 -0.1000 -0.37
2024/08/26 26.9900 -0.1200 -0.44
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 27.1100 -0.1600 -0.59
2024/08/22 27.2700 0.1500 0.55
2024/08/21 27.1200 -0.1300 -0.48
2024/08/20 27.2500 -0.1000 -0.37
2024/08/19 27.3500 0.0200 0.07
2024/08/16 27.3300 0.3300 1.22
2024/08/15 27.0000 -0.0700 -0.26
2024/08/14 27.0700 -0.1100 -0.40
2024/08/13 27.1800 0.2200 0.82
2024/08/12 26.9600 0.1500 0.56
2024/08/09 26.8100 0.1800 0.68
2024/08/08 26.6300 -0.1000 -0.37
2024/08/07 26.7300 0.3500 1.33
2024/08/06 26.3800 0.2600 1.00
2024/08/05 26.1200 -0.7900 -2.94
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。