請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 11.0662 0.0581 0.53
2024/11/06 11.0081 0.0512 0.47
2024/11/05 10.9569 0.0131 0.12
2024/11/04 10.9438 0.0183 0.17
2024/11/01 10.9255 -0.0842 -0.76
2024/10/30 11.0097 -0.0003 -0.00
2024/10/29 11.0100 0.0180 0.16
2024/10/28 10.9920 -0.0118 -0.11
2024/10/25 11.0038 -0.0347 -0.31
2024/10/24 11.0385 0.0117 0.11
2024/10/23 11.0268 -0.0213 -0.19
2024/10/22 11.0481 0.0399 0.36
2024/10/21 11.0082 -0.1089 -0.98
2024/10/18 11.1171 -0.0153 -0.14
2024/10/17 11.1324 -0.0352 -0.32
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 11.1676 0.0047 0.04
2024/10/15 11.1629 0.0024 0.02
2024/10/11 11.1605 0.0234 0.21
2024/10/09 11.1371 -0.0406 -0.36
2024/10/08 11.1777 0.0487 0.44
2024/10/07 11.1290 0.0460 0.42
2024/10/04 11.0830 -0.0922 -0.83
2024/10/01 11.1752 0.1030 0.93
2024/09/30 11.0722 -0.0264 -0.24
2024/09/27 11.0986 -0.0331 -0.30
2024/09/26 11.1317 -0.0108 -0.10
2024/09/25 11.1425 -0.0843 -0.75
2024/09/24 11.2268 0.0033 0.03
2024/09/23 11.2235 0.0246 0.22
2024/09/20 11.1989 -0.0054 -0.05
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。