請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/16 16.3100 0.0500 0.31
2024/09/13 16.2600 -0.0100 -0.06
2024/09/12 16.2700 0.2700 1.69
2024/09/11 16.0000 -0.1000 -0.62
2024/09/10 16.1000 0.0400 0.25
2024/09/09 16.0600 -0.1600 -0.99
2024/09/05 16.2200 -0.0100 -0.06
2024/09/04 16.2300 -0.2000 -1.22
2024/09/03 16.4300 -0.0700 -0.42
2024/09/02 16.5000 -0.0300 -0.18
2024/08/30 16.5300 0.0900 0.55
2024/08/29 16.4400 -0.0500 -0.30
2024/08/28 16.4900 0.0300 0.18
2024/08/27 16.4600 0.0500 0.30
2024/08/26 16.4100 0.0000 0.00
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/23 16.4100 0.0600 0.37
2024/08/22 16.3500 0.0200 0.12
2024/08/21 16.3300 -0.1400 -0.85
2024/08/20 16.4700 0.0500 0.30
2024/08/19 16.4200 0.0000 0.00
2024/08/16 16.4200 0.3500 2.18
2024/08/15 16.0700 -0.0400 -0.25
2024/08/14 16.1100 -0.0400 -0.25
2024/08/13 16.1500 0.0800 0.50
2024/08/12 16.0700 0.1000 0.63
2024/08/09 15.9700 0.1600 1.01
2024/08/08 15.8100 -0.1200 -0.75
2024/08/07 15.9300 0.3100 1.98
2024/08/06 15.6200 0.1700 1.10
2024/08/05 15.4500 -0.7400 -4.57
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。