請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 7.4019 0.0758 1.03
2024/11/06 7.3261 -0.0481 -0.65
2024/11/05 7.3742 0.0618 0.85
2024/11/04 7.3124 0.0173 0.24
2024/11/01 7.2951 -0.2166 -2.88
2024/10/30 7.5117 -0.0429 -0.57
2024/10/29 7.5546 0.0027 0.04
2024/10/28 7.5519 0.0376 0.50
2024/10/25 7.5143 -0.0216 -0.29
2024/10/24 7.5359 -0.0228 -0.30
2024/10/23 7.5587 0.0509 0.68
2024/10/22 7.5078 -0.0088 -0.12
2024/10/21 7.5166 -0.1328 -1.74
2024/10/18 7.6494 0.0278 0.36
2024/10/17 7.6216 -0.0108 -0.14
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 7.6324 0.0663 0.88
2024/10/15 7.5661 0.0925 1.24
2024/10/14 7.4736 0.0524 0.71
2024/10/11 7.4212 0.0177 0.24
2024/10/09 7.4035 0.0459 0.62
2024/10/08 7.3576 -0.0156 -0.21
2024/10/07 7.3732 -0.0934 -1.25
2024/10/04 7.4666 -0.0899 -1.19
2024/10/01 7.5565 0.0070 0.09
2024/09/30 7.5495 0.0266 0.35
2024/09/27 7.5229 0.0178 0.24
2024/09/26 7.5051 -0.0551 -0.73
2024/09/25 7.5602 -0.0454 -0.60
2024/09/24 7.6056 -0.0376 -0.49
2024/09/23 7.6432 0.0833 1.10
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。