請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/07 10.5700 0.0800 0.76
2024/11/06 10.4900 -0.0900 -0.85
2024/11/05 10.5800 0.0900 0.86
2024/11/04 10.4900 0.0700 0.67
2024/11/01 10.4200 -0.0700 -0.67
2024/10/30 10.4900 -0.0800 -0.76
2024/10/29 10.5700 -0.0400 -0.38
2024/10/28 10.6100 -0.0300 -0.28
2024/10/25 10.6400 0.0100 0.09
2024/10/24 10.6300 -0.0900 -0.84
2024/10/23 10.7200 -0.0100 -0.09
2024/10/22 10.7300 -0.0800 -0.74
2024/10/21 10.8100 -0.0300 -0.28
2024/10/18 10.8400 0.1700 1.59
2024/10/17 10.6700 -0.0900 -0.84
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/16 10.7600 -0.0700 -0.65
2024/10/15 10.8300 -0.1000 -0.91
2024/10/14 10.9300 0.0500 0.46
2024/10/11 10.8800 0.1300 1.21
2024/10/09 10.7500 -0.0300 -0.28
2024/10/08 10.7800 -0.2800 -2.53
2024/10/07 11.0600 0.0400 0.36
2024/10/04 11.0200 0.1000 0.92
2024/10/01 10.9200 0.0100 0.09
2024/09/30 10.9100 -0.0600 -0.55
2024/09/27 10.9700 0.1200 1.11
2024/09/26 10.8500 0.2300 2.17
2024/09/25 10.6200 0.0500 0.47
2024/09/24 10.5700 0.1500 1.44
2024/09/23 10.4200 0.0400 0.39
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。