請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/09/18 7.6348 -0.0173 -0.23
2024/09/16 7.6521 0.0229 0.30
2024/09/13 7.6292 0.0175 0.23
2024/09/12 7.6117 -0.0102 -0.13
2024/09/11 7.6219 -0.0007 -0.01
2024/09/10 7.6226 0.0105 0.14
2024/09/09 7.6121 0.0080 0.11
2024/09/06 7.6041 0.0110 0.14
2024/09/05 7.5931 0.0174 0.23
2024/09/04 7.5757 0.0196 0.26
2024/09/03 7.5561 -0.0234 -0.31
2024/08/30 7.5795 -0.0104 -0.14
2024/08/29 7.5899 -0.0045 -0.06
2024/08/28 7.5944 0.0018 0.02
2024/08/27 7.5926 -0.0091 -0.12
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/08/26 7.6017 -0.0013 -0.02
2024/08/23 7.6030 0.0228 0.30
2024/08/22 7.5802 -0.0314 -0.41
2024/08/21 7.6116 0.0098 0.13
2024/08/20 7.6018 0.0196 0.26
2024/08/19 7.5822 0.0120 0.16
2024/08/16 7.5702 0.0162 0.21
2024/08/15 7.5540 -0.0257 -0.34
2024/08/14 7.5797 0.0204 0.27
2024/08/13 7.5593 0.0192 0.25
2024/08/12 7.5401 0.0093 0.12
2024/08/09 7.5308 0.0238 0.32
2024/08/08 7.5070 -0.0053 -0.07
2024/08/07 7.5123 -0.0163 -0.22
2024/08/06 7.5286 -0.0165 -0.22
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。