請選擇時間區間


近30日淨值

日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/11/08 171.60 -0.68 -0.39
2024/11/07 172.28 0.91 0.53
2024/11/06 171.37 2.20 1.30
2024/11/05 169.17 0.29 0.17
2024/11/04 168.88 0.76 0.45
2024/11/01 168.12 -0.41 -0.24
2024/10/30 168.53 0.13 0.08
2024/10/29 168.40 -1.93 -1.13
2024/10/28 170.33 -3.77 -2.17
2024/10/25 174.10 -0.74 -0.42
2024/10/24 174.84 -6.64 -3.66
2024/10/23 181.48 1.63 0.91
2024/10/22 179.85 0.56 0.31
2024/10/21 179.29 2.66 1.51
2024/10/18 176.63 -2.40 -1.34
日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%)
2024/10/17 179.03 0.88 0.49
2024/10/16 178.15 -1.34 -0.75
2024/10/15 179.49 -0.47 -0.26
2024/10/14 179.96 -0.13 -0.07
2024/10/11 180.09 0.60 0.33
2024/10/09 179.49 -1.08 -0.60
2024/10/08 180.57 -1.74 -0.95
2024/10/07 182.31 4.25 2.39
2024/10/04 178.06 -1.84 -1.02
2024/10/01 179.90 2.92 1.65
2024/09/30 176.98 -3.58 -1.98
2024/09/27 180.56 -2.35 -1.28
2024/09/26 182.91 1.33 0.73
2024/09/25 181.58 2.28 1.27
2024/09/24 179.30 -0.08 -0.04
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。