基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
2731 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2012/05/24 1.06 09/16 11.5199
3326 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.89 09/16 5.6653
3325 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.19 09/16 11.2496
0818 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 53.24 09/16 16.1809
0823 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 52.84 09/16 13.3589
9O07 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.80 09/16 7.9033
0824 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 51.76 09/16 7.1812
1712 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 3.41 09/16 12.0258
1548 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 09/16 6.5721
1547 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.46 09/16 12.3968
3404 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.51 09/16 6.4285
3401 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 7.77 09/16 12.8203
3410 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.74 09/18 5.0276
1252 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 5.87 09/16 10.8268
1248 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.18 09/16 9.7849
9B27 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 09/16 9.5352
0322 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 陳姿瑾 2006/10/04 14.45 09/16 13.9574
附註:
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。