日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
11/07 | 167.9900 | -1.30 | 168.8300 | 167.9900 |
11/06 | 170.2100 | 2.41 | 171.0600 | 170.2100 |
11/05 | 166.2100 | -0.99 | 167.0400 | 166.2100 |
11/04 | 167.8800 | 0.66 | 168.7200 | 167.8800 |
11/01 | 166.7800 | -0.40 | 167.6100 | 166.7800 |
10/31 | 167.4500 | -1.26 | 168.2900 | 167.4500 |
10/30 | 169.5800 | -1.89 | 170.4300 | 169.5800 |
10/29 | 172.8500 | 0.49 | 173.7100 | 172.8500 |
10/28 | 172.0000 | 0.40 | 172.8600 | 172.0000 |
10/25 | 171.3100 | -0.52 | 172.1700 | 171.3100 |
10/24 | 172.2100 | 0.43 | 173.0700 | 172.2100 |
10/23 | 171.4700 | -0.38 | 172.3300 | 171.4700 |
10/22 | 172.1200 | -1.04 | 172.9800 | 172.1200 |
10/21 | 173.9300 | -0.30 | 174.8000 | 173.9300 |
10/18 | 174.4600 | 1.31 | 175.3300 | 174.4600 |
日期 | 淨值 | 漲跌幅(%) | 申購 | 贖回 |
---|---|---|---|---|
10/17 | 172.2000 | 0.26 | 173.0600 | 172.2000 |
10/16 | 171.7500 | -3.23 | 172.6100 | 171.7500 |
10/15 | 177.4800 | 0.56 | 178.3700 | 177.4800 |
10/14 | 176.5000 | 0.73 | 177.3800 | 176.5000 |
10/11 | 175.2200 | 0.00 | 176.1000 | 175.2200 |
10/10 | 175.2200 | -0.11 | 176.1000 | 175.2200 |
10/09 | 175.4200 | 0.60 | 176.3000 | 175.4200 |
10/08 | 174.3700 | -0.56 | 175.2400 | 174.3700 |
10/07 | 175.3500 | -0.06 | 176.2300 | 175.3500 |
10/04 | 175.4500 | -0.84 | 176.3300 | 175.4500 |
10/02 | 176.9300 | -0.95 | 177.8100 | 176.9300 |
10/01 | 178.6200 | -0.30 | 179.5100 | 178.6200 |
09/30 | 179.1500 | -0.16 | 180.0500 | 179.1500 |
09/27 | 179.4400 | 0.12 | 180.3400 | 179.4400 |
09/26 | 179.2200 | 2.66 | 180.1200 | 179.2200 |
附註: | |
---|---|
註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
註10: | 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。 |